По курсу ЦБ на 26.07.2020
3 млн $ = 214.8 млн
долларов США
Стоимость 3000000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 214.8 млн . Конвертер поможет перевести 3 000 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 3 миллиона долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 3000000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 3 000 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 214 792 200 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 214 792 200 | +1 903 200 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 212 889 000 | +524 700 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 212 364 300 | -536 100 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 212 900 400 | -2 988 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 215 888 400 | +746 700 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 215 141 700 |
Стоимость 3 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -349 500 .
Перевести 3000000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 3000000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 3 миллиона долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 3 000 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.По курсу ЦБ на 26.07.2020
3.5 млн $ = 250.6 млн
долларов США
Стоимость 3500000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 250.6 млн . Конвертер поможет перевести 3 500 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 3.5 миллиона долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 3500000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 3 500 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 250 590 900 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 250 590 900 | +2 220 400 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 248 370 500 | +612 150 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 247 758 350 | -625 450 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 248 383 800 | -3 486 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 251 869 800 | +871 150 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 250 998 650 |
Стоимость 3.5 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -407 750 .
Перевести 3500000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 3500000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 3.5 миллиона долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 3 500 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.1.3 млн $ = 93.1 млн
долларов США
Стоимость 1300000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 93.1 млн . Конвертер поможет перевести 1 300 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 1.3 миллион долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 1300000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 1 300 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 93 076 620 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 93 076 620 | +824 720 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 92 251 900 | +227 370 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 92 024 530 | -232 310 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 92 256 840 | -1 294 800 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 93 551 640 | +323 570 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 93 228 070 |
Стоимость 1.3 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -151 450 .
Перевести 1300000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 1300000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 1.3 миллион долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 1 300 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.По курсу ЦБ на 26.07.2020
50 млн $ = 3.6 млрд
долларов США
Стоимость 50000000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 3.6 млрд . Конвертер поможет перевести 50 000 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 50 миллионов долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 50000000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 50 000 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 3 579 870 000 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 3 579 870 000 | +31 720 000 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 3 548 150 000 | +8 745 000 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 3 539 405 000 | -8 935 000 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 3 548 340 000 | -49 800 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 3 598 140 000 | +12 445 000 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 3 585 695 000 |
Стоимость 50 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -5 825 000 .
Перевести 50000000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 50000000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 50 миллионов долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 50 000 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.По курсу ЦБ на 26.07.2020
4 млн $ = 286.4 млн
долларов США
Стоимость 4000000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 286.4 млн . Конвертер поможет перевести 4 000 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 4 миллиона долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 4000000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 4 000 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 286 389 600 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 286 389 600 | +2 537 600 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 283 852 000 | +699 600 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 283 152 400 | -714 800 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 283 867 200 | -3 984 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 287 851 200 | +995 600 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 286 855 600 |
Стоимость 4 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -466 000 .
Перевести 4000000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 4000000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 4 миллиона долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 4 000 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.По курсу ЦБ на 26.07.2020
2 млн $ = 143.2 млн
долларов США
Стоимость 2000000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 143.2 млн
Курс 2000000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 2 000 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 143 194 800 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 143 194 800 | +1 268 800 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 141 926 000 | +349 800 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 141 576 200 | -357 400 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 141 933 600 | -1 992 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 143 925 600 | +497 800 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 143 427 800 |
Стоимость 2 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -233 000 .
Перевести 2000000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 2000000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 2 миллиона долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 2 000 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.По курсу ЦБ на 26.07.2020
5 млн $ = 358 млн
долларов США
Стоимость 5000000 долларов США в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 358 млн . Конвертер поможет перевести 5 000 000 долларов США в рубли онлайн и узнать, сколько будет 5 миллионов долларов США в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 5000000 долларов в банках на сегодня
Динамика стоимости 5 000 000 долларов США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Воскресенье | 26.07.2020 | 357 987 000 | ||
Суббота | 25.07.2020 | 357 987 000 | +3 172 000 | +0.89 % |
Пятница | 24.07.2020 | 354 815 000 | +874 500 | +0.25 % |
Четверг | 23.07.2020 | 353 940 500 | -893 500 | -0.25 % |
Среда | 22.07.2020 | 354 834 000 | -4 980 000 | -1.38 % |
Вторник | 21.07.2020 | 359 814 000 | +1 244 500 | +0.35 % |
Понедельник | 20.07.2020 | 358 569 500 |
Стоимость 5 млн долларов США в российских рублях за неделю (7 дней) уменьшилась на -582 500 .
Перевести 5000000 долларов США в рубли
Чтобы узнать сколько 5000000 долларов США в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня 5 миллионов долларов составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 5 000 000 долларов США в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса доллара к российскому рублю.Калькулятор обменного курса валют
Этот конвертер российского рубля и доллара США обновлен по курсу на 25 июля 2020 года.
Введите сумму для конвертации в поле слева от российского рубля. Используйте «Обмен валют», чтобы сделать доллар США валютой по умолчанию. Нажмите на доллары США или российские рубли, чтобы конвертировать между этой валютой и всеми другими валютами.
Российский рубль является валютой в Российской Федерации (RU, RUS, Россия).Доллар США — это валюта в Американском Самоа (AS, ASM), Британских Виргинских островах (VG, VGB, BVI), Сальвадоре (SV, SLV), Гуаме (GU, GUM), Маршалловых островах (MH, MHL), Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, FM, FSM), Северные Марианские острова (MP, MNP), Палау (PW, PLW), Пуэрто-Рико (PR, PRI), Соединенные Штаты (Соединенные Штаты Америки, США, США), турки и острова Кайкос (TC, TCA), Виргинские острова (VI, VIR), Тимор-Лешти, Эквадор (EC, ECU), острова Джонстон, острова Мидуэй и остров Уэйк.Российский рубль также известен как российский рубль. Доллар США также известен как американский доллар и доллар США. Символу для рубля можно написать R. Символу для доллара можно написать $. Российский рубль делится на 100 копеек. Доллар США делится на 100 центов. Последний раз курс обмена российского рубля обновлялся 23 июля 2020 года в Международном валютном фонде. Последний раз курс обмена доллара США обновлялся 23 июля 2020 года из Международного валютного фонда.Коэффициент конвертации рубля имеет 6 значащих цифр. Коэффициент конверсии в долларах США имеет 6 значащих цифр.
Распечатайте таблицы и возьмите их с собой в сумку или кошелек во время путешествия. | Оставить комментарий | ОпцииПопулярные преобразованияСтартовая валюта |
Банк / Максимальное время операции сегодня | Доллар США | евро | Чек / Изменение | ! | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продам | Купить | Продам | |||
Лучшие курсы обмена | 71,53 | 72,00 | 83,26 | 83,60 | ||
Банк «Новый Век» | 71,53 | 72,16 | 83,13 | 83,89 | 0 мин.назад 26.07.2020 03:54 | 1 |
«РФИ БАНК» ЗАО | 70,75 | 72,75 | 81,75 | 83,75 | 0 мин. назад 24.07.2020 09:49 | 1 |
АКИБАНК | 69,70 | 72,20 | 81,00 | 83,70 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
АВАНГАРД | 70,60 | 73,30 | 82,40 | 84,70 | 25.07.2020 09:48 | 2 |
09:00 — 22:00 | ||||||
Абсолют Банк | 70,50 | 73,50 | 82,00 | 85,00 | 8 мин. назад 26.07.2020 05:13 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
Альфа-Банк | 71,25 | 72,25 | 82,97 | 84,07 | 8 мин. назад 24.07.2020 23:04 | 1 |
12:00 — 17:00 | ||||||
Азия-Инвест Банк | 70,50 | 72,50 | 82,00 | 84,00 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
БАНК «ПОИДЕМ!» | 70,85 | 72,85 | 82,00 | 84,35 | 0 мин. назад 25.07.2020 00:00 | 1 |
BBR Bank | 69,55 | 74,25 | 80,90 | 86,45 | 0 мин.назад 24.07.2020 17:33 | 1 |
Банк «ПСКБ» | 70,80 | 72,30 | 82,10 | 83,80 | 0 мин. назад 24.07.2020 14:45 | 1 |
Банк Агророс | 71,41 | 72,08 | 83,26 | 84,08 | 5 мин. назад 24.07.2020 16:47 | 1 |
Банк ЗЕНИТ | 70,40 | 73,40 | 82,00 | 85,00 | 0 мин.назад 25.07.2020 08:10 | 1 |
08:15 — 22:00 | ||||||
ЦентрКредит Банк | 70,40 | 73,40 | 82,00 | 85,00 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:45 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Крокус банк | 70,90 | 73,50 | 82,10 | 85,20 | 0 мин.назад 24.07.2020 14:07 | 1 |
ФФИН Банк | 71,00 | 72,40 | 82,70 | 84,10 | 5 мин. назад 25.07.2020 00:06 | 1 |
круглосуточно | ||||||
ФОРА-БАНК | 71,10 | 72,50 | 82,80 | 84,20 | 0 мин. назад 24.07.2020 20:19 | 1 |
08:00 — 22:00 | ||||||
Интерпромбанк | 70,40 | 73,40 | 81,80 | 84,80 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:33 | 1 |
10:00 — 19:00 | ||||||
МТС Банк | 70,35 | 73,35 | 81,95 | 84,95 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:05 | 1 |
09:00 — 22:00 | ||||||
Московский кредитный банк | 70,20 | 73,20 | 81,70 | 84,70 | 0 мин. назад 24.07.2020 10:35 | 1 |
10:00 — 21:00 | ||||||
ОТП Банк | 70,00 | 74,00 | 81,00 | 85,00 | 0 мин.назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
Восточный Экспресс Банк | 70,85 | 72,45 | 82,75 | 84,35 | 0 мин. назад 25.07.2020 02:46 | 1 |
10:00 — 17:00 | ||||||
Промсельхозбанк | 71,50 | 72,50 | 82,90 | 83,90 | 6 мин.назад 24.07.2020 15:05 | 1 |
09:15 — 17:30 | ||||||
РОСБАНК | 67,00 | 75,00 | 78,00 | 86,00 | 0 мин. назад 26.07.2020 03:01 | 1 |
08:00 — 17:00 | ||||||
РУНА-БАНК | 71,00 | 72,00 | 82,20 | 83,60 | 7 мин. назад 24.07.2020 12:15 | 1 |
РУСНАРБАНК | 71,20 | 72,20 | 83,10 | 84,10 | 0 мин. назад 25.07.2020 08:50 | 1 |
Россита-банк | 71,27 | 72,53 | 82,73 | 84,19 | 0 мин. назад 24.07.2020 15:10 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 70,80 | 72,80 | 82,30 | 84,30 | 0 мин.назад 24.07.2020 14:45 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
СДМ Банк | 68,00 | 76,00 | 79,50 | 87,50 | 0 мин. назад 24.07.2020 18:03 | 1 |
10:00 — 20:00 | ||||||
СМП Банк | 70,30 | 73,30 | 82,00 | 85,00 | 0 мин. назад 24.07.2020 18:00 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Трансстройбанк | 71,25 | 72,25 | 82,95 | 83,95 | 0 мин. назад 25.07.2020 00:25 | 1 |
Объединенный резервный банк | 71,10 | 72,90 | 82,60 | 84,40 | 0 мин. назад 24.07.2020 15:04 | 1 |
ВНЕШФИНБАНК | 71,50 | 72,10 | 83,15 | 83,75 | 0 мин.назад 25.07.2020 18:25 | 1 |
Банк ВТБ | 69,95 | 73,60 | 81,65 | 85,30 | 0 мин. назад 24.07.2020 18:29 | 1 |
10:00 — 22:00 | ||||||
В таблице ниже приведены устаревшие курсы обмена, так как они не выгодны для банков: | ||||||
МБ Банк | 70,30 | 72,30 | 81,50 | 83,50 | 0 мин.назад 24.07.2020 09:20 | 1 |
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена: | ||||||
Газпромбанк | 69,71 | 73,74 | 81,49 | 85,53 | 108 мин. назад 26.07.2020 00:43 | 1 |
Металлинвестбанк | 68,85 | 74,85 | 80,40 | 86,40 | 24.07.2020 17:08 | 2 |
10:00 — 16:00 | ||||||
Москомбанк | 69,90 | 73,90 | 81,50 | 85,50 | 24.07.2020 16:57 | 2 |
САБЕР БАНК | 66,70 | 76,70 | 78,60 | 88,60 | 694 мин. назад 25.07.2020 20:23 | 1 |
Сбербанк | 70,47 | 72,97 | 81,94 | 84,80 | 24.20.2020 20:30 | 2 |
09:00 — 22:00 | ||||||
ЮниКредит Банк | 66,99 | 75,89 | 77,98 | 87,70 | 495 мин. назад 24.07.2020 12:06 | 1 |
Банки с выходным днем в таблице ниже: | ||||||
«МОСКВА — СИТИ» БАНК | 70,90 | 72,00 | 82,10 | 83,50 | 0 мин.назад 24.07.2020 09:55 | 1 |
выходной | ||||||
АК БАРС Банк | 70,85 | 72,85 | 82,43 | 84,43 | 0 мин. назад 24.07.2020 19:07 | 1 |
выходной | ||||||
АВТОГРАДБАНК | 71,00 | 72,70 | 82,00 | 84,10 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
Агропромкредит | 69,40 | 74,40 | 81,00 | 86,00 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:01 | 1 |
выходной | ||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 70,82 | 72,65 | 82,19 | 84,65 | 7 мин. назад 25.07.2020 01:54 | 1 |
выходной | ||||||
БАНК КАЗАНИ | 71,23 | 72,33 | 83,05 | 84,13 | 0 мин. назад 25.07.2020 09:47 | 1 |
выходной | ||||||
БКС — Инвестиционный банк | 71,40 | 72,29 | 83,15 | 84,04 | 0 мин. назад 24.07.2020 19:03 | 1 |
выходной | ||||||
БайкалинвестБанк | 71,60 | 72,10 | 83,25 | 83,75 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:57 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Далена» | 68,80 | 74,80 | 80,50 | 86,50 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:57 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «ФК Открытие» | 70,10 | 73,30 | 81,85 | 85,05 | 0 мин. назад 25.07.2020 19:31 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Металлург» | 71,20 | 72,70 | 82,80 | 84,40 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:09 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Санкт-Петербург» | 71,00 | 72,50 | 82,75 | 84,25 | 0 мин. назад 25.07.2020 09:03 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Уральский ФО» | 70,70 | 72,71 | 82,07 | 84,08 | 0 мин. назад 25.07.2020 22:07 | 1 |
выходной | ||||||
Банк Акцепт | 71,22 | 71,98 | 82,42 | 83,58 | 0 мин. назад 24.07.2020 11:00 | 1 |
выходной | ||||||
Банка Апельсин | 70,40 | 73,20 | 82,00 | 84,80 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:45 | 1 |
выходной | ||||||
Банк RSI | 71,30 | 72,60 | 81,60 | 83,50 | 0 мин.назад 24.07.2020 10:35 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Форштадт» | 65,70 | 77,70 | 77,10 | 89,10 | 24.07.2020 15:15 | 2 |
выходной | ||||||
Банк «Национальный Стандарт» | 70,97 | 72,93 | 82,45 | 84,71 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:35 | 1 |
выходной | ||||||
БыстроБанк | 70,97 | 72,55 | 82,52 | 84,36 | 0 мин. назад 24.07.2020 18:45 | 1 |
выходной | ||||||
Банковский IPB | 69,90 | 73,90 | 81,50 | 85,50 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
Угольный банк | 69,70 | 74,20 | 80,50 | 85,00 | 0 мин.назад 26.07.2020 00:11 | 1 |
выходной | ||||||
Финанс Бизнес Банк | 70,70 | 73,00 | 82,30 | 84,60 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
ForeBank | 71,00 | 72,80 | 82,60 | 84,40 | 0 мин.назад 24.07.2020 16:57 | 1 |
выходной | ||||||
ISBANK | 68,00 | 75,00 | 79,25 | 86,75 | 0 мин. назад 24.07.2020 10:03 | 1 |
выходной | ||||||
Инвестиционный банк «Веста» (ЗАО) | 70,65 | 72,65 | 82,55 | 84,55 | 0 мин.назад 25.07.2020 17:50 | 1 |
выходной | ||||||
ЛОКО-Банк | 70,40 | 73,70 | 81,90 | 85,30 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:19 | 1 |
выходной | ||||||
Ланта-Банк | 70,80 | 73,30 | 82,35 | 84,85 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:41 | 1 |
выходной | ||||||
МОСОБЛБАНК | 70,30 | 73,30 | 81,90 | 84,90 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:43 | 1 |
выходной | ||||||
Московский Индустриальный Банк | 70,30 | 73,30 | 81,60 | 85,00 | 0 мин. назад 24.07.2020 15:49 | 1 |
выходной | ||||||
НОВИКОМБАНК | 70,40 | 73,40 | 81,90 | 84,90 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:21 | 1 |
выходной | ||||||
Национальный сберегательный банк | 70,95 | 72,50 | 82,15 | 83,70 | 0 мин. назад 24.20.2020 14:55 | 1 |
выходной | ||||||
Нефтепромбанк | 70,50 | 73,00 | 82,00 | 84,50 | 3 мин. назад 24.07.2020 15:28 | 1 |
выходной | ||||||
Норвик Банк | 71,50 | 72,17 | 83,20 | 84,10 | 0 мин. назад 25.07.2020 13:30 | 1 |
выходной | ||||||
ОРГБАНК | 70,70 | 72,20 | 82,00 | 83,70 | 0 мин.назад 24.07.2020 08:54 | 1 |
выходной | ||||||
Плюс Банк | 69,00 | 75,00 | 81,00 | 87,00 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
ПромТрансБанк | 71,30 | 72,50 | 82,90 | 84,20 | 0 мин. назад 25.07.2020 11:09 | 1 |
выходной | ||||||
РОСКОСМОСБАНК | 71,20 | 72,40 | 82,60 | 84,10 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:24 | 1 |
выходной | ||||||
РОСГОССТРАХ БАНК | 69,85 | 73,55 | 81,55 | 85,25 | 0 мин. назад 24.20.2020 18:07 | 1 |
выходной | ||||||
Райффайзенбанк | 69,51 | 73,81 | 81,00 | 86,02 | 0 мин. назад 24.07.2020 23:54 | 1 |
выходной | ||||||
Россельхозбанк | 70,60 | 73,60 | 82,20 | 85,20 | 0 мин. назад 26.07.2020 03:19 | 1 |
выходной | ||||||
СКБ-БАНК | 70,76 | 72,74 | 82,51 | 84,49 | 0 мин. назад 25.07.2020 03:15 | 1 |
выходной | ||||||
Солид Банк | 70,90 | 72,90 | 82,50 | 84,50 | 0 мин. назад 24.07.2020 16:37 | 1 |
выходной | ||||||
ТЕМБР-БАНК | 70,80 | 72,80 | 82,30 | 84,30 | 0 мин.назад 24.07.2020 15:20 | 1 |
выходной | ||||||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 70,30 | 73,30 | 81,80 | 84,95 | 0 мин. назад 26.07.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
Тексбанк | 71,40 | 72,40 | 83,00 | 83,90 | 8 мин. назад 24.07.2020 14:43 | 1 |
выходной | ||||||
Таймер Банк | 71,54 | 72,74 | 82,55 | 84,24 | 0 мин. назад 24.07.2020 17:17 | 1 |
выходной | ||||||
UBRD | 70,75 | 72,75 | 82,48 | 84,48 | 6 мин. назад 24.07.2020 20:35 | 1 |
выходной | ||||||
Западно-Сибирский коммерческий банк | 69,80 | 75,00 | 82,30 | 84,50 | 0 мин.назад 25.07.2020 22:01 | 1 |
выходной |
10 долларов США в рубли — Обмен
Конвертер валют по дате — исторический график изменения курса 10 долларов США к российскому рублю
Изменение стоимости 10 долларов США в российских рублях
На неделю (7 дней)
Дата | день | 10 долларов США до | рублейизменений | Изменения% |
---|---|---|---|---|
20 июля 2020 г. | понедельник | 717.24505 руб. | 0,15152 | 0,0211% |
21 июля 2020 г. | вторник | 710,13312 руб. | 7,26345 | 1,012% |
22 июля 2020 г. | среда | 708.71920 руб. | 8,67737 | 1,210% |
23 июля 2020 г. | четверг | 713,05513 руб. | 4,34144 | 0,6052% |
24 июля 2020 г. | пятница | 716.72361 руб. | 0,67296 | 0,0938% |
25 июля 2020 г. | суббота | 717,73935 руб. | -0,34278 | -0,0478% |
26 июля 2020 г. | воскресенье | 717.75751 руб. | -0,36094 | -0,05031% |
За месяц (итоги 30 дней)
месяц | 10 долларов США до | рублейизменений | Изменения% |
---|---|---|---|
2020 июнь (резюме) | 692.95462 руб. | 24,44195 | 3,407% |
2020 июль (резюме) | 708.58385 руб. | 8,81272 | 1,228% |
За год (итоги 365 дней)
год | 10 долларов США до | рублейизменений | Изменения% |
---|---|---|---|
2019 (резюме) | 640.90638 руб. | 76,49019 | 10,662% |
2020 (резюме) | 617,89291 руб. | 99,50366 | 13,870% |