GTL | GTLC | 0.0637 | 0.0675 | 0.0634 | -1.55 % | -9.39 % | -45.46 % | 1693793 |
Yandex | YNDX | 2266.2 | 2269.8 | 2195.2 | +3.7 % | +14.07 % | +18.4 % | 2147483647 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 137 | 137.5 | 133.5 | 0 % | +1.48 % | -4.2 % | 948230 |
Акрон | AKRN | 4902 | 4930 | 4900 | -0 % | +48.1 % | +48.1 % | 4681720 |
АЛОР БАНК | ALBK | 51 | 51 | 50 | +2 % | -1.92 % | -31.08 % | 168090 |
АЛРОСА | ALRS | 77.63 | 77.63 | 76.7 | +0.53 % | +11.06 % | -24.75 % | 625356117 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 11.88 | 11.966 | 11.86 | -0.34 % | +11.24 % | +11.24 % | 1229206 |
Арсагера | ARSA | 3.35 | 3.35 | 3.3 | -0.3 % | -0.89 % | -0.89 % | 26450 |
АФК Система | AFKS | 15.257 | 15.39 | 15.076 | +1.61 % | +35.02 % | +35.02 % | 461654861 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.695 | 4.78 | 4.55 | +1.73 % | +24.21 % | +24.21 % | 5340416 |
Аэрофлот | AFLT | 105.4 | 106.22 | 104.54 | +0.11 % | -11.72 % | -11.72 % | 259382735 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0469 | 0.0471 | 0.0465 | -0.31 % | -26.03 % | -26.03 % | 1086673224 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.6 | 50.3 | +0.28 % | -5.83 % | -5.83 % | 7448330 | |
Башнефть | BANE | 1934 | 1960 | 1920 | -1 % | +7.62 % | -1.33 % | 8353280 |
Башнефть пр. | BANEP | 1720.5 | 1736 | 1715.5 | -0.5 % | +6.47 % | -8.78 % | 32761969 |
Белон | BLNG | 3.932 | 3.938 | 3.832 | -0.3 % | +40.93 % | +40.93 % | 361272 |
Бурятзолото | BRZL | 832 | 841 | 821 | -0 % | -2.35 % | -3.7 % | 1051124 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 649 | 654 | 641 | 0 % | +0.15 % | +60.25 % | 33564 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 54.95 | 55.9 | 54.55 | -1.79 % | -46.65 % | -46.65 % | 82849 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 324.6 | 328 | 318 | +0.1 % | +98.53 % | +98.53 % | 550528 |
ВолгоградЭнергоСбыт | VGSB | 1.54 | 1.49 | -0.32 % | +5.84 % | +5.84 % | 30625 | |
ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 45.6 | 46.8 | 44.6 | 0 % | -6.94 % | +98.26 % | 176520 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 17740 | 17820 | 17660 | 0 % | +37.84 % | +37.84 % | 2006600 |
Газпром | GAZP | 248.01 | 250.47 | 245 | -0.13 % | +78.54 % | +78.54 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 420.85 | 423.2 | 417.05 | +0.91 % | +137.43 % | +137.43 % | 194384304 |
Галс-Девелопмент | HALS | 827 | 844 | 820 | -0 % | -38.74 % | -38.74 % | 55934 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 364.3 | 366.4 | 347.1 | +2.9 % | +27.11 % | +27.11 % | 180855526 |
Группа ЛСР | LSRG | 770.6 | 777 | 764.6 | +0.1 % | -1.21 % | -1.21 % | 51601413 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1035 | 0.105 | 0.1026 | -1.05 % | -93.11 % | -93.11 % | 1090329 |
ДВМП | FESH | 7.52 | 7.7 | 7.51 | +0.53 % | +28.33 % | +28.33 % | 1073855 |
ДИОД | DIOD | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 0 % | 0 % | +3.98 % | 75423 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 2000 | 2000 | 1970 | +2 % | +3.09 % | -0.3 % | 234860 |
ДЭК | DVEC | 0.922 | 0.93 | 0.912 | -0.86 % | +91.29 % | +91.29 % | 823269 |
ЗИЛ | ZILL | 1600 | 1600 | 1540 | +1 % | +9.59 % | +72.04 % | 448286 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.5245 | 4.6195 | 4.51 | -0.52 % | +8.97 % | +14.52 % | 1297495611 |
ИРКУТ | IRKT | 32.12 | 32.55 | 31.5 | -0.25 % | +250.27 % | +250.27 % | 1754052 |
ИркутскЭн | IRGZ | 14.04 | 14.24 | 13.92 | -0.43 % | -14.91 % | -14.91 % | 632252 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 105.7 | 106 | 104.2 | +0.1 % | +4.14 % | +5.7 % | 760186 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 9.74 | 9.76 | 9.63 | -0.2 % | +0.83 % | -4.13 % | 110052 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.6 | 11.69 | 11.17 | +4 % | -28.4 % | -28.4 % | 1306613 |
КАМАЗ | KMAZ | 56.8 | 57.4 | 56.6 | -0.2 % | +23.61 % | +23.61 % | 425742 |
КамчатскЭн | KCHE | 0.16 | 0.1605 | 0.157 | -0.32 % | +23.55 % | +23.55 % | 46375 |
Квадра | TGKD | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | +0.33 % | +3.45 % | +3.45 % | 356646 |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | -0.59 % | 0 % | 0 % | 101905 |
Компания М.видео | MVID | 487.9 | 489 | 486.9 | -0.4 % | +25.1 % | +25.1 % | |
Костромская СК пр. | KTSBP | 0.228 | 0.2285 | 0.228 | +0.44 % | -35.04 % | -35.04 % | 6845 |
КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 4.5 | 4.5 | 4.4 | +3.69 % | +2.97 % | +2.97 % | 107140 |
Красный Октябрь | KROT | 313 | 316 | 311 | -1 % | +9.44 % | +9.44 % | 188665 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 250.5 | 256 | 250.5 | -1 % | +102.02 % | +102.02 % | 12580 |
КубаньЭн | KUBE | 61.5 | 72.7 | 61.4 | -7.2 % | -19.82 % | -19.82 % | 2441252 |
КубаньЭнергоСбыт | KBSB | 120 | 120 | 120 | -0.4 % | -14.29 % | -14.29 % | 1200 |
Кузбасская ТК | KBTK | 189.4 | 189.4 | 189.2 | +0.1 % | +56.01 % | -16.93 % | 5744910 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0235 | 0.0247 | 0.0213 | -0.89 % | +63.19 % | +158.24 % | 8225374 |
Левенгук | LVHK | 6.9 | 6.9 | 6.85 | +0.29 % | -1.71 % | -24.18 % | 35058 |
Лензолото | LNZL | 6700 | 6720 | 6650 | 0 % | +20.07 % | +20.07 % | 394250 |
Лензолото пр. | LNZLP | 3010 | 3025 | 3010 | 0 % | +20.4 % | +26.47 % | 328170 |
ЛенЭн | LSNG | 7.03 | 7.05 | 7 | +0.71 % | +36.37 % | +36.37 % | 693166 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 120.65 | 121.45 | 120.1 | -0.04 % | +177.36 % | +177.36 % | 10153086 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6161 | 6170 | 6073.5 | +1.3 % | +98.49 % | +98.49 % | 2147483647 |
Магнит | MGNT | 3305.5 | 3350 | 3280 | -0.4 % | -67.92 % | -67.92 % | 722494277 |
МегионНГ | MFGS | 370.5 | 376 | 360 | -2.6 % | -33.84 % | -33.84 % | 36795 |
МегионНГ пр. | MFGSP | 328.5 | 335.5 | 328.5 | +0.2 % | -32.82 % | -32.82 % | 20020 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.1794 | 0.1798 | 0.1784 | -0.11 % | +10.06 % | +10.06 % | 17548 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 60.58 | 60.95 | 60.12 | -0.08 % | -35.66 % | -35.66 % | 29173659 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 88.15 | 89.4 | 87.65 | -0.62 % | -0.96 % | -11.85 % | 20829489 |
ММК | MAGN | 37.955 | 37.975 | 36.86 | +2.08 % | +30.61 % | +30.61 % | 409443854 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.377 | 0.386 | 0.372 | -1.05 % | -13.13 % | -13.13 % | 601830 |
Московская Биржа | MOEX | 100.13 | 100.37 | 99.7 | +0.19 % | +9.84 % | +12.3 % | 271390024 |
МосОблБанк | MOBB | 2.238 | 2.244 | 2.22 | -0.27 % | -9.32 % | +37.55 % | 286361 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 118.3 | 120.3 | 117.8 | -0.25 % | +38.36 % | +28.73 % | 8556426 |
Мосэнерго | MSNG | 2.3275 | 2.3555 | 2.324 | -0.81 % | +37.8 % | +37.8 % | 7410416 |
МОЭСК | MSRS | 1.0185 | 1.024 | 1.004 | +0.79 % | +7.21 % | +7.21 % | 6267843 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0785 | 0.0792 | 0.0776 | -0.63 % | -27.31 % | -27.31 % | 13304086 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0509 | 0.0519 | 0.05 | +0.2 % | +20.33 % | +20.33 % | 2671778 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.2 | 0.2035 | 0.1975 | -0.74 % | +65.98 % | +65.98 % | 726160 |
МРСК СК | MRKK | 33.92 | 38 | 32.68 | +5.48 % | +105.58 % | +105.58 % | 7158277 |
МРСК Центра | MRKC | 0.2616 | 0.2628 | 0.26 | 0 % | -30.24 % | -30.24 % | 8067415 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.2002 | 0.2015 | 0.198 | -0.35 % | -41.73 % | -41.73 % | 38971232 |
МРСК Юга | MRKY | 0.0586 | 0.059 | 0.058 | +0.51 % | +0.34 % | +0.34 % | 541112 |
МТС | MTSS | 300.2 | 301.25 | 297.35 | +0.98 % | +29.26 % | +29.26 % | 389852417 |
Мультисистема | MSST | 1.54 | 1.559 | 1.524 | -0.65 % | +0.92 % | -50 % | 1246511 |
Наука-Связь | NSVZ | 250 | 254.5 | 245 | -2.3 % | -4.4 % | -16.67 % | 309035 |
Нижегородская СК | NNSB | 1260 | 1285 | 1220 | -2 % | -48.78 % | -3.08 % | 21450 |
НижнекамскНХ | NKNC | 92.45 | 94 | 92.25 | -0.16 % | +89.84 % | +89.84 % | 844447 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 71.46 | 71.64 | 71.42 | +0.2 % | +152.51 % | +152.51 % | 2482048 |
НЛМК | NLMK | 126.64 | 127.66 | 126.1 | +0.56 % | +48.46 % | +48.46 % | 566904982 |
НОВАТЭК | NVTK | 1334.4 | 1346 | 1315.8 | +0.2 % | +95.86 % | +95.86 % | 893788509 |
Новороссийский МТП | NMTP | 8.195 | 8.2 | 8.15 | +0.24 % | +19.72 % | +19.72 % | 5835012 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 17680 | 17726 | 17450 | +1 % | +88.03 % | +88.03 % | 2147483647 |
ОАК | UNAC | 0.609 | 0.6165 | 0.605 | -0.57 % | -1.69 % | -24.91 % | 739903 |
ОГК-2 | OGKB | 0.6367 | 0.648 | 0.6364 | -0.47 % | +18.5 % | +18.5 % | 49777206 |
ОПИН | OPIN | 799 | 799 | 798 | 0 % | -9.72 % | -9.72 % | 26352 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 88.2 | 88.6 | 86.2 | +1.6 % | +51.03 % | +51.03 % | 178062 |
Полюс Золото | PLZL | 7085 | 7100 | 7005 | -0.1 % | +60.04 % | +60.04 % | 520699381 |
ПРОТЕК | PRTK | 93.3 | 93.9 | 92.6 | -0.4 % | +1.19 % | +16.92 % | 397852 |
Распадская | RASP | 101.92 | 104.64 | 100.6 | -1.93 % | +76.39 % | +76.39 % | 158644101 |
РБК | RBCM | 3.408 | 3.484 | 3.394 | -0.18 % | -1.96 % | -17.52 % | 1199992 |
Роллман | RLMN | 18.6 | 19 | 18.15 | +2.76 % | -6.3 % | -62.04 % | 330948 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 60 | 61 | 59.8 | +0.3 % | +21.21 % | +21.21 % | 37268 |
Росинтер | ROST | 65.4 | 66 | 65.4 | -0.9 % | +3.32 % | +3.32 % | 90450 |
Роснефть | ROSN | 458 | 460.7 | 453.7 | +0.15 % | +25.03 % | +25.03 % | 1372045861 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 80.75 | 81.25 | 80.3 | +0.37 % | -0.02 % | -0.02 % | 140427586 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 67.15 | 67.4 | 66.45 | +0.75 % | +6.76 % | +6.76 % | 27923455 |
РусГидро | HYDR | 0.5312 | 0.5352 | 0.5295 | -0.36 % | -34.67 % | -34.67 % | 127758552 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 4.864 | 4.87 | 4.806 | +0.5 % | -0.04 % | -28.42 % | 133550 |
РУСС-ИНВЕСТ ИК | RUSI | 30.1 | 30.2 | 30.1 | -0.3 % | -11.21 % | +7.5 % | 6030 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 4.14 | 4.16 | 3.88 | +2.99 % | +80 % | +80 % | 89970 |
СамараЭн | SAGO | 0.37 | 0.492 | 0.368 | -1.07 % | +20.13 % | +20.13 % | 260000 |
СамараЭн пр. | SAGOP | 0.365 | 0.373 | 0.361 | +2.53 % | +17.74 % | +17.74 % | 77400 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0828 | 0.0832 | 0.0824 | +0.98 % | -0.48 % | +2.22 % | 4140 |
Сбербанк России | SBER | 240 | 240.18 | 236.45 | +1.05 % | +49.09 % | +49.09 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 216.42 | 216.88 | 215.02 | +0.28 % | +81.47 % | +81.47 % | 805538955 |
Северсталь | CHMF | 881.4 | 886.8 | 877.2 | +0.1 % | +7.88 % | +7.88 % | 938265631 |
Селигдар | SELG | 10.89 | 11.94 | 10.69 | -3.79 % | +13.79 % | +11.24 % | 20682045 |
Селигдар пр. | SELGP | 24.2 | 24.55 | 23.8 | -0.62 % | +1.04 % | +35.96 % | 19374745 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯНОС пр. | JNOSP | 12.16 | 12.16 | 12.12 | +0.16 % | +3.93 % | -9.25 % | 3642 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 15.7 | 16.1 | 15.7 | -1.57 % | -8.45 % | -12.78 % | 38330 |
Соликамск Магний | MGNZ | 3870 | 4070 | 3870 | -1 % | +2.38 % | +17.27 % | 449360 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 298.5 | 298.5 | 296 | +0.5 % | -49.58 % | -49.58 % | 513735 |
СтавропольЭС | STSB | 0.378 | 0.378 | 0.3705 | +0.93 % | +54.29 % | +43.18 % | 53231 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.3074 | 0.312 | 0.2896 | +3.23 % | +25.47 % | +25.47 % | 406873 |
СургутНГ | SNGS | 46.45 | 47.88 | 46.195 | -1.8 % | +58.4 % | +58.4 % | 2147483647 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 37.7 | 38.235 | 37.63 | -1.28 % | +25.5 % | +25.5 % | 533956719 |
Татнефть | TATN | 764 | 778.6 | 758.7 | -1.3 % | +133.57 % | +133.57 % | 1331984854 |
Татнефть пр. | TATNP | 670.9 | 674.3 | 669.6 | -0.2 % | +254.41 % | +254.41 % | 305696587 |
Таттелеком | TTLK | 0.203 | 0.204 | 0.202 | +0.5 % | +37.63 % | +37.63 % | 276295 |
ТГК-1 | TGKA | 0.0129 | 0.0129 | 0.0127 | +1.63 % | +72 % | +72 % | 65001186 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0042 | 0.0043 | 0.0042 | -1.17 % | +61.54 % | +61.54 % | 8520 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | -0.2 % | +47.06 % | +47.06 % | 102910 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | +0.57 % | +34.62 % | +34.62 % | 14050 |
ТМК | TRMK | 54.04 | 54.48 | 53.52 | +0.26 % | -26.28 % | -26.28 % | 128730145 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
Томская РК | TORS | 0.364 | 0.379 | 0.352 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | 140720 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 8490 | 8540 | 8330 | -0 % | -0.41 % | +92.3 % | 1936315 |
Транснефть пр. | TRNFP | 175650 | 177000 | 173800 | 0 % | -0.09 % | -0.09 % | 165034900 |
Тучковский КСМ | TUCH | 3.928 | 4.15 | 3.74 | +4.8 % | +7.26 % | +17.25 % | 3628805 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0904 | 0.091 | 0.089 | -0.44 % | -5.34 % | +43.95 % | 156285 |
Фармсинтез | LIFE | 4.235 | 4.255 | 4.165 | +0.12 % | -4.19 % | -30.12 % | 674492 |
ФосАгро | PHOR | 2434 | 2464 | 2433 | -1 % | -2.41 % | -1.5 % | 75469715 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.1905 | 0.1917 | 0.189 | +0.74 % | +7.38 % | +7.38 % | 96671336 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 14.2 | 14.24 | 14.02 | 0 % | -5.71 % | +17.36 % | 1087444 |
ЦМТ | WTCM | 7.52 | 7.54 | 7.5 | -0.53 % | +0.27 % | +0.27 % | 51102 |
ЦМТ пр. | WTCMP | 6.96 | 6.96 | 6.96 | -0.29 % | +6.42 % | +16.78 % | 696 |
Челябинский МК | CHMK | 2670 | 2690 | 2665 | 0 % | +2.69 % | +2.3 % | 163155 |
Черногорнефть | CHGZ | 30 | 35 | 29 | +1.4 % | +11.94 % | +25 % | 512680 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.3425 | 1.358 | 1.32 | -1.1 % | +6.17 % | -6.51 % | 505829 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 124.5 | 128 | 124 | -2.7 % | -4.23 % | -59.58 % | 316760 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 516 | 518 | 516 | -1 % | -5.32 % | -5.32 % | 4130 |
Южуралникель | UNKL | 2940 | 3090 | 2910 | -1 % | -5.16 % | +25.64 % | 808550 |
ЮТэйр | UTAR | 7.35 | 7.79 | 7.26 | -0.41 % | -20.8 % | -20.8 % | 2223201 |
ЯкутскЭн | YKEN | 0.293 | 0.2935 | 0.29 | -0.34 % | -14.58 % | -14.58 % | 20415 |
ЯрославльЭнергоСбыт | YRSB | 146 | 146 | 144 | -4 % | -8.75 % | +89.61 % | 4340 |
tikr.ru
Норильский никель 17.680,0 | Скол. средние: | Покупать | Активно покупать | Покупать | Покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
ЛУКОЙЛ 6.161,0 | Скол. средние: | Покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Роснефть 458,00 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Газпром 248,01 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | |
Транснефть (прив.) 175.950 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Активно покупать | |
Северсталь 881,40 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Продавать | Активно продавать |
Индикаторы: | Продавать | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Нейтрально | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | |
Сбербанк 240,00 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Уралкалий 119,04 | Скол. средние: | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать | |
Сургутнефтегаз 46,450 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
Татнефть 764,00 | Скол. средние: | Активно продавать | Продавать | Продавать | Покупать |
Индикаторы: | Покупать | Активно покупать | Активно продавать | Покупать | |
Резюме: | Нейтрально | Нейтрально | Активно продавать | Покупать | |
Сильвинит 1.000,0 | Скол. средние: | ||||
Индикаторы: | |||||
Резюме: | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | |
Распадская 101,800 | Скол. средние: | Нейтрально | Продавать | Продавать | Активно продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | |
Аэрофлот 105,40 | Скол. средние: | Продавать | Нейтрально | Покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно покупать | |
НОВАТЭК 1.334,40 | Скол. средние: | Активно покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Активно продавать |
ru.investing.com
№ | Название | Капит-я млрд руб | EV млрд руб | Выручка | Чистая прибыль | ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA | долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 5 871 | 8 886 | 8 224 | 1 456.0 | 6.7% | 27% | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 32% | 1.2 | 2018-МСФО | |||
2 | Роснефть | 4 854 | 8 413 | 8 238 | 828.0 | 5.7% | 33% | 5.9 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 25% | 1.7 | 2018-МСФО | |||
3 | Лукойл | 4 621 | 4 663 | 8 036 | 619.2 | 4.1% | 30% | 7.5 | 0.6 | 1.1 | 4.2 | 14% | 0.0 | 2018-МСФО | |||
4 | НОВАТЭК | 4 052 | 4 154 | 832 | 232.9 | 2.0% | 34% | 17.4 | 4.9 | 4.7 | 10.0 | 50% | 0.2 | 2018-МСФО | |||
5 | ГМК Норникель | 2 798 | 3 288 | 729 | 189.5 | 8.9% | 131% | 14.8 | 3.8 | 13.2 | 8.4 | 53% | 1.3 | 2018-МСФО | |||
6 | Газпромнефть | 1 995 | 2 523 | 2 582 | 377.0 | 7.1% | 38% | 5.3 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 30% | 0.7 | 2018-МСФО | |||
7 | Сургутнефтегаз | 1 950 | -1 413 | 1 867 | 403.0 | 1.4% | 20.2% | 20% | 4.8 | 1.0 | 0.4 | -2.9 | 26% | -7.0 | 2018-МСФО | ||
8 | Татнефть | 1 763 | 1 713 | 911 | 212.0 | 11.1% | 12.7% | 93% | 8.3 | 1.9 | 2.3 | 5.8 | 32% | -0.2 | 2018-МСФО | ||
9 | Полюс золото | 946 | 1 161 | 182 | 28.2 | 3.9% | 129% | 33.5 | 5.2 | 37.7 | 9.8 | 65% | 1.8 | 2018-МСФО | |||
10 | НЛМК | 759 | 821 | 757 | 140.7 | 18.0% | 97% | 5.4 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | 30% | 0.3 | 2018-МСФО | |||
11 | Северсталь | 738 | 824 | 528 | 130.3 | 18.2% | 103% | 5.7 | 1.4 | 4.0 | 4.2 | 37% | 0.4 | 2018-МСФО | |||
12 | Яндекс | 748 | 680 | 128 | 22.1 | 0.0% | 0% | 33.8 | 5.9 | 6.3 | 17.2 | 31% | -1.7 | 2018-МСФО | |||
13 | МТС | 600 | 885 | 480 | 65.9 | 7.5% | 68% | 9.1 | 1.2 | -8.6 | 4.0 | 46% | 1.3 | 2018-МСФО | |||
14 | АЛРОСА | 572 | 639 | 300 | 90.4 | 12.9% | 82% | 6.3 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 52% | 0.4 | 2018-МСФО | |||
15 | ИнтерРАО | 472 | 328 | 962 | 71.7 | 3.8% | 25% | 6.6 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 13% | -1.2 | 2018-МСФО | |||
16 | Полиметалл | 415 | 521 | 118 | 28.0 | 0.0% | 14.8 | 3.5 | 4.4 | 10.6 | 41% | 2.2 | 2018-МСФО | ||||
17 | Русал | 434 | 951 | 644 | 106.3 | 0.0% | 4.1 | 0.7 | 2.2 | 7.0 | 21% | 3.8 | 2018-МСФО | ||||
18 | ММК | 424 | 410 | 511 | 75.6 | 15.5% | 87% | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 29% | -0.1 | 2018-МСФО | |||
19 | Мегафон | 397 | 691 | 336 | 35.2 | 0.0% | 11.3 | 1.2 | -9.7 | 5.6 | 37% | 2.4 | 2018-МСФО | ||||
20 | Уралкалий | 248 | 490 | 174 | -8.9 | 0.0% | -3% | -27.9 | 1.4 | -1.4 | 5.3 | 53% | 2.6 | 2018-МСФО | |||
21 | Башнефть | 337 | 407 | 860 | 98.4 | 8.2% | 9.2% | 29% | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 20% | 0.4 | 2018-МСФО | ||
22 | Магнит | 337 | 475 | 1 237 | 33.8 | 9.2% | 92% | 10.0 | 0.3 | 1.5 | 5.3 | 7% | 1.5 | 2018-МСФО | |||
23 | ФосАгро | 315 | 450 | 233 | 41.7 | 7.9% | 60% | 7.5 | 1.3 | 2.9 | 6.0 | 32% | 1.8 | 2018-МСФО | |||
