β | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ | Π¦Π΅Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ», $ | ΠΠ·ΠΌ, % | 1 Π½Π΅Π΄, % | 1 ΠΌ, % | ytd, % | 12ΠΌ, % | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:00:53 | Tesla | TSLA | 1031.25 | -0.23% | -15.6% | +27.2% | 3 451 | + | + | ||||
2 | 04:00:53 | Apple | AAPL | 149.96 | -0.01% | -0.8% | +6.5% | 1 251 | + | + | ||||
3 | 04:00:53 | Intel | INTC | 50.35 | +0.22% | -3.6% | 557 | + | + | |||||
4 | 04:00:53 | Pfizer | PFE | 49.86 | +0.32% | +2.3% | +20.5% | 488 | + | + | ||||
5 | 04:00:53 | AT&T | T | 25.00 | +0.20% | -0.4% | -1.2% | 457 | + | + | ||||
6 | 04:00:53 | Virgin Galactic | SPCE | 19.29 | +0.31% | -1.2% | -19.5% | 449 | + | + | ||||
7 | 04:00:53 | Boeing | BA | 221.40 | +0.20% | -1.3% | -0.1% | 370 | + | + | ||||
8 | 04:00:53 | FB | 340.35 | -0.12% | -0.3% | +4.9% | 330 | + | + | |||||
9 | 04:00:53 | Amazon | AMZN | 3525.00 | -0.01% | +0.2% | +7.4% | 248 | + | + | ||||
10 | 04:00:53 | Microsoft | MSFT | 336.98 | +0.06% | +0.3% | +13.8% | 227 | + | + | ||||
11 | 04:00:53 | Google Alphabet | GOOG | 2991.87 | +0.03% | +0.3% | +8.5% | 222 | + | + | ||||
12 | 04:00:53 | Macy’s | M | 30.53 | +0.07% | -2.4% | +35.2% | 191 | + | + | ||||
13 | 04:00:53 | NVIDIA | NVDA | 302.47 | -0.42% | +1.6% | +44.6% | 176 | + | + | ||||
14 | 04:00:53 | AMD | AMD | 147.83 | -0.01% | +8.5% | +35.5% | 174 | + | + | ||||
15 | 04:00:53 | Biogen | BIIB | 270.60 | +0.19% | -2.8% | -4.7% | 172 | + | + | ||||
16 | 04:00:53 | Exxon Mobil | XOM | 63.71 | -0.13% | -1.9% | +4.4% | 170 | + | + | ΠΠ°ΠΊ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°? | |||
17 | 04:00:53 | Coca Cola | KO | 56.60 | -0.04% | -0.4% | +4.4% | 169 | + | + | ||||
18 | 04:00:53 | Goldman Sachs | GS | 404.24 | -0.06% | -0.8% | +4.6% | 155 | + | + | ||||
19 | 04:00:53 | Carnival | CCL | 22.38 | +0.18% | -9.6% | -5.5% | 149 | + | + | ||||
20 | 04:00:53 | Vertex | VRTX | 187.99 | +0.56% | -2.6% | +3.7% | 146 | + | + | ||||
21 | 04:00:53 | JPMorgan Chase | JPM | 166.88 | +0.07% | -0.7% | +3.7% | 142 | + | + | ||||
22 | 04:00:53 | Citigroup | C | 69.10 | 0.00% | +3.1% | -1.7% | 139 | + | + | ||||
23 | 04:00:53 | Uber | UBER | 44.92 | -0.07% | -4.8% | -3.1% | 136 | + | + | ||||
24 | 04:00:53 | General Electric | GE | 107.33 | -0.20% | -1.3% | +4.8% | 134 | + | + | ||||
25 | 04:00:53 | Bank of America | BAC | 46.94 | +0.19% | -0.1% | +8.8% | 132 | + | + | ||||
26 | 04:00:53 | Moderna | MRNA | 231.13 | +0.08% | -2.4% | -28.0% | 132 | + | + | ||||
27 | 04:00:53 | Merck & Co | MRK | 83.77 | -0.26% | +2.9% | +6.2% | 124 | + | + | ||||
28 | 04:00:53 | Netflix | NFLX | 684.30 | +0.33% | +6.0% | +8.8% | 122 | + | + | ||||
29 | 04:00:53 | Visa | V | 212.50 | +0.09% | -1.9% | -4.3% | 117 | + | + | ||||
30 | 04:00:53 | Altria Group | MO | 45.14 | +0.56% | -0.1% | -5.7% | 117 | + | + | ||||
31 | 04:00:53 | Chevron | CVX | 114.50 | +0.21% | -0.1% | +6.3% | 117 | + | + | ||||
32 | 04:00:53 | TWTR | 52.27 | +0.13% | -1.8% | -15.7% | 112 | + | + | |||||
33 | 04:00:53 | General Motors | GM | 63.69 | +0.41% | +8.9% | +10.2% | 108 | + | + | ||||
34 | 04:00:53 | IBM | IBM | 119.01 | -0.02% | -3.6% | -15.5% | 108 | + | + | ||||
35 | 04:00:53 | Walt Disney | DIS | 159.75 | +0.08% | -9.1% | -7.7% | 107 | + | + | ||||
36 | 04:00:53 | Ford Motor Company | F | 19.50 | +0.05% | +1.1% | +25.6% | 105 | + | + | ||||
37 | 04:00:53 | Johnson & Johnson | JNJ | 165.20 | +0.13% | +1.1% | +3.8% | 102 | + | + | ||||
38 | 04:00:53 | Kraft Heinz Company | KHC | 37.13 | -0.21% | -1.9% | +0.9% | 100 | + | + | ||||
39 | 04:00:53 | Wells Fargo | WFC | 50.96 | -0.06% | +0.9% | +10.5% | 99 | + | + | ||||
40 | 04:00:53 | PayPal Holdings | PYPL | 209.22 | +0.52% | -7.2% | -18.2% | 98 | + | + | Π Π΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² | |||
41 | 04:00:53 | Morgan Stanley | MS | 99.90 | +0.15% | +0.0% | +1.5% | 97 | + | + | ||||
42 | 04:00:53 | Delta Air Lines | DAL | 42.20 | 0.00% | -4.7% | +2.9% | 97 | + | + | ||||
43 | 04:00:53 | Nasdaq | NDAQ | 208.90 | +0.25% | -1.8% | 93 | + | + | |||||
44 | 04:00:53 | Regeneron | REGN | 643.17 | +1.96% | +5.3% | +17.2% | 93 | + | + | ||||
45 | 04:00:53 | Mcdonalds | MCD | 250.67 | +0.11% | -1.6% | +3.3% | 91 | + | + | ||||
46 | 04:00:53 | American Airlines | AAL | 20.28 | -0.10% | -7.1% | +3.3% | 89 | + | + | ||||
47 | 04:00:53 | Alcoa | AA | 52.10 | +0.39% | +9.1% | +7.8% | 88 | + | + | ||||
48 | 04:00:53 | Philip Morris International | PM | 95.10 | +0.36% | +0.8% | -2.6% | 88 | + | + | ||||
49 | 04:00:53 | Cisco | CSCO | 56.99 | +0.37% | -0.2% | +4.3% | 87 | + | + | ||||
50 | 04:00:53 | QUALCOMM | QCOM | 165.00 | +0.10% | +1.3% | +32.1% | 86 | + | + | ||||
51 | 04:00:53 | Simon Property | SPG | 164.45 | -0.11% | -3.5% | +19.9% | 85 | + | + | ||||
52 | 04:00:53 | Micron Technology | MU | 77.36 | +0.13% | +6.1% | +16.6% | 84 | + | + | ||||
53 | 04:00:53 | Occidental Petroleum | OXY | 32.22 | +0.56% | -3.5% | -0.2% | 84 | + | + | ||||
54 | 04:00:53 | Mastercard | MA | 363.70 | +0.08% | +4.4% | +6.3% | 81 | + | + | ||||
55 | 04:00:53 | AbbVie | ABBV | 116.65 | -0.22% | -0.5% | +7.5% | 81 | + | + | ||||
56 | 04:00:53 | Lockheed Martin | LMT | 339.86 | +0.10% | +0.0% | -6.1% | 79 | + | + | ||||
57 | 04:00:53 | Energy Transfer LP | ET | 9.14 | +0.22% | -2.0% | -8.0% | 78 | + | + | ||||
58 | 04:00:53 | Verizon | VZ | 52.35 | -0.06% | +0.1% | +1.9% | 76 | + | + | ||||
59 | 04:00:53 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 285.95 | +0.03% | -0.6% | +2.8% | 75 | + | + | ||||
60 | 04:00:53 | Activision Blizzard | ATVI | 69.70 | +0.19% | +2.6% | -7.4% | 74 | + | + | ||||
61 | 04:00:53 | Nike | NKE | 169.33 | +0.21% | -4.7% | +8.2% | 73 | + | + | ||||
62 | 04:00:53 | Beyond Meat | BYND | 85.01 | -0.12% | -14.8% | -19.0% | 72 | + | + | ||||
63 | 04:00:53 | BlackRock | BLK | 975.00 | +0.54% | +2.0% | +12.2% | 71 | + | + | ||||
64 | 04:00:53 | Airbnb | ABNB | 206.25 | -0.30% | +2.5% | +19.1% | 71 | + | + | ||||
65 | 04:00:53 | NextEra Energy | NEE | 86.45 | +0.09% | +1.2% | +7.8% | 70 | + | + | ||||
66 | 04:00:53 | Zoom | ZM | 254.72 | -0.11% | -3.5% | -4.2% | 68 | + | + | ||||
67 | 04:00:53 | Bristol-Myers | BMY | 59.51 | +0.08% | +0.1% | +4.2% | 65 | + | + | ||||
68 | 04:00:53 | Quidel | QDEL | 142.95 | -0.49% | +18.2% | +3.5% | 63 | + | + | ||||
69 | 04:00:53 | Walmart | WMT | 148.07 | +0.30% | -1.4% | +7.1% | 59 | + | + | ||||
70 | 04:00:53 | Gilead Sciences | GILD | 67.28 | -0.31% | +1.6% | -0.5% | 58 | + | + | ||||
71 | 04:00:53 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 41.24 | 0.00% | +11.4% | +15.1% | 57 | + | + | ||||
72 | 04:00:53 | 3M Company | MMM | 184.00 | +0.14% | +1.1% | +3.8% | 57 | + | + | ||||
73 | 04:00:53 | Robinhood Markets | HOOD | 35.14 | -0.37% | -5.0% | -13.2% | 55 | + | + | ||||
74 | 04:00:53 | Adobe | ADBE | 658.30 | +0.12% | -0.7% | +11.4% | 54 | + | + | ||||
75 | 04:00:53 | Realty Income | O | 72.71 | 0.00% | +1.4% | +5.8% | 53 | + | + | ||||
76 | 04:00:53 | American Express | AXP | 183.00 | +0.61% | +3.4% | +8.5% | 52 | + | + | ||||
77 | 04:00:53 | ConocoPhillips | COP | 72.22 | +0.03% | -4.2% | -1.5% | 52 | + | + | ||||
78 | 04:00:53 | Eli Lilly and Company | LLY | 259.65 | -0.13% | -2.1% | +9.9% | 50 | + | + | ||||
79 | 04:00:53 | AstraZeneca PLC | AZN | 58.78 | -0.10% | -6.5% | -2.8% | 48 | + | + | ||||
80 | 04:00:53 | UnitedHealth Group | UNH | 462.39 | +0.52% | +1.5% | +14.3% | 48 | + | + | ||||
81 | 04:00:53 | Walgreens Boots Alliance | WBA | 49.68 | +0.28% | -1.0% | +4.9% | 48 | + | + | ||||
82 | 04:00:53 | Applied Materials | AMAT | 157.27 | +0.33% | +2.6% | +22.7% | 48 | + | + | ||||
83 | 04:00:53 | Abbott | ABT | 128.44 | +0.11% | +3.1% | +9.8% | 47 | + | + | ||||
84 | 04:00:53 | Royal Caribbean Cruises | RCL | 84.68 | +0.15% | -12.4% | -2.4% | 47 | + | + | ||||
85 | 04:00:53 | Oracle | ORCL | 93.92 | +0.40% | -1.2% | -2.7% | 47 | + | + | ||||
86 | 04:00:53 | PepsiCo | PEP | 162.50 | -0.02% | -2.3% | +2.9% | 46 | + | + | ||||
87 | 04:00:53 | Procter & Gamble | PG | 146.10 | -0.21% | -0.1% | +2.5% | 45 | + | + | ||||
88 | 04:00:53 | Coinbase Global | COIN | 343.50 | +0.42% | +1.6% | +39.1% | 45 | + | + | ||||
89 | 04:00:53 | Caterpillar | CAT | 208.71 | -0.17% | +1.4% | +10.5% | 43 | + | + | ||||
90 | 04:00:53 | Halliburton | HAL | 23.41 | -0.59% | -5.1% | -4.5% | 43 | + | + | ||||
91 | 04:00:53 | eBay | EBAY | 74.15 | +0.50% | -1.9% | -0.9% | 43 | + | + | ||||
92 | 04:00:53 | LYFT | LYFT | 52.96 | 0.00% | -1.3% | -0.9% | 43 | + | + | ||||
93 | 04:00:53 | FedEx | FDX | 254.00 | +0.19% | +4.6% | +13.6% | 42 | + | + | ||||
94 | 04:00:53 | Salesforce | CRM | 306.28 | -0.07% | -0.2% | +7.6% | 41 | + | + | ||||
95 | 04:00:53 | Iron Mountain | IRM | 47.43 | -0.29% | -0.8% | +9.9% | 41 | + | + | ||||
96 | 04:00:53 | SL Green Realty | SLG | 76.30 | +0.45% | +0.7% | +1.7% | 41 | + | + | ||||
97 | 04:00:53 | United Airlines | UAL | 49.90 | +0.10% | -5.3% | +4.2% | 41 | + | + | ||||
98 | 04:00:53 | Macerich | MAC | 21.00 | -0.14% | -5.4% | +19.0% | 40 | + | + | ||||
99 | 04:00:53 | ONEOK | OKE | 63.09 | 0.00% | -2.5% | -0.3% | 40 | + | + | ||||
100 | 04:00:53 | Nucor Corporation | NUE | 112.02 | -0.10% | -0.1% | +11.5% | 39 | + | + | ||||
101 | 04:00:53 | Broadcom | AVGO | 563.30 | +0.04% | +1.1% | +16.2% | 39 | + | + | ||||
102 | 04:00:53 | The Gap | GPS | 25.01 | +0.44% | +0.6% | +10.9% | 38 | + | + | ||||
103 | 04:00:53 | Honeywell | HON | 222.79 | +0.34% | -1.4% | +3.5% | 38 | + | + | ||||
104 | 04:00:53 | Baker Hughes | BKR | 24.53 | +0.49% | -1.2% | -6.7% | 37 | + | + | ||||
105 | 04:00:53 | PPL | PPL | 28.73 | +0.52% | +0.1% | +0.9% | 37 | + | + | ||||
106 | 04:00:53 | Valero Energy | VLO | 77.12 | +0.86% | -1.1% | -1.5% | 36 | + | + | ||||
107 | 04:00:53 | Lam Research Corporation | LRCX | 624.42 | +0.10% | +2.4% | +14.4% | 36 | + | + | ||||
108 | 04:00:53 | DuPont | DD | 80.72 | +0.14% | +0.4% | +15.7% | 35 | + | + | ||||
109 | 04:00:53 | Invesco | IVZ | 26.16 | +0.15% | +0.7% | +6.8% | 35 | + | + | ||||
110 | 04:00:53 | Electronic Arts | EA | 145.89 | +0.32% | +4.6% | +7.0% | 34 | + | + | ||||
111 | 04:00:53 | Cummins | CMI | 236.34 | -0.19% | -0.7% | +2.0% | 34 | + | + | ||||
112 | 04:00:53 | MicroStrategy | MSTR | 811.00 | -0.02% | +1.9% | +11.8% | 34 | + | + | ||||
113 | 04:00:53 | Square | SQ | 227.49 | +0.02% | -4.3% | -6.2% | 33 | + | + | ||||
114 | 04:00:53 | Arthur J. Gallagher | AJG | 165.73 | +0.41% | +2.8% | +4.7% | 33 | + | + | ||||
115 | 04:00:53 | Tyson Foods | TSN | 81.53 | +0.33% | -0.1% | +2.7% | 33 | + | + | ||||
116 | 04:00:53 | Moody’s Corporation | MCO | 388.02 | +0.05% | +0.1% | +7.5% | 32 | + | + | ||||
117 | 04:00:53 | Raytheon | RTX | 88.86 | +0.02% | -2.5% | -0.7% | 32 | + | + | ||||
118 | 04:00:53 | Steel Dynamics | STLD | 66.17 | -0.15% | +1.8% | +8.6% | 32 | + | + | ||||
119 | 04:00:53 | Estee Lauder | EL | 346.72 | +0.27% | -1.0% | +10.0% | 31 | + | + | ||||
120 | 04:00:53 | Home Depot | HD | 372.52 | -0.16% | +1.1% | +10.1% | 31 | + | + | ||||
121 | 04:00:53 | Mosaic Company | MOS | 37.44 | +0.13% | +0.3% | -8.2% | 31 | + | + | ||||
122 | 04:00:53 | Newmont Mining | NEM | 58.75 | 0.00% | +4.3% | +4.2% | 31 | + | + | ||||
123 | 04:00:53 | Southwestern Energy | SWN | 5.20 | -0.19% | +5.1% | +1.8% | 31 | + | + | ||||
124 | 04:00:53 | Amgen | AMGN | 211.43 | +0.06% | -1.1% | +3.9% | 31 | + | + | ||||
125 | 04:00:53 | Coty | COTY | 10.81 | -0.09% | +16.4% | +43.2% | 31 | + | + | ||||
126 | 04:00:53 | Starbucks | SBUX | 111.93 | +0.17% | -4.4% | +1.1% | 31 | + | + | ||||
127 | 04:00:53 | The Bank of New York Mellon | BK | 59.90 | -0.28% | +1.9% | +8.2% | 30 | + | + | ||||
128 | 04:00:53 | Consolidated Edison | ED | 77.15 | +0.10% | -1.2% | +1.5% | 30 | + | + | ||||
129 | 04:00:53 | Albemarle | ALB | 274.00 | -0.74% | +0.7% | +22.6% | 30 | + | + | ||||
130 | 04:00:53 | Franklin Resources | BEN | 35.99 | +0.28% | +0.3% | +24.4% | 30 | + | + | ||||
131 | 04:00:53 | Hasbro | HAS | 97.90 | -0.51% | +2.0% | +11.0% | 30 | + | + | ||||
132 | 04:00:53 | HCA Healthcare | HCA | 246.05 | +0.37% | -0.8% | +3.0% | 30 | + | + | ||||
133 | 04:00:53 | Schlumberger | SLB | 32.70 | -0.06% | -2.5% | -0.2% | 30 | + | + | ||||
134 | 04:00:53 | Dominion Energy | D | 74.73 | -0.25% | -2.4% | +1.8% | 29 | + | + | ||||
135 | 04:00:53 | General Dynamics Corporation | GD | 200.97 | +0.02% | +0.2% | -1.0% | 29 | + | + | ||||
136 | 04:00:53 | Southwest Airlines | LUV | 48.46 | +0.02% | -7.1% | -5.3% | 29 | + | + | ||||
137 | 04:00:53 | PerkinElmer | PKI | 183.59 | +0.39% | +9.2% | +9.2% | 29 | + | + | ||||
138 | 04:00:53 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 637.99 | +0.43% | +3.5% | +11.4% | 29 | + | + | ||||
