ОФЗ — это… Что такое ГКО-ОФЗ?
Государственные ценные бумаги — (Government securities) Определение государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Информация об определении государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Содержание Содержание Теоретические основы функционирования .Рынок : структура,… … Энциклопедия инвестора
Купон — (Coupon) Понятия купона, виды облигаций, рынок облигаций Информация о понятии купона, виды облигаций, рынок облигаций Содержание Содержание Виды облигаций облигаций Общая характеристика и классификация облигаций Корпоративные облигации… … Энциклопедия инвестора
Государственная облигация — (Government bond) Определение понятия государственная облигация, облигационные рынки Информация об определении понятия государственная облигация, облигационные рынки Содержание Содержание 1. Государственная облигация Определение понятия… … Энциклопедия инвестора
Экономический кризис в России (1998)
Эмитент — (Issuer) Эмитент это любая организация или юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные бумаги Определение эмитента и его действия, по отношению к ценным бумагам, включая кредитные карточки, дорожные чеки Содержание >>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Облигация — (Вond) Понятие облигации, классификация облигаций, история облигаций Информация о понятии облигации, классификация облигаций, история облигаций Содержание Содержание 1. Общая характеристика и классификация облигаций. Срок погашения. Оговорки об… … Энциклопедия инвестора
Российские площадки — (Russia grounds) Определение российских площадок, развитие биржевой торговли Информация об определении российских площадок, развитие биржевой торговли Содержание Содержание Определение Возникновение и развитие института Организованный в… … Энциклопедия инвестора
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛИГАЦИЯ — (англ. government bond) – облигация, эмитентом которой является орган исполнительной власти государства, к функциям которого отнесено составление и/или исполнение бюджета. Г.о. выпускаются с целью финансирования дефицита бюджета, а также разл.… … Финансово-кредитный энциклопедический словарь
1990-е в экономике России — … Википедия
Долг — (Debt) Долг денежная сумма или материальные ценности, взятые взаймы на определенных условиях Понятие долг, внутренний и внешний долг государства и другие виды долгов, государственный долг США и России, долговые инструменты и погашение долгов… … Энциклопедия инвестора
Анализ рынка ГКО на основе изучения временной струкуры процентных ставок (Научные труды ИЭПП № 17) :: Федеральный образовательный портал
РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ДОХОДНОСТИ НА РЫНКЕ ГКО-ОФЗ
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГКО-ОФЗ
- § 1.1. Подготовка проекта выпуска краткосрочных государственных облигаций (середина
1992 – первая половина 1993 годов)
§ 1. 2. Становление рынка ГКО-ОФЗ (1993–1994 годы)
§ 1.3. Рынок ГКО-ОФЗ и финансовая стабилизация в 1995 году
§ 1.4. Рынок ГКО-ОФЗ в год президентских выборов (1996 год)
§ 1.5. Рынок государственных облигаций в январе – октябре 1997 года
§ 1.6. Рынок ГКО-ОФЗ в условиях финансового кризиса (ноябрь 1997 – август 1998 года)
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ДОХОДНОСТИ ГКО
- § 3.1. Анализ свойств временных рядов доходности ГКО
§ 3.2. Линейная авторегрессионная модель динамики доходности ГКО
§ 3.3. Нелинейные модели динамики доходности ГКО
ГЛАВА 4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДОХОДНОСТЬЮ ГКО И ОЖИДАНИЯМИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
- § 4.1. Проверка гипотезы Фишера для рынка российских государственных краткосрочных
облигаций
§ 4.2. Соотношение уровня средневзвешенной доходности ГКО и ожиданий изменения курса рубля по отношению к доллару США
ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ДИНАМИКУ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ДОХОДНОСТИ ГКО
- § 5.1. Взаимосвязь денежно-кредитной политики и доходности ГКО
§ 5.2. Влияние бюджетной политики на доходность ГКО: проявление эффекта ликвидности на российском рынке государственных облигаций
§ 5.3. Анализ последствий либерализации рынка ГКО-ОФЗ
РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДОХОДНОСТИ ГКО
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ СВОЙСТВ СТАВОК ПО ГКО С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ДО ПОГАШЕНИЯ
- § 6.1. Описание данных для исследования
§ 6.2. Анализ свойств временной структуры доходности ГКО
§ 6.3. Анализ свойств временной структуры форвардных ставок по ГКО
§ 6.4. Анализ свойств временной структуры ставок за период владения ГКО
ГЛАВА 7. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СТАВОК ПО ГКО
- § 7.1. Инфляционные ожидания экономических агентов
§ 7.2. Ожидания изменения курса рубля
§ 7.3. Влияние шоков денежно-кредитной политики на временную структуру доходности ГКО
§ 7. 4. Анализ влияния бюджетной политики
ГЛАВА 8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
- § 8.1. Методология сравнительного анализа адекватности стохастических моделей
§ 8.2. Оценка различных типов стохастических процессов на примере динамики доходности ГКО
ГЛАВА 9. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ РЫНКА ГКО
- § 9.1. Гипотеза ожиданий
§ 9.2. Гипотезы предпочтения ликвидности и об изменяющейся во времени премии за срок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические модели формирования номинальной процентной ставки
на рынке государственных ценных бумаг
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Основные этапы либерализации рынка ГКО-ОФЗ для иностранных инвесторов
ЛИТЕРАТУРА
Приказ Минфина о погашении задолженности по ГКО/ОФЗ — Российская газета
Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2004 г.
Регистрационный N 6054
Во исполнение статьи 114 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть 1), ст. 5038) и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 г. N 337 «О заключении с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашении указанных облигаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2906) приказываю:
1. Департаменту международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов (Михайлов Д.Л.):
— осуществлять регистрацию Договоров об отступном, поступивших в Министерство финансов Российской Федерации от владельцев государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 года, оформленных по образцу согласно приложению к настоящему приказу;
— осуществлять выверку задолженности Российской Федерации, указанной в представленных Договорах об отступном;
— в течение двадцати календарных дней после поступления в Министерство финансов Российской Федерации Договоров об отступном обеспечить их рассмотрение и подписание;
— подготавливать платежные документы на перечисление в течение пяти рабочих дней со дня подписания Договора об отступном денежных средств на счета владельцев федеральных государственных ценных бумаг со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. , указанные в Договоре об отступном;
— подле получения отчета Банка России о переводе федеральных государственных ценных бумаг со сроками погашения до 31 декабря 1999 года, указанных в Договоре об отступном, на раздел «Погашено» эмиссионного счета депо Минфина России, осуществлять их списание с государственного внутреннего долга Российской Федерации.
2. Департаменту — Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) осуществлять перечисление денежных средств на счета владельцев государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. на основании платежных документов, подготовленных Департаментом международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов (Михайлов Д.Л.) и предоставлять последнему копии платежных документов, подтверждающих проведение указанных выплат.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А. Кудрин
Образец договора об отступном(gif, GIF, 212 Кб)
Предстоящее заседание ФРС и «застывший» канадец: обзор рынков
Валютные и долговые рынки приближаются к главному событию недели – заседанию FOMC. Несмотря на успехи инфляции, посыл ЦБ скорей всего останется неизменным– пока не будет ликвидирован провал в занятости, уровень кредитного стимулирования будет оставаться прежним. Дифференциал доходностей между 10 и 2-летними Трежерис может расшириться после заседания – что должно помочь доходным валютам, таким как норвежская крона и канадский доллар.
Кстати, доходность дальних бумаг в США не стала дожидаться исхода заседания и резким движением прервала коррекцию, которая длилась примерно месяц:
Неожиданную поддержку получил и доллар США, который вроде как тестирует на прочность даунтренд с начала апреля:
Премию за инфляцию в доходности Трежерис подогрел вчерашний отчет по индексу потребительских настроений в США. Индекс настроений потребителей подскочил до 121.7 – это максимум с февраля 2020. Отчет усилил опасения, что предложение в экономике не поспевает за отскоком потребительского спроса, прямым результатом чего должно стать ускорение инфляции. Отсюда и рост премии в Трежерис. Отчасти эти опасения подтверждают рост ставок на контейнерные перевозки или, например обновленный прогноз крупнейшего оператора контейнеров Maersk. Компания удвоила прогноз прибыли на 2021 из-за «исключительно сильного» спроса на перевозки.
С учетом этих выводов, если сегодня ФРС продолжит цепляться за аргумент временной инфляции и оставит сроки QE неизменными, реальная ставка в США вновь окажется под давлением. Однако на это раз мы имеем менее неоднородный глобальный рост, поэтому американским активам с фиксированной доходностью есть альтернатива. Это должно стимулировать поиск доходности за рубежом. Эффект для доллара, как представляется, будет негативным.
Однако слабеть доллар будет по-разному. Учитывая положительую корреляцию доходных валют с со спредом доходностей между 10-летними и двухлетними ГКО США, в частности канадского доллара и норвежской кроны, сегодняшний месседж ФРС может открыть дорогу к их дальнейшему укреплению кстати последние пару дней ведет себя странно, колеблясь в очень узком диапазоне после сильных размашистых движений ранее.
Паттерн продолжения?
Обзор торговых позиций и подробный анализ — в сегодняшнем видеобзоре.
Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!
Возможно, вас также заинтересует:
$500 на счет за точный прогноз по NFP
Лучший трейдер месяца и его сделки
База рыночных данных ГКО-ОФЗ | Банк России
Найдены данные с 01.06.1998 по 30.12.2011 .
В части постановления Банка России от 12 октября 2011 г. № 2716-У «О внесении изменений в постановление Банка России от 12 октября 2011 г. 25 марта 2003 г. № 219-П «Об обращении и обслуживании выпусков федеральных государственных ценных бумаг» биржевые информационно-аналитические индексы по государственным ценным бумагам. Маркет не публикуется на сайте Банка России с 1 января 2012 года.
Дата | дней с по Re demp ция | Цена сделки (% от номинальной цены) | Доходность (%) | Купон Доходность (%) | Объем в млн руб. На | Оборот в млн руб. в | % Доля оборота в | Доп. мест Место | Re- dem- ption | Рыночная цена (%) | Номер из сделок | Продолжительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кло- петь цена | средний вес — ед | опе- нинг цена | мин. | макс. | канал- ge | номинал цена | наличными цена | номи- нал цена | наличными цена | всего объем- мне | торговая сессия | |||||||||
SU25064RMFS5 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
27. 12.2011 | 22 | 100.4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | -0,63 | 5,25 | 2,25 | 45 000 | 45,180 | 2 | 2,008 | 0 | 0,094 | 100,4 | 11 | 22 | ||
29.12.2011 | 20 | 100.42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 0,02 | 4,2 | 2,315 | 45 000 | 45 189 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 100,4 | 1 | 20 | ||
SU25065RMFS2 (Номинал-1000 руб. ) | ||||||||||||||||||||
26.12.2011 | 457 | 106,69 | 106,5 | 106,9 | 106,5 | 106,9 | -0,01 | 6,55 | 2,926 | 46 000 | 49 077 676 | 1,528 | 1,6302 | 0 | 0.11 | 106,2878 | 4 | 420,53 | ||
28.12.2011 | 455 | 106,65 | 106,8 | 106,8 | 106,5 | 106,8 | -0,04 | 6,57 | 46 000 | 49 057.068 | 0,778 | 0,8297 | 0 | 0,074 | 106,5827 | 3 | 430,26 | |||
30. 12.2011 | 453 | 106,55 | 106,55 | 106,55 | 106,55 | 106.55 | -0,1 | 6,62 | 0,066 | 46 000 | 49 013 | 9,325 | 9,9358 | 0,02 | 0,417 | 106,5749 | 1 | 428,25 | ||
SU25067RMFS8 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 299 | 103,84 | 103,83 | 103,85 | 103,83 | 103,85 | 0,01 | 6,59 | 2,012 | 45 000 | 46 730,115 | 95 | 98,6525 | 0. 21 | 5,431 | 103,8303 | 5 | 284,69 | ||
26.12.2011 | 296 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | -0,08 | 6,65 | 2.105 | 45 000 | 46 694,25 | 3 | 3,113 | 0,01 | 0,217 | 103,8372 | 1 | 281,68 | ||
27.12.2011 | 295 | 103,9 | 103,92 | 103.9 | 103,89 | 103,92 | 0,13 | 6,46 | 2,136 | 45 000 | 46 753,38 | 52,92 | 54,982 | 0,12 | 2. 494 | 103,8615 | 5 | 280.7 | ||
29.12.2011 | 293 | 103,93 | 104 | 103,86 | 103,86 | 104 | 0,03 | 6,38 | 2,198 | 45 000 | 46 768,995 | 0,002 | 0,0021 | 0 | 0 | 103.8653 | 2 | 278,7 | ||
30.12.2011 | 292 | 104,12 | 104,12 | 104,14 | 103,9 | 104,14 | 0,19 | 6,12 | 2,229 | 45 000 | 46 852,65 | 4. 292 | 4,4687 | 0,01 | 0,192 | 104.117 | 17 | 277,72 | ||
SU25068RMFS6 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
26.12.2011 | 968 | 111,15 | 111.1 | 111,45 | 111,05 | 111,45 | 0,13 | 7,42 | 4,077 | 45 000 | 50 017,86 | 148,7 | 165,2812 | 0,33 | 10,733 | 111.1054 | 7 | 834.22 | ||
28.12.2011 | 966 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 0 | 7,42 | 4,143 | 45 000 | 50 017,5 | 15,001 | 16,6736 | 0. 03 | 1,421 | 111.1155 | 2 | 832,23 | ||
29.12.2011 | 965 | 111,15 | 111,15 | 110,8 | 110,8 | 111,15 | 0 | 7,41 | 4.176 | 45 000 | 50 017,5 | 25.002 | 27,7897 | 0,06 | 2,185 | 111.1142 | 3 | 831,24 | ||
30.12.2011 | 964 | 111.22 | 111,23 | 110.9 | 110,9 | 111,25 | 0,07 | 7,38 | 4.209 | 45 000 | 50 047,155 | 158,276 | 176. 0281 | 0,35 | 7.086 | 111.2069 | 9 | 830.3 | ||
SU25069RMFS4 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
29.12.2011 | 265 | 103,44 | 103,5 | 103,25 | 103,2 | 103,5 | 0,27 | 5,95 | 2,929 | 44 059,505 | 45 575.9891 | 0,651 | 0,6734 | 0 | 0,057 | 103,4419 | 13 | 255,91 | ||
30.12.2011 | 264 | 103,35 | 103,35 | 103,21 | 103,21 | 103. 35 | -0,09 | 6,06 | 2,959 | 44 059,505 | 45 535.4984 | 325.204 | 336.0983 | 0,74 | 14,559 | 103,35 | 7 | 254,9 | ||
SU25071RMFS0 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 1,069 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 0,15 | 7,58 | 0,51 | 80 000 90 100 | 81,360 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 101.5245 | 1 | 969,35 | ||
26. 12.2011 | 1,066 | 101,55 | 101,52 | 102 | 101,52 | 102 | -0,15 | 7,64 | 0,577 | 80 000 90 100 | 81 237,68 | 16 | 16.2475 | 0,02 | 1,155 | 101.5141 | 2 | 966,27 | ||
27.12.2011 | 1,065 | 101,51 | 101,5 | 101,7 | 101,5 | 101,7 | -0,04 | 7.65 | 0,599 | 80 000 90 100 | 81,206,24 | 24,999 | 25,3759 | 0,03 | 1,178 | 101,5249 | 3 | 965,24 | ||
28. 12.2011 | 1,064 | 101,53 | 101.7 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 0,02 | 7,64 | 0,621 | 80 000 90 100 | 81 222,4 90 100 | 23,254 | 23.6093 | 0,03 | 2.203 | 101,5249 | 4 | 964.26 | ||
29.12.2011 | 1,063 | 101,5 | 101,5 | 101,56 | 101,5 | 101,56 | -0,03 | 7,65 | 0,644 | 80 000 90 100 | 81,200 | 50.001 | 50,751 | 0.06 | 4,371 | 101. 5086 | 3 | 963,24 | ||
30.12.2011 | 1,062 | 101,85 | 101,75 | 102 | 101,75 | 102 | 0,35 | 7,51 | 0.666 | 80 000 90 100 | 81 480 | 0,3 | 0,3056 | 0 | 0,013 | 101.5103 | 3 | 962,45 | ||
SU25072RMFS8 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 397 | 100.65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 0,05 | 6,62 | 2,919 | 150 000 | 150 975 | 30 | 30,195 | 0,02 | 1,715 | 100. 6167 | 2 | 378,51 | ||
26.12.2011 | 394 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 0,09 | 6,52 | 2,977 | 150 000 | 151 114,35 | 21.155 | 21,3122 | 0,01 | 1,527 | 100,7429 | 20 | 375,52 | ||
27.12.2011 | 393 | 100,69 | 100,7 | 100,69 | 100,69 | 100,7 | -0.05 | 6,57 | 2,997 | 150 000 | 151 042,2 | 105 | 105.7295 | 0,07 | 4,948 | 100,6956 | 2 | 374,52 | ||
28.12.2011 | 392 | 100.7 | 100,7 | 100,65 | 100,65 | 100,7 | 0,01 | 6,56 | 3,017 | 150 000 | 151 050 | 25,001 | 25,176 | 0,02 | 2,368 | 100.6958 | 3 | 373,52 | ||
29.12.2011 | 391 | 100,78 | 100,71 | 100,67 | 100,67 | 100,79 | 0,08 | 6,48 | 3,036 | 150 000 | 151 168,05 | 8.635 | 8,7022 | 0,01 | 0,755 | 100.7081 | 6 | 372,53 | ||
30.12.2011 | 390 | 100,75 | 100,85 | 100,55 | 100,55 | 100,85 | -0.03 | 6,5 | 3,056 | 150 000 | 151 130,55 | 66,362 | 66,8622 | 0,04 | 2,971 | 100,7537 | 22 | 371,53 | ||
SU25073RMFS6 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 222 | 100,21 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,26 | -0,05 | 6,59 | 2,665 | 150 000 | 150 308,25 90 100 | 165 | 165.3391 | 0.11 | 9,432 | 100.2273 | 7 | 216 | ||
26.12.2011 | 219 | 100,28 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 0,08 | 6,44 | 2.722 | 150 000 | 150 427,35 | 530 | 531,51 | 0,35 | 38,254 | 100,2805 | 8 | 213 | ||
27.12.2011 | 218 | 100,34 | 100,38 | 100.31 | 100,31 | 100,38 | 0,06 | 6,35 | 2,74 | 150 000 | 150 510 | 155.097 | 155.6243 | 0,1 | 7,309 | 100.3153 | 6 | 212.01 | ||
28.12.2011 | 217 | 100,37 | 100,4 | 100,35 | 100,3 | 100,4 | 0,03 | 6,29 | 2,759 | 150 000 | 150 554,85 | 103,708 | 104,0916 | 0.07 | 9,825 | 100,3474 | 3 | 211.01 | ||
29.12.2011 | 216 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 0,03 | 6,24 | 2.778 | 150 000 | 150 595,95 | 85,3 | 85,6389 | 0,06 | 7,456 | 100,3939 | 8 | 210.01 | ||
30.12.2011 | 215 | 100,47 | 100,4 | 100.2 | 100,2 | 100,6 | 0,07 | 6,11 | 2,797 | 150 000 | 150 703,05 | 34,902 | 35.0656 | 0,02 | 1,562 | 100,4687 | 13 | 209.01 | ||
SU25075RMFS1 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 1,300 | 97,06 | 97,06 | 97 | 97 | 97,5 | -0,2 | 7,99 | 2,941 | 137 603,89 | 133 560.8125 | 274,231 | 266,1735 | 0,2 | 15,677 | 97.0618 | 17 | 1138,6 | ||
27.12.2011 | 1,296 | 97,43 | 97,45 | 97,45 | 97,3 | 97.45 | 0,37 | 7,87 | 3,016 | 137 603,89 | 134 067,3324 | 2.494 | 2.4299 | 0 | 0,118 | 97.1992 | 4 | 1,134,99 | ||
28.12.2011 | 1,295 | 97.47 | 97,55 | 97,45 | 97,4 | 97,55 | 0,04 | 7,85 | 3,035 | 137 603,89 | 134,127.7405 | 75,507 | 73,5995 | 0,05 | 7,153 | 97.4738 | 9 | 1,134,04 | ||
29.12.2011 | 1,294 | 97,47 | 97,5 | 98,8 | 97,45 | 98,8 | -0,01 | 7,86 | 3,054 | 137 603,89 | 134,120.1723 | 49.15 | 47,9057 | 0,04 | 4,296 | 97,4683 | 10 | 1,133,03 | ||
30.12.2011 | 1,293 | 97,61 | 97,62 | 98,4 | 97,6 | 98,4 | 0.14 | 7,81 | 3,073 | 137 603,89 | 134 312,8 178 90 100 | 55,402 | 54.077 | 0,04 | 2,48 | 97.6083 | 13 | 1,132,18 | ||
SU25076RMFS9 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 812 | 99,85 | 99,86 | 99,85 | 99,85 | 99,86 | -0,01 | 7,29 | 1,926 | 136,261,472 | 136,057,7611 | 52,5 | 52.4215 | 0,04 | 3,001 | 99,8342 | 4 | 751,64 | ||
26.12.2011 | 809 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | -0,05 | 7.32 | 1,984 | 136,261,472 | 135 988 9 491 90 100 | 65 | 64,87 | 0,05 | 4,692 | 99,8216 | 4 | 748,62 | ||
27.12.2011 | 808 | 99,79 | 99.7 | 99,7 | 99,55 | 99,86 | -0,01 | 7,33 | 2,003 | 136,261,472 | 135 974,9141 | 510 | 508.9275 | 0,37 | 24,035 | 99,7897 | 15 | 747.62 | ||
28.12.2011 | 807 | 99,84 | 99,89 | 99,84 | 99,82 | 99,89 | 0,05 | 7,3 | 2,023 | 136,261,472 | 136 038.957 | 300,5 | 300.0093 | 0.22 | 28,468 | 99,8367 | 15 | 746,64 | ||
29.12.2011 | 806 | 99,87 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 0,04 | 7,28 | 2.042 | 136,261,472 | 136,087,1936 | 195.178 | 194.9284 | 0,14 | 17.061 | 99,8721 | 14 | 745,65 | ||
30.12.2011 | 805 | 99,94 | 99.94 | 100 | 99,75 | 100 | 0,07 | 7,25 | 2,062 | 136,261,472 | 136,177,5349 | 67,794 | 67,7522 | 0,05 | 3,035 | 99,9384 | 22 | 744.68 | ||
SU25077RMFS7 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 1,489 | 98,33 | 98,35 | 98,3 | 98,3 | 98,35 | 0,04 | 7,99 | 3 | 97,232,142 | 95 603.5036 | 50 | 49,1625 | 0,05 | 2,858 | 98,2749 | 2 | 1,273,18 | ||
26.12.2011 | 1,486 | 98,44 | 98,45 | 98,26 | 98,26 | 98.45 | 0,12 | 7,95 | 3,061 | 97,232,142 | 95 716.6818 | 0,795 | 0,7826 | 0 | 0,057 | 98.3083 | 3 | 1,270,34 | ||
27.12.2011 | 1,485 | 98.4 | 98,4 | 98,44 | 98,4 | 98,44 | -0,04 | 7,97 | 3,081 | 97,232,142 | 95 677,6917 | 46,477 | 45,734 | 0,05 | 2,19 | 98.3506 | 3 | 1269,28 | ||
28.12.2011 | 1,484 | 98,48 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,5 | 0,08 | 7,94 | 3.101 | 97,232,142 | 95,751,9771 | 3.083 | 3,0361 | 0 | 0,292 | 98,4777 | 11 | 1,268,38 | ||
29.12.2011 | 1,483 | 98,42 | 98,43 | 98,44 | 98,37 | 98,44 | -0.06 | 7,96 | 3,121 | 97,232,142 | 95 697,7216 | 13,721 | 13,5045 | 0,01 | 1,199 | 98,4219 | 11 | 1,267,3 | ||
30.12.2011 | 1,482 | 98.52 | 98,54 | 98,8 | 98,3 | 98,8 | 0,1 | 7,93 | 3,141 | 97,232,142 | 95 790.6755 | 53,97 | 53,1699 | 0,06 | 2,416 | 98.5175 | 22 | 1,266,44 | ||
SU25078RMFS5 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 411 | 100,14 | 100,15 | 100,05 | 100,05 | 100,15 | 0,11 | 6,67 | 2.478 | 99 736,474 | 99 875.2074 | 67,32 | 67,4136 | 0,07 | 3,848 | 100.1397 | 4 | 393,56 | ||
26.12.2011 | 408 | 100,15 | 100.15 | 100 | 100 | 100,15 | 0,01 | 6,66 | 2,533 | 99 736,474 | 99,885,3806 | 35,457 | 35.5099 | 0,04 | 2,559 | 100.1425 | 5 | 390.56 | ||
27.12.2011 | 407 | 100,18 | 100,2 | 100,15 | 100,15 | 100,2 | 0,03 | 6,63 | 2,552 | 99 736,474 | 99 916,3986 | 205,28 | 205.6503 | 0.21 | 9,674 | 100.1804 | 13 | 389,56 | ||
28.12.2011 | 406 | 100,23 | 100,25 | 100,2 | 100,2 | 100,25 | 0,05 | 6,58 | 2.57 | 99 736,474 | 99 966,2668 | 25,675 | 25,7342 | 0,03 | 2,432 | 100.2071 | 3 | 388,57 | ||
29.12.2011 | 405 | 100.29 | 100.3 | 100,25 | 100,25 | 100,3 | 0,06 | 6,52 | 2,588 | 99 736,474 | 100 030 0 982 90 100 | 89,91 | 90,1747 | 0,09 | 7,859 | 100.2944 | 33 | 387.58 | ||
30.12.2011 | 404 | 100,25 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,45 | -0,04 | 6,56 | 2,607 | 99 736,474 | 99,987,5107 | 108.103 | 108,3751 | 0.11 | 4,84 | 100,2517 | 23 | 386,57 | ||
SU25079RMFS3 (Номинал-1000 руб.) | ||||||||||||||||||||
23.12.2011 | 1,258 | 97,8 | 98,35 | 97,85 | 97,8 | 98.35 | 0,03 | 7,89 | 0,307 | 101,569,103 | 99,334,6843 | 10,002 | 9,782 | 0,01 | 0,572 | 97.7531 | 3 | 1,134,49 | ||
