ПРОГНОЗ ЦЕН НА СЕРЕБРО НА 2019, 2020-2022 ГОДЫ
Текущая цена на серебро составляет 16.96 долларов за 1 тройскую унцию (31,1 грамм). Сегодня цена торгуется в диапазоне: 16.95-17.21. Цена на конец предыдущего дня: 17.07. Изменение за сегодня -0.11 долларов, -0.64%.
16.96 | -0.64% |
| Период | 2 дня | 3 дня | Неделя | 2 недели | 1 месяц |
| Изм.,% | -2.97% | -2.97% | -2.97% | -2.97% | -2.97% |
| Цена | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |
Прогноз цены на серебро на завтра, неделю и месяц.
| Дата | День недели | Мин. | Макс. | Цена |
| 25.11 | понедельник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 26.11 | вторник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 27.11 | среда | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 28.11 | четверг | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 29.11 | пятница | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 02.12 | понедельник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 03.12 | вторник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 04.12 | среда | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 05.12 | четверг | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 06.12 | пятница | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 09.12 | понедельник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 10.12 | вторник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 11.12 | среда | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 12.12 | четверг | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 13.12 | пятница | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 16.12 | понедельник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 17.12 | вторник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 18.12 | среда | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 19.12 | четверг | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 20.12 | пятница | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 23.12 | понедельник | 17.74 | 17.48 | |
| 24.12 | вторник | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 25.12 | среда | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
| 26.12 | четверг | 17.22 | 17.74 | 17.48 |
Через неделю.
Цена на серебро на понедельник, 2-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на вторник, 3-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на среду, 4-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на четверг, 5-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на пятницу, 6-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22.Цены и курсы валют онлайн.
Через 2 недели. Прогноз цены на серебро на понедельник, 9-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на вторник, 10-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на среду, 11-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на четверг, 12-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на пятницу, 13-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22.
Через 3 недели. Цена на серебро на понедельник, 16-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на вторник, 17-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на среду, 18-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Прогноз цены на серебро на четверг, 19-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на пятницу, 20-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22.
Через месяц. Прогноз цены на серебро на понедельник, 23-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22. Цена на серебро на вторник, 24-е декабря: 17.48 долларов, максимум 17.74, минимум 17.22.
Цена на серебро прогноз на 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023
| Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Мес.,% | Всего,% |
| 2019 | |||||
| Ноя | 17.48 | 17.22-17.74 | 17.48 | 0.0% | 0.0% |
| Дек | 17.48 | 17.22-17.74 | 17.48 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | |||||
| Янв | 17.48 | 17.22-17.74 | 17.48 | 0.0% | 0.0% |
| 17.48 | 16.43-17.48 | 16.68 | -4.6% | -4.6% | |
| Мар | 16.68 | 16.68-17.98 | 17.71 | 6.2% | 1.3% |
| Апр | 17.71 | 17.71-19.09 | 18.81 | 6.2% | 7.6% |
| Май | 18.81 | 18.81-20.05 | 19.75 | 5.0% | 13.0% |
| Июн | 19.75 | 18.98-19.75 | 19.27 | -2.4% | 10.2% |
| Июл | 19.27 | 18.83-19.41 | 19.12 | -0.8% | 9.4% |
| Авг | 19.12 | 18.68-19.24 | 18.96 | -0.8% | 8.5% |
| Сен | 18.96 | 18.09 | -4.6% | 3.5% | |
| Окт | 18.09 | 18.09-19.04 | 18.76 | 3.7% | 7.3% |
| Ноя | 18.76 | 18.76-20.22 | 19.92 | 6.2% | 14.0% |
| Дек | 19.92 | 19.24-19.92 | 19.53 | -2.0% | 11.7% |
| 2021 | |||||
| Янв | 19.53 | 19.34-19.92 | 19.63 | 0.5% | 12.3% |
| Фев | 19.63 | 19.23-19.81 | 19.52 | -0.6% | 11.7% |
| Мар | 19.52 | 18.04-19.52 | 18.31 | -6.2% | 4.7% |
| Апр | 18.31 | 17.82-18.36 | -1.2% | 3.5% | |
| Май | 18.09 | 17.59-18.13 | 17.86 | -1.3% | 2.2% |
| Июн | 17.86 | 17.65-18.19 | 17.92 | 0.3% | 2.5% |
| Июл | 17.92 | 16.81-17.92 | 17.07 | -4.7% | -2.3% |
| Авг | 17.07 | 17.04-17.56 | 17.30 | 1.3% | -1.0% |
| Сен | 17.30 | 17.30-18.25 | 17.98 | 3.9% | 2.9% |
| Окт | 17.98 | 16.86-17.98 | 17.12 | -4.8% | -2.1% |
| Ноя | 17.12 | 17.12-17.99 | 17.72 | 3.5% | 1.4% |
| Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Мес.,% | Всего,% |
| 2021 Продолжение | |||||
| Дек | 17.72 | 16.37-17.72 | 16.62 | -6.2% | -4.9% |
| 2022 | |||||
| Янв | 16.62 | 16.62-17.88 | 17.62 | 6.0% | 0.8% |
| Фев | 17.62 | 17.50-18.04 | 17.77 | 0.9% | 1.7% |
| Мар | 17.77 | 16.86-17.77 | 17.12 | -3.7% | -2.1% |
| Апр | 17.12 | 17.12-17.71 | 17.45 | 1.9% | -0.2% |
| Май | 17.45 | 16.12-17.45 | 16.37 | -6.2% | -6.4% |
| Июн | 16.37 | 15.86-16.37 | 16.10 | -1.6% | -7.9% |
| Июл | 16.10 | 16.10-17.11 | 16.86 | 4.7% | -3.5% |
| Авг | 16.86 | 16.86-18.18 | 17.91 | 6.2% | 2.5% |
| Сен | 17.91 | 16.97-17.91 | 17.23 | -3.8% | -1.4% |
| Окт | 17.23 | 15.92-17.23 | 16.16 | -6.2% | -7.6% |
| Ноя | 16.16 | 14.93-16.16 | 15.16 | -6.2% | -13.3% |
| Дек | 15.16 | 15.16-15.82 | 15.59 | 2.8% | -10.8% |
| 2023 | |||||
| Янв | 15.59 | 14.40-15.59 | 14.62 | -6.2% | -16.4% |
| Фев | 14.62 | 14.62-15.76 | 15.53 | 6.2% | -11.2% |
| Мар | 15.53 | 15.53-16.74 | 16.49 | 6.2% | -5.7% |
| Апр | 16.49 | 15.24-16.49 | 15.47 | -6.2% | -11.5% |
| Май | 15.47 | 15.47-16.68 | 16.43 | 6.2% | -6.0% |
| Июн | 16.43 | 16.43-17.31 | 17.05 | 3.8% | -2.5% |
| Июл | 17.05 | 17.05-18.06 | 17.79 | 4.3% | 1.8% |
| Авг | 17.79 | 17.79-18.62 | 18.34 | 3.1% | 4.9% |
| Сен | 18.34 | 17.74-18.34 | 18.01 | -1.8% | 3.0% |
| Окт | 18.01 | 16.64-18.01 | 16.89 | -6.2% | -3.4% |
| Ноя | 16.89 | 16.89-18.21 | 17.94 | 6.2% | 2.6% |
| Дек | 17.94 | 17.56-18.10 | 17.83 | -0.6% | 2.0% |
| 2024 | |||||
Цена на серебро на Ноябрь 2019.
В начале месяца 17.48 долларов. Максимальная цена 17.74, минимальная 17.22. Средняя цена за месяц 17.48. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.48, изменение за Ноябрь 0.0%.
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2019.
В начале месяца 17.48 долларов. Максимальная цена 17.74, минимальная 17.22. Средняя цена за месяц 17.48. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.48, изменение за Декабрь 0.0%.
Цена на серебро на Январь 2020.
В начале месяца 17.48 долларов. Максимальная цена 17.74, минимальная 17.22. Средняя цена за месяц 17.48. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.48, изменение за Январь 0.0%.
Прогноз цены на серебро на Февраль 2020.
В начале месяца 17.48 долларов. Максимальная цена 17.48, минимальная 16.43. Средняя цена за месяц 17.02. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.68, изменение за Февраль -4.6%.
Цена на серебро на Март 2020.
В начале месяца 16.68 долларов. Максимальная цена 17.98, минимальная 16.68. Средняя цена за месяц 17.26. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.71, изменение за Март 6.2%.
Прогноз цен на золото на месяц и 2019, 2020-2022 годы.
Прогноз цены на серебро на Апрель 2020.
В начале месяца 17.71 долларов. Максимальная цена 19.09, минимальная 17.71. Средняя цена за месяц 18.33. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.81, изменение за Апрель 6.2%.
Цена на серебро на Май 2020.
В начале месяца 18.81 долларов. Максимальная цена 20.05, минимальная 18.81. Средняя цена за месяц 19.36. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.75, изменение за Май 5.0%.
Прогноз цены на серебро на Июнь 2020.
В начале месяца 19.75 долларов. Максимальная цена 19.75, минимальная 18.98. Средняя цена за месяц 19.44. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.27, изменение за Июнь -2.4%.
Цена на серебро на Июль 2020.
В начале месяца 19.27 долларов. Максимальная цена 19.41, минимальная 18.83. Средняя цена за месяц 19.16. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.12, изменение за Июль -0.8%.
Прогноз цены на серебро на Август 2020.
В начале месяца 19.12 долларов. Максимальная цена 19.24, минимальная 18.68. Средняя цена за месяц 19.00. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.96, изменение за Август -0.8%.
Цена на серебро на Сентябрь 2020.
В начале месяца 18.96 долларов. Максимальная цена 18.96, минимальная 17.82. Средняя цена за месяц 18.46. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.09, изменение за Сентябрь -4.6%.
Прогноз цены на серебро на Октябрь 2020.
В начале месяца 18.09 долларов. Максимальная цена 19.04, минимальная 18.09. Средняя цена за месяц 18.50. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.76, изменение за Октябрь 3.7%.
Цена на серебро на Ноябрь 2020.
В начале месяца 18.76 долларов. Максимальная цена 20.22, минимальная 18.76. Средняя цена за месяц 19.42. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.92, изменение за Ноябрь 6.2%.
Читать еще
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2020.
В начале месяца 19.92 долларов. Максимальная цена 19.92, минимальная 19.24. Средняя цена за месяц 19.65. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.53, изменение за Декабрь -2.0%.
Цена на серебро на Январь 2021.
В начале месяца 19.53 долларов. Максимальная цена 19.92, минимальная 19.34. Средняя цена за месяц 19.61. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.63, изменение за Январь 0.5%.
Прогноз цены на серебро на Февраль 2021.
В начале месяца 19.63 долларов. Максимальная цена 19.81, минимальная 19.23. Средняя цена за месяц 19.55. Цена на серебро прогноз на конец месяца 19.52, изменение за Февраль -0.6%.
Цена на серебро на Март 2021.
В начале месяца 19.52 долларов. Максимальная цена 19.52, минимальная 18.04. Средняя цена за месяц 18.85. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.31, изменение за Март -6.2%.
Прогноз цены на серебро на Апрель 2021.
В начале месяца 18.31 долларов. Максимальная цена 18.36, минимальная 17.82. Средняя цена за месяц 18.15. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.09, изменение за Апрель -1.2%.
Цена на серебро на Май 2021.
В начале месяца 18.09 долларов. Максимальная цена 18.13, минимальная 17.59. Средняя цена за месяц 17.92. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.86, изменение за Май -1.3%.
Прогноз цены на серебро на Июнь 2021.
В начале месяца 17.86 долларов. Максимальная цена 18.19, минимальная 17.65. Средняя цена за месяц 17.91. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.92, изменение за Июнь 0.3%.
Цена на серебро на Июль 2021.
В начале месяца 17.92 долларов. Максимальная цена 17.92, минимальная 16.81. Средняя цена за месяц 17.43. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.07, изменение за Июль -4.7%.
Прогноз цены на серебро на Август 2021.
В начале месяца 17.07 долларов. Максимальная цена 17.56, минимальная 17.04. Средняя цена за месяц 17.24. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.30, изменение за Август 1.3%.
Цена на серебро на Сентябрь 2021.
В начале месяца 17.30 долларов. Максимальная цена 18.25, минимальная 17.30. Средняя цена за месяц 17.71. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.98, изменение за Сентябрь 3.9%.
Прогноз цены на серебро на Октябрь 2021.
В начале месяца 17.98 долларов. Максимальная цена 17.98, минимальная 16.86. Средняя цена за месяц 17.49. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.12, изменение за Октябрь -4.8%.
Цена на серебро на Ноябрь 2021.
В начале месяца 17.12 долларов. Максимальная цена 17.99, минимальная 17.12. Средняя цена за месяц 17.49. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.72, изменение за Ноябрь 3.5%.
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2021.
В начале месяца 17.72 долларов. Максимальная цена 17.72, минимальная 16.37. Средняя цена за месяц 17.11. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.62, изменение за Декабрь -6.2%.
Цена на серебро на Январь 2022.
В начале месяца 16.62 долларов. Максимальная цена 17.88, минимальная 16.62. Средняя цена за месяц 17.19. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.62, изменение за Январь 6.0%.
Прогноз цены на серебро на Февраль 2022.
В начале месяца 17.62 долларов. Максимальная цена 18.04, минимальная 17.50. Средняя цена за месяц 17.73. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.77, изменение за Февраль 0.9%.
Цена на серебро на Март 2022.
В начале месяца 17.77 долларов. Максимальная цена 17.77, минимальная 16.86. Средняя цена за месяц 17.38. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.12, изменение за Март -3.7%.
Прогноз цены на серебро на Апрель 2022.
В начале месяца 17.12 долларов. Максимальная цена 17.71, минимальная 17.12. Средняя цена за месяц 17.35. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.45, изменение за Апрель 1.9%.
Цена на серебро на Май 2022.
В начале месяца 17.45 долларов. Максимальная цена 17.45, минимальная 16.12. Средняя цена за месяц 16.85. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.37, изменение за Май -6.2%.
Прогноз цены на серебро на Июнь 2022.
В начале месяца 16.37 долларов. Максимальная цена 16.37, минимальная 15.86. Средняя цена за месяц 16.18. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.10, изменение за Июнь -1.6%.
Цена на серебро на Июль 2022.
В начале месяца 16.10 долларов. Максимальная цена 17.11, минимальная 16.10. Средняя цена за месяц 16.54. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.86, изменение за Июль 4.7%.
Прогноз цены на серебро на Август 2022.
В начале месяца 16.86 долларов. Максимальная цена 18.18, минимальная 16.86. Средняя цена за месяц 17.45. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.91, изменение за Август 6.2%.
Цена на серебро на Сентябрь 2022.
В начале месяца 17.91 долларов. Максимальная цена 17.91, минимальная 16.97. Средняя цена за месяц 17.51. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.23, изменение за Сентябрь -3.8%.
Прогноз цены на серебро на Октябрь 2022.
В начале месяца 17.23 долларов. Максимальная цена 17.23, минимальная 15.92. Средняя цена за месяц 16.64. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.16, изменение за Октябрь -6.2%.
Цена на серебро на Ноябрь 2022.
В начале месяца 16.16 долларов. Максимальная цена 16.16, минимальная 14.93. Средняя цена за месяц 15.60. Цена на серебро прогноз на конец месяца 15.16, изменение за Ноябрь -6.2%.
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2022.
В начале месяца 15.16 долларов. Максимальная цена 15.82, минимальная 15.16. Средняя цена за месяц 15.43. Цена на серебро прогноз на конец месяца 15.59, изменение за Декабрь 2.8%.
Цена на серебро на Январь 2023.
В начале месяца 15.59 долларов. Максимальная цена 15.59, минимальная 14.40. Средняя цена за месяц 15.05. Цена на серебро прогноз на конец месяца 14.62, изменение за Январь -6.2%.
Прогноз цены на серебро на Февраль 2023.
В начале месяца 14.62 долларов. Максимальная цена 15.76, минимальная 14.62. Средняя цена за месяц 15.13. Цена на серебро прогноз на конец месяца 15.53, изменение за Февраль 6.2%.
Цена на серебро на Март 2023.
В начале месяца 15.53 долларов. Максимальная цена 16.74, минимальная 15.53. Средняя цена за месяц 16.07. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.49, изменение за Март 6.2%.
Прогноз цены на серебро на Апрель 2023.
В начале месяца 16.49 долларов. Максимальная цена 16.49, минимальная 15.24. Средняя цена за месяц 15.92. Цена на серебро прогноз на конец месяца 15.47, изменение за Апрель -6.2%.
Цена на серебро на Май 2023.
В начале месяца 15.47 долларов. Максимальная цена 16.68, минимальная 15.47. Средняя цена за месяц 16.01. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.43, изменение за Май 6.2%.
Прогноз цены на серебро на Июнь 2023.
В начале месяца 16.43 долларов. Максимальная цена 17.31, минимальная 16.43. Средняя цена за месяц 16.81. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.05, изменение за Июнь 3.8%.
Цена на серебро на Июль 2023.
В начале месяца 17.05 долларов. Максимальная цена 18.06, минимальная 17.05. Средняя цена за месяц 17.49. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.79, изменение за Июль 4.3%.
Прогноз цены на серебро на Август 2023.
В начале месяца 17.79 долларов. Максимальная цена 18.62, минимальная 17.79. Средняя цена за месяц 18.14. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.34, изменение за Август 3.1%.
Цена на серебро на Сентябрь 2023.
В начале месяца 18.34 долларов. Максимальная цена 18.34, минимальная 17.74. Средняя цена за месяц 18.11. Цена на серебро прогноз на конец месяца 18.01, изменение за Сентябрь -1.8%.
Прогноз цены на серебро на Октябрь 2023.
В начале месяца 18.01 долларов. Максимальная цена 18.01, минимальная 16.64. Средняя цена за месяц 17.39. Цена на серебро прогноз на конец месяца 16.89, изменение за Октябрь -6.2%.
Цена на серебро на Ноябрь 2023.
В начале месяца 16.89 долларов. Максимальная цена 18.21, минимальная 16.89. Средняя цена за месяц 17.48. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.94, изменение за Ноябрь 6.2%.
Прогноз цены на серебро на Декабрь 2023.
В начале месяца 17.94 долларов. Максимальная цена 18.10, минимальная 17.56. Средняя цена за месяц 17.86. Цена на серебро прогноз на конец месяца 17.83, изменение за Декабрь -0.6%.
Цены и курсы сейчас онлайн
Здесь Вы всегда найдете свежий прогноз цен на серебро. Прогноз обновляется и уточняется экспертами АПЭКОН ежедневно с учетом самых последних событий и изменений рыночных данных.
apecon.ru
Фьючерс на серебро – технический анализ – Investing.com
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (7)
Точки разворота22.11.2019 22:00 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 16,942 | 16,955 | 16,962 | 16,975 | 16,982 | 16,995 | 17,002 |
| Фибоначчи | 16,955 | 16,963 | 16,967 | 16,975 | 16,983 | 16,987 | 16,995 |
| Камарилья | 16,963 | 16,964 | 16,966 | 16,975 | 16,970 | 16,972 | 16,974 |
| Вуди | 16,938 | 16,953 | 16,958 | 16,973 | 16,978 | 16,993 | 16,998 |
| ДеМарк | — | — | 16,958 | 16,973 | 16,978 | — | — |
Технические индикаторы22.11.2019 22:00 GMT
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32,063 | Продавать |
| STOCH(9,6) | 12,130 | Перепроданность |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | -0,035 | Продавать |
| ADX(14) | 45,655 | Продавать |
| Williams %R | -96,456 | Перепроданность |
| CCI(14) | -97,7007 | Продавать |
| ATR(14) | 0,0462 | Высокая волат-ть |
| Highs/Lows(14) | -0,0869 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 28,380 | Перепроданность |
| ROC | -0,934 | Продавать |
| Bull/Bear Power(13) | -0,1050 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 7 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать | ||
Скол. средние22.11.2019 22:00 GMT
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 | 16,977 Продавать | 16,984 Продавать |
| MA10 | 17,020 Продавать | 17,011 Продавать |
| MA20 | 17,067 Продавать | 17,044 Продавать |
| MA50 | 17,079 Продавать | 17,067 Продавать |
| MA100 | 17,078 Продавать | 17,052 Продавать |
| MA200 | 16,987 Продавать | 17,097 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать | ||
ru.investing.com
| Обновлено | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Серебро / RUB Российский Рубль | Российский Рубль | 34,954 | 22.11.19 16:29 UTC | Графики | История |
| Серебро / USD Доллар США | Доллар США | 0,5467 | 22.11.19 21:58 UTC | Графики | История |
| Серебро / EUR Евро | Евро | 0,4961 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / AUD Австралийский Доллар | Австралийский Доллар | 0,8059 | 22.11.19 21:58 UTC | Графики | История |
| Серебро / AZN Азербайджанский Манат | Азербайджанский Манат | 0,9294 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / ALL Албанский Лек | Албанский Лек | 60,820 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / DZD Алжирский Динар | Алжирский Динар | 65,595 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / GBP Английский Фунт | Английский Фунт | 0,4259 | 22.11.19 21:58 UTC | Графики | История |
| Серебро / AOA Ангольская Кванза | Ангольская Кванза | 257,92 | 22.11.19 15:00 UTC | Графики | История |
| Серебро / ARS Аргентинское Песо | Аргентинское Песо | 32,687 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / BSD Багамский Доллар | Багамский Доллар | 0,5467 | 22.11.19 21:58 UTC | Графики | История |
| Серебро / BDT Бангладешская Така | Бангладешская Така | 46,575 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BBD Барбадосский Доллар | Барбадосский Доллар | 1,0933 | 22.11.19 21:58 UTC | Графики | История |
| Серебро / BHD Бахрейнский Динар | Бахрейнский Динар | 0,2061 | 22.11.19 21:30 UTC | Графики | История |
| Серебро / BZD Белизский Доллар | Белизский Доллар | 1,1018 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BYN Белорусский Рубль | Белорусский Рубль | 1,1256 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BMD Бермудский Доллар | Бермудский Доллар | 0,5467 | 22.11.19 17:00 UTC | Графики | История |
| Серебро / BGN Болгарский Лев | Болгарский Лев | 0,9702 | 22.11.19 20:44 UTC | Графики | История |
| Серебро / BOB Боливийский Боливиано | Боливийский Боливиано | 3,7829 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BWP Ботсванская Пула | Ботсванская Пула | 5,9601 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BRL Бразильский Реал | Бразильский Реал | 2,2942 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / BND Брунейский Доллар | Брунейский Доллар | 0,7482 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / BIF Бурундийский Франк | Бурундийский Франк | 1 029,48 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / HUF Венгерский Форинт | Венгерский Форинт | 166,00 | 22.11.19 21:55 UTC | Графики | История |
| Серебро / VES Венесуэльский Боливар | Венесуэльский Боливар | 17 575 | 22.11.19 14:56 UTC | Графики | История |
| Серебро / XCD Восточно–Карибский Доллар | Восточно–Карибский Доллар | 1,4774 | 22.11.19 17:00 UTC | Графики | История |
| Серебро / VND Вьетнамский Донг | Вьетнамский Донг | 12 733 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / HTG Гаитянский Гурд | Гаитянский Гурд | 53,383 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / GMD Гамбийский Даласи | Гамбийский Даласи | 27,802 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / GHS Ганский Седи | Ганский Седи | 3,0602 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / GTQ Гватемальский Кетсаль | Гватемальский Кетсаль | 4,2252 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / GNF Гвинейский Франк | Гвинейский Франк | 5 227,03 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / HNL Гондурасская Лемпира | Гондурасская Лемпира | 13,513 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / HKD Гонконгский Доллар | Гонконгский Доллар | 4,2780 | 22.11.19 21:54 UTC | Графики | История |
| Серебро / GEL Грузинский Лари | Грузинский Лари | 1,6296 | 22.11.19 15:17 UTC | Графики | История |
| Серебро / DKK Датская Крона | Датская Крона | 3,7074 | 22.11.19 21:54 UTC | Графики | История |
| Серебро / KYD Доллар Каймановых Островов | Доллар Каймановых Островов | 0,4483 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / NAD Доллар Намибии | Доллар Намибии | 8,0704 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / TTD Доллар Тринидада и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | 3,7154 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / FJD Доллар Фиджи | Доллар Фиджи | 1,1976 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / DOP Доминиканское Песо | Доминиканское Песо | 28,988 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / EGP Египетский Фунт | Египетский Фунт | 8,8070 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / ILS Израильский Шекель | Израильский Шекель | 1,9006 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / INR Индийская Рупия | Индийская Рупия | 39,250 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / IDR Индонезийская Рупия | Индонезийская Рупия | 7 703,25 | 22.11.19 19:02 UTC | Графики | История |
| Серебро / JOD Иорданский Динар | Иорданский Динар | 0,3876 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / IQD Иракский Динар | Иракский Динар | 655,30 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / ISK Исландская Крона | Исландская Крона | 67,617 | 22.11.19 12:30 UTC | Графики | История |
| Серебро / YER Йеменский Риал | Йеменский Риал | 136,85 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / KZT Казахстанский Тенге | Казахстанский Тенге | 211,76 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / KHR Камбоджийский Риель | Камбоджийский Риель | 2 230,51 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / CAD Канадский Доллар | Канадский Доллар | 0,7271 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
| Серебро / QAR Катарский Риал | Катарский Риал | 1,9986 | 22.11.19 12:01 UTC | Графики | История |
| Серебро / KES Кенийский Шиллинг | Кенийский Шиллинг | 55,542 | 22.11.19 21:53 UTC | Графики | История |
| Серебро / CNY Китайский Юань | Китайский Юань | 3,8492 | 22.11.19 21:57 UTC | Графики | История |
