Среда, 20 ноября 2019 г. | ||||||
Columbia Sportswear (COLM) | 20.11.2019 | 0,24 | 05.12.2019 | 1,04% | ||
Guoco ADR (GULRY) | 20.11.2019 | 1,01946 | 20.12.2019 | 3,12% | ||
Shandong Weigao Medical ADR (SHWGY) | 20.11.2019 | 0,063083 | 1,31% | |||
Applied Materials (AMAT) | 20.11.2019 | 0,76 | 12.12.2019 | 1,36% | ||
Applied Materials (AMAT) | 20.11.2019 | 0,21 | 12.12.2019 | 1,35% | ||
Microsoft (MSFT) | 20.11.2019 | 1,85 | 12.12.2019 | 1,38% | ||
Microsoft (MSFT) | 20.11.2019 | 0,51 | 12.12.2019 | 1,36% | ||
NWS Holdings Ltd (0659) | 20.11.2019 | 0,07 | 11.12.2019 | 5,16% | ||
Stemmer Imaging (S9I) | 20.11.2019 | 0,5 | 22.11.2019 | 1,96% | ||
Stemmer Imaging (S9I) | 0,5 | 22.11.2019 | 1,90% | |||
Stemmer Imaging (S9I) | 20.11.2019 | 0,5 | 22.11.2019 | 1,89% | ||
Stemmer Imaging (S9I) | 20.11.2019 | 0,5 | 22.11.2019 | 1,89% | ||
CenterPoint Energy (CNP) | 20.11.2019 | 0,2875 | 12.12.2019 | 4,57% | ||
Discover (DFS) | 20.11.2019 | 0,44 | 05.12.2019 | 2,09% | ||
CenterPoint Energy (CNP) | 20.11.2019 | 1,03 | 12.12.2019 | 4,54% | ||
Discover (DFS) | 20.11.2019 | 1,58 | 05.12.2019 | 2,10% | ||
Moodys (MCO) | 20.11.2019 | 0,5 | 12.12.2019 | 0,90% | ||
Moodys (MCO) | 20.11.2019 | 1,8 | 12.12.2019 | 0,90% | ||
LTC Properties (LTC) | 20.11.2019 | 0,19 | 29.11.2019 | 4,83% | ||
Flaherty and Crumrine Dynamic Pref (DFP) | 20.11.2019 | 0,143 | 29.11.2019 | 6,42% | ||
Flaherty Crumrine Preferred Secur (FFC) | 20.11.2019 | 0,112 | 29.11.2019 | 6,20% | ||
Flaherty & Crumrine Total Return (FLC) | 20.11.2019 | 0,115 | 29.11.2019 | 6,00% | ||
20.11.2019 | 0,075 | 29.11.2019 | 9,31% | |||
Kayne Anderson MLP Invest Closed (KYN) | 20.11.2019 | 0,12 | 29.11.2019 | 11,32% | ||
Flaherty & Crumrine Preferredome (PFD) | 20.11.2019 | 0,075 | 29.11.2019 | 5,65% | ||
Flaherty & Crumrine Preferred Oppty (PFO) | 20.11.2019 | 0,0625 | 29.11.2019 | 6,15% | ||
SBA Communications (4SB) | 20.11.2019 | 1,34 | 19.12.2019 | 0,62% | ||
SBA Communications (4SB) | 20.11.2019 | 1,34 | 19.12.2019 | 0,62% | ||
20.11.2019 | 0,37 | 19.12.2019 | 0,63% | |||
Forward Air (FWRD) | 20.11.2019 | 0,18 | 06.12.2019 | 1,02% | ||
Octodec (O1D1) | 20.11.2019 | 0,12 | 25.11.2019 | 12,47% | ||
Littelfuse (LFUS) | 20.11.2019 | 1,73 | 05.12.2019 | 1,08% | ||
Littelfuse (LFUS) | 20.11.2019 | 0,48 | 05.12.2019 | 1,07% | ||
ThomsonReuters (TRI) | 20.11.2019 | 0,36 | 16.12.2019 | 2,03% | ||
ThomsonReuters (TOCB) | 20.11.2019 | 1,29 | 2,04% | |||
ThomsonReuters (TOCB) | 20.11.2019 | 1,29 | 16.12.2019 | 2,03% | ||
Columbia Sportswear (COLM) | 20.11.2019 | 0,87 | 05.12.2019 | 1,04% | ||
Ruth’s Hospitality (RUTH) | 20.11.2019 | 0,13 | 05.12.2019 | 2,21% | ||
Redefine Properties (R7h2) | 20.11.2019 | 0,06 | 25.11.2019 | 11,57% | ||
Solar Senior Capital (SUNS) | 20.11.2019 | 0,3525 | 03.12.2019 | 7,93% | ||
Avista (AVA) | 20.11.2019 | 0,3875 | 13.12.2019 | 3,30% | ||
Microchip (MCHP) | 20.11.2019 | 1,32 | 05.12.2019 | 1,56% | ||
Microchip (MCHP) | 20.11.2019 | 1,32 | 05.12.2019 | 1,56% | ||
Microchip (MCHP) | 20.11.2019 | 0,3665 | 05.12.2019 | 1,59% | ||
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 20.11.2019 | 0,35 | 12.12.2019 | 3,27% | ||
Genco Shipping Trading (GNK) | 20.11.2019 | 0,7 | 05.12.2019 | 6,45% | ||
Nielsen (NLSN) | 20.11.2019 | 0,06 | 05.12.2019 | 1,17% | ||
Goldman Sachs MLP (GMZ) | 20.11.2019 | 0,21 | 29.11.2019 | 14,48% | ||
Goldman Sachs MLP & Energy (GER) | 20.11.2019 | 0,16 | 29.11.2019 | 15,02% | ||
Nielsen (NHLG) | 20.11.2019 | 0,22 | 05.12.2019 | 1,17% | ||
Nielsen (NHLG) | 20.11.2019 | 0,22 | 05.12.2019 | 1,18% | ||
Marriott Int (MAR) | 20.11.2019 | 0,48 | 31.12.2019 | 1,42% | ||
SmartFinancial Inc (SMBK) | 20.11.2019 | 0,05 | 06.12.2019 | 0,90% | ||
Marriott Int (MAR) | 20.11.2019 | 1,74 | 31.12.2019 | 1,42% | ||
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 20.11.2019 | 1,27 | 12.12.2019 | 3,30% | ||
Pangaea Logistic (PANL) | 20.11.2019 | 0,035 | 03.12.2019 | 4,44% | ||
Yum! Brands (YUM) | 20.11.2019 | 0,42 | 06.12.2019 | 1,71% | ||
Aberdeen Asia-Pacific (FAX) | 20.11.2019 | 0,0275 | 29.11.2019 | 7,67% | ||
Aberdeen Global (FCO) | 20.11.2019 | 0,07 | 29.11.2019 | 10,29% | ||
Alpine Global Dynamic Div Closed (AGD) | 20.11.2019 | 0,065 | 29.11.2019 | 7,77% | ||
Alpine Total Dynamic Div Closed (AOD) | 20.11.2019 | 0,0575 | 29.11.2019 | 7,96% | ||
Aberdeen Global Premier Properties (AWP) | 20.11.2019 | 0,04 | 29.11.2019 | 7,54% | ||
KSH Holdings Ltd (KSHH) | 20.11.2019 | 0,01 | 28.11.2019 | 4,74% | ||
Koninklijke Volker Wessels Stevin (1KV) | 20.11.2019 | 1,05 | 27.11.2019 | 4,74% | ||
Cellnex Telecom (472) | 20.11.2019 | 0,08 | 22.11.2019 | 0,20% | ||
Yum! Brands (YUM) | 20.11.2019 | 1,52 | 06.12.2019 | 1,72% | ||
Athena Investments (G3E) | 20.11.2019 | 0,49 | 22.11.2019 | 44,55% |
ru.investing.com
Северсталь | CHMF | 157497480029 ноября 2019 | 15753204003 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0023012132 23 млрд | 27.47 | 3.04 (9.92%) | |
Химпром АП | HIMCP | 15755796006 декабря 2019 | 157592520010 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0000020253 20.3 млн | 0.0882 | 1.48 (2.95%) | |
Акрон | AKRN | 15758388009 декабря 2019 | 157601160011 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0004093934 4.1 млрд | 101 | 2.06 | |
Юнипро | UPRO | 157601160011 декабря 2019 | 157635720015 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0007000000 7 млрд | 0.111025275979 | 4.13 | |
М.видео | MVID | 157609800012 декабря 2019 | 157644360016 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0005998866 6 млрд | 33.37 | 6.81 | |
Детский Мир | DSKY | 157618440013 декабря 2019 | 157653000017 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0003739340 3.7 млрд | 5.06 | 5.32 | |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 157661640018 декабря 2019 | 157678920020 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0163308145 163.3 млрд | 192 | 3.16 | |
Мостотрест | MSTT | 157670280019 декабря 2019 | 157704840023 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0003186213 3.2 млрд | 11.29 | 9.16 | |
Селигдар | SELG | 157678920020 декабря 2019 | 157713480024 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0000657037 657 млн | 0.78 | 7.03 | |
Селигдар АП | SELGP | 157678920020 декабря 2019 | 157713480024 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0000337500 337.5 млн | 2.25 | 8.82 | |
ГМК НорНикель | GMKN | 157722120025 декабря 2019 | 157739400027 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0095594510 95.6 млрд | 604.09 | 3.42 (8.43%) | |
Татнефть | TATN | 157730760026 декабря 2019 | 157765320030 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0053072905 53.1 млрд | 24.36 | 3.21 (8.48%) | |
Татнефть АП | TATNP | 157730760026 декабря 2019 | 157765320030 декабря 2019 | 9 мес. 2019 | 0003593307 3.6 млрд | 24.36 | 3.60 (9.53%) | |
НЛМК | NLMK | 15782580006 января 2020 | 15785172009 января 2020 | 9 мес. 2019 | 0019298192 19.3 млрд | 3.22 | 2.51 (11.10%) | |
Магнит | MGNT | 15784308008 января 2020 | 157860360010 января 2020 | 9 мес. 2019 | 0015000332 15 млрд | 147.19 | 4.44 | |
ММК | MAGN | 157886280013 января 2020 | 157903560015 января 2020 | 9 мес. 2019 | 0018437645 18.4 млрд | 1.65 | 4.30 (9.98%) |
bigcapital.org
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»
Часто задаваемые вопросы по дивидендам
Как получить дивиденды?
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.Как определить дату отсечки по дивидендам?
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.Как определяется размер дивидендов?
Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств.Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.
Как можно быстро заработать на дивидендах?
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.
Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.Какие надо платить налоги с дивидендов?
С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.
Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?
Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.smart-lab.ru
Система ао | AFKS | 0.001 | 0.1 | 100 | 16.17 | 1617 | 5.5 | 0.89 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-08 | |
Аэрофлот | AFLT | 0.02 | 0.2 | 10 | 104.2 | 1042 | 2.53 | 2.69 | годовые 2019 | 2020-07-05 | |
AGRO-гдр | AGRO | 0.2 | 0.2 | 1 | 677 | 677 | 3.84 | 26.02 | II полугодие 2019 | 2020-04-26 | |
АЛРОСА ао | ALRS | 0.01 | 0.1 | 10 | 76.46 | 764.6 | 2.4 | 1.83 | II полугодие 2019 | 2020-07-15 | |
Башнефт ао | BANE | 0.5 | 0.5 | 1 | 1930 | 1930 | 8.24 | 158.95 | годовые 2019 | 2020-06-24 | |
Башнефт ап | BANEP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1731 | 1731 | 9.27 | 158.95 | годовые 2019 | 2020-06-24 | |
СевСт-ао | CHMF | 0.2 | 0.2 | 1 | 903 | 903 | 3.04 | 27.47 | III квартал 2019 | 2019-12-03 | |
ДетскийМир | DSKY | 0.05 | 0.5 | 10 | 92.65 | 926.5 | 5.29 | 5.06 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-17 | |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 0.00002 | 0.2 | 10000 | 0.195 | 1950 | 8.1 | 0.016 | годовые 2019 | 2020-07-16 | |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 0.01 | 0.1 | 10 | 248 | 2480 | 7.97 | 19.77 | годовые 2019 | 2020-07-18 | |
ГМКНорНик | GMKN | 2. | 2 | 1 | 17646 | 17646 | 3.43 | 604.09 | III квартал 2019 | 2019-12-27 | |
РусГидро | HYDR | 0.0001 | 0.1 | 1000 | 0.5319 | 531.9 | 6.84 | 0.0367 | годовые 2019 | 2020-07-09 | |
ИнтерРАОао | IRAO | 0.0005 | 0.5 | 1000 | 4.559 | 4559 | 4.68 | 0.2119 | годовые 2019 | 2020-05-31 | |
ИРКУТ-3 | IRKT | 0.01 | 1 | 100 | 35 | 3500 | 0 | 0 | годовые 2019 | 2020-07-17 | |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 0.5 | 0.5 | 1 | 6084.5 | 6084.5 | 3.15 | 192 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-20 | |
Лента др | LNTA | 0.1 | 0.1 | 1 | 206.1 | 206.1 | 0 | 0 | годовые 2019 | 2020-07-20 | |
Ленэнерг-п | LSNGP | 0.05 | 0.5 | 10 | 120.65 | 1206.5 | 12.42 | 15.01 | годовые 2019 | 2020-07-01 | |
ММК | MAGN | 0.005 | 0.5 | 100 | 38.355 | 3835.5 | 4.31 | 1.65 | III квартал 2019 | 2020-01-15 | |
Магнит ао | MGNT | 0.5 | 0.5 | 1 | 3314 | 3314 | 4.41 | 147.19 | 9 месяцев 2019 | 2020-01-10 | |
МосБиржа | MOEX | 0.01 | 0.1 | 10 | 103.17 | 1031.7 | 5.27 | 5.3 | II полугодие 2019 | 2020-05-14 | |
МРСКСиб | MRKS | 0.0005 | 5 | 10000 | 0.193 | 1930 | 0.53 | 0.00102 | годовые 2019 | 2020-06-24 | |
МРСКВол | MRKV | 0.00005 | 0.5 | 10000 | 0.07875 | 787.5 | 8.38 | 0.0066381 | годовые 2019 | 2020-06-10 | |
+МосЭнерго | MSNG | 0.0005 | 0.5 | 1000 | 2.3575 | 2357.5 | 6.94 | 0.1635 | годовые 2019 | 2020-06-18 | |
МОЭСК | MSRS | 0.0005 | 0.5 | 1000 | 1.071 | 1071 | 5.52 | 0.059 | годовые 2019 | 2020-06-25 | |
Мостотрест | MSTT | 0.05 | 0.5 | 10 | 123.3 | 1233 | 9.18 | 11.29 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-23 | |
Мечел ао | MTLR | 0.01 | 0.01 | 1 | 61.15 | 61.15 | 0 | 0 | годовые 2019 | 2020-07-18 | |
Мечел ап | MTLRP | 0.05 | 0.5 | 10 | 91.25 | 912.5 | 3.2 | 2.88 | годовые 2019 | 2020-07-18 | |
МТС-ао | MTSS | 0.05 | 0.5 | 10 | 306.1 | 3061 | 6.54 | 19.98 | годовые 2019 | 2020-07-09 | |
М.видео | MVID | 0.1 | 1 | 10 | 489.9 | 4899 | 6.81 | 33.37 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-16 | |
НЛМК ао | NLMK | 0.02 | 0.2 | 10 | 128.26 | 1282.6 | 2.5 | 3.22 | III квартал 2019 | 2020-01-09 | |
НМТП ао | NMTP | 0.005 | 0.5 | 100 | 8.145 | 814.5 | 3.25 | 0.2648 | 9 месяцев 2019 | 2020-01-09 | |
Новатэк ао | NVTK | 0.2 | 0.2 | 1 | 1305 | 1305 | 1.52 | 20.01 | II полугодие 2019 | 2020-05-06 | |
ОГК-2 ао | OGKB | 0.0001 | 0.1 | 1000 | 0.6453 | 645.3 | 7 | 0.0452 | годовые 2019 | 2020-06-28 | |
ФосАгро ао | PHOR | 1. | 1 | 1 | 2428 | 2428 | 2.81 | 68.34 | III квартал 2019 | 2020-02-04 | |
ПИК ао | PIKK | 0.1 | 1 | 10 | 364.9 | 3649 | 6.25 | 22.71 | годовые 2019 | 2020-06-03 | |
Полюс | PLZL | 0.5 | 0.5 | 1 | 7040.5 | 7040.5 | 2.9 | 202.71 | II полугодие 2019 | 2020-05-16 | |
Распадская | RASP | 0.02 | 0.2 | 10 | 103.9 | 1039 | 2.25 | 2.38 | II полугодие 2019 | 2020-05-11 | |
РуссНфт ао | RNFT | 0.2 | 0.2 | 1 | 589.8 | 589.8 | 0 | 0 | годовые 2019 | 2020-07-09 | |
Роснефть | ROSN | 0.05 | 0.5 | 10 | 450.35 | 4503.5 | 4.22 | 19.1 | годовые 2019 | 2020-06-17 | |
Россети ао | RSTI | 0.0001 | 0.1 | 1000 | 1.18 | 1180 | 2.05 | 0.0244 | I квартал 2020 | 2020-07-08 | |
Россети ап | RSTIP | 0.001 | 1 | 1000 | 1.469 | 1469 | 5.45 | 0.08 | I квартал 2020 | 2020-07-08 | |
Ростел -ао | RTKM | 0.01 | 0.1 | 10 | 80.05 | 800.5 | 6.17 | 5 | годовые 2019 | 2020-07-04 | |
Ростел -ап | RTKMP | 0.05 | 0.5 | 10 | 67.6 | 676 | 7.4 | 5 | годовые 2019 | 2020-07-04 | |
Сбербанк | SBER | 0.01 | 0.1 | 10 | 237.78 | 2377.8 | 8.31 | 19.89 | годовые 2019 | 2020-06-13 | |
Сбербанк-п | SBERP | 0.01 | 0.1 | 10 | 215 | 2150 | 9.24 | 19.89 | годовые 2019 | 2020-06-13 | |
Газпрнефть | SIBN | 0.05 | 0.5 | 10 | 423.35 | 4233.5 | 5.7 | 24.25 | годовые 2019 | 2020-07-01 | |
Сургнфгз | SNGS | 0.005 | 0.5 | 100 | 46.47 | 4647 | 1.28 | 0.6 | годовые 2019 | 2020-07-18 | |
Сургнфгз-п | SNGSP | 0.005 | 0.5 | 100 | 37.64 | 3764 | 4.91 | 1.84 | годовые 2019 | 2020-07-18 | |
Татнфт 3ао | TATN | 0.1 | 0.1 | 1 | 760 | 760 | 3.21 | 24.36 | III квартал 2019 | 2019-12-30 | |
Татнфт 3ап | TATNP | 0.1 | 0.1 | 1 | 676.6 | 676.6 | 3.6 | 24.36 | III квартал 2019 | 2019-12-30 | |
ТГК-1 | TGKA | 0.000002 | 0.2 | 100000 | 0.012976 | 1297.6 | 6.85 | 0.0009081 | годовые 2019 | 2020-06-25 | |
Транснф ап | TRNFP | 50. | 50 | 1 | 174400 | 174400 | 4.02 | 7052.51 | годовые 2019 | 2020-07-20 | |
Юнипро ао | UPRO | 0.001 | 1 | 1000 | 2.69 | 2690 | 4.11 | 0.111 | 9 месяцев 2019 | 2019-12-15 | |
ВТБ ао | VTBR | 0.000005 | 0.05 | 10000 | 0.046 | 460 | 8.94 | 0.0041551 | годовые 2019 | 2020-06-24 |
alabu.ru
Дивидендный календарь
Дивиденды и режим торгов «Т+2»
Для получения права на дивидендные выплаты необходимо совершить операцию по приобретению акций не позже, чем за 2 торговых дня до даты закрытия реестра (до окончания торгов). В этом случае дата расчетов по сделке совпадет с датой дивидендной «отсечки», указанной в календаре («Закрытие реестра под выплату»).
Сроки выплаты дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в данном реестре лицам — 25 рабочих дней с даты дивидендной отсечек (п.6 ст.42 Закона об АО).
Налогообложение
С 1 января 2015 года к доходам в виде дивидендов юридических и физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, применяется налоговая ставка в размере 13% (п.1 ст.224 НК РФ и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ). Ранее налоговая ставка составляла 9%.
Правила пользования дивидендным календарем
С дивидендной политикой эмитентов вы можете ознакомиться, наведя курсор на наименование компании.
Цена акций и размер дивиденда в календаре указаны в рублях, в иных случаях присутствуют знаки ($, €, £) для обозначения соответствующих валют.
Дивидендная доходность по акциям, дата фиксации реестра по которым еще не наступила, рассчитывается на дату обновления дивидендного календаря с использованием цены закрытия на конец прошлого месяца. Дивидендная доходность по акциям, дата фиксации реестра по которым уже наступила, рассчитывается на день «отсечки» с учетом режима Т+2, то есть за 2 торговых дня до даты, указанной в столбце «Закрытие реестра под выплату».
Обозначения
— данным символом отмечены эмитенты, у которых дата дивидендных «отсечек» уже наступила в текущем
году.
brokerkf.ru
ММК ао | Металлургия | 38.355 ₽ | 1.65 ₽ | 4.30% | 2019 кв 3 | 15.01.2020 | 13.01.2020 | |
Магнит ао | Торговля | 3314 ₽ | 147.19 ₽ | 4.44% | 2019 кв 3 | 10.01.2020 | 08.01.2020 | |
НЛМК ао | Металлургия | 128.26 ₽ | 3.22 ₽ | 2.51% | 2019 кв 3 | 09.01.2020 | 06.01.2020 | |
Татнефть ао | Нефть и газ | 760 ₽ | 24.36 ₽ | 3.21% | 2019 кв 3 | 30.12.2019 | 26.12.2019 | |
Татнефть ап | Нефть и газ | 676.6 ₽ | 24.36 ₽ | 3.60% | 2019 кв 3 | 30.12.2019 | 26.12.2019 | |
ГМК Норникель ао | Добыча полезных ископаемых | 17646 ₽ | 604.09 ₽ | 3.42% | 2019 кв 3 | 27.12.2019 | 25.12.2019 | |
КуйбышевАзот ао | Химическая промышленность | 142 ₽ | 1 ₽ | 0.70% | 2019 кв 3 | 26.12.2019 | 29.12.2019 | |
КуйбышевАзот ап | Химическая промышленность | 148 ₽ | 1 ₽ | 0.68% | 2019 кв 3 | 26.12.2019 | 29.12.2019 | |
Селигдар ао | Добыча полезных ископаемых | 11.1 ₽ | 0.78 ₽ | 7.03% | 2019 кв 3 | 24.12.2019 | 20.12.2019 | |
Селигдар ап | Добыча полезных ископаемых | 25.5 ₽ | 2.25 ₽ | 8.82% | 2019 кв 3 | 24.12.2019 | 20.12.2019 | |
МОСТОТРЕСТ ао | Строительство | 123.3 ₽ | 11.29 ₽ | 9.16% | 2019 кв 3 | 23.12.2019 | 19.12.2019 | |
ЛУКОЙЛ ао | Нефть и газ | 6084.5 ₽ | 192 ₽ | 3.16% | 2019 кв 3 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | |
Детский мир ао | Торговля | 95.2 ₽ | 5.06 ₽ | 5.32% | 2019 кв 3 | 17.12.2019 | 13.12.2019 | |
М.видео ао | Торговля | 489.9 ₽ | 33.37 ₽ | 6.81% | 2019 кв 3 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | |
Юнипро ао | Энергетика | 2.69 ₽ | 0.11103 ₽ | 4.13% | 2019 кв 3 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | |
Акрон ао | Химическая промышленность | 4902 ₽ | 101 ₽ | 2.06% | 2019 кв 3 | 11.12.2019 | 09.12.2019 | |
Химпром ап | Химическая промышленность | 5.97 ₽ | 0.0882 ₽ | 1.48% | 2019 кв 3 | 10.12.2019 | 06.12.2019 | |
Северсталь ао | Металлургия | 903 ₽ | 27.47 ₽ | 3.04% | 2019 кв 3 | 03.12.2019 | 29.11.2019 | |
Мордовэнергосбыт ао | Энергетика | 0.373 ₽ | 0.01484 ₽ | 3.98% | 2019 кв 3 | 02.12.2019 | 28.11.2019 | |
КИВИ (QIWI) др | Финансы | 1243.5 ₽ | 0.28$ | 1.44% | 2019 кв 3 | 02.12.2019 | 27.11.2019 | |
КЗМС ао | Иное | 226 ₽ | 17 ₽ | 7.52% | 2019 кв 3 | 01.12.2019 | 27.11.2019 | |
АКБ АВАНГАРД ао | Банки | 730 ₽ | 11.16 ₽ | 1.53% | 2019 кв 3 | 25.11.2019 | 21.11.2019 | |
