Динамика курса Доллара США к рублю по ЦБ РФ, прогноз на завтра, график изменений колебания курса Американского Доллара за неделю, месяц и за год, конвертер, котировки валюты на сегодня
Доллар США – официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Банковский код — USD. Обозначается знаком $. 1 доллар равен 100 центам. Номиналы банкнот в обращении: 100, 50, 20, 10, 5, 2 (сравнительно редкая банкнота), 1 доллар, а также монеты 1 доллар, 50, 25, 10, 5 и 1 цент. Кроме того, существуют банкноты номиналом 500, 1 000, 5 000, 10 000 и 100 000, которые использовались ранее для взаиморасчетов в рамках Федеральной резервной системы, однако с 1945 года более не выпускаются, а с 1969 года официально выведены из обращения, так как им на смену пришла электронная система платежей. Название денежной единицы, согласно наиболее распространенной версии, происходит от средневековой монеты талер, чеканившейся в Германии.
Традиционно на лицевой стороне доллара США изображаются президенты и политические деятели Соединенных Штатов. На современных банкнотах это Бенджамин Франклин – 100 долларов, Улисс Грант – 50, Эндрю Джексон – 20, Александр Гамильтон – 10, Авраам Линкольн – 5, Томас Джефферсон – 2 и Джордж Вашингтон – 1 доллар. На оборотной стороне изображены памятники истории: 100 долларов — Индепенденс-холл, где была подписана Декларация независимости, 50 – Капитолий, 20 – Белый дом, 10 – Казначейство США, 5 – мемориал Линкольна в Вашингтоне. Банкнота в 1 доллар на обороте имеет особый рисунок, состоящий из двустороннего изображения так называемой Большой печати США, используемой для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством, и хранящейся в Вашингтоне.
Считается, что для противодействия печатанию фальшивых долларов дизайн необходимо менять не реже одного раза в 7-10 лет. При этом абсолютно все выпущенные банкноты США начиная с 1861 года, когда деньги были впервые эмитированы в бумажном виде, являются на территории Соединенных Штатов законным платежным средством.
Впервые решение о выпуске долларов США было принято конгрессом в 1786 году, а в 1792-м они стали основной расчетной валютой государства. С 1796 года введен принцип биметаллической денежной единицы, то есть чеканились как серебряные, так и золотые монеты. При этом каждый раз в результате изменения соотношения цен на два драгоценных металла либо одни, либо другие монеты исчезали из обращения. До 1857 года на территории США иностранные деньги (прежде всего испанские песо, а позже мексиканские доллары) также служили законным платежным средством.
В 1900 году был принят закон о золотом стандарте. К этому моменту 1 доллар соответствовал 1,50463 грамма чистого золота. В 1933 году он впервые оказался девальвирован на 41% в результате Великой депрессии. Тройская унция золота стала стоить 35 долларов.
В конце Второй мировой войны в результате Бреттон-Вудского соглашения доллар стал единственной денежной единицей, обменивавшейся на золото, при этом курсы остальных мировых валют привязывались к американской. Одновременно в послевоенные годы Соединенные Штаты сделались основным кредитором Европы. Таким образом, доллар США превратился в мировую расчетную валюту и занял свое место в резервах центральных банков.
Однако уже к 1960 году хронический дефицит бюджета США привел к тому, что количество долларов, которыми владели кредиторы по всему миру, превысило размеры золотого запаса. Усложнил ситуацию кризис 1969-70 годов. В результате в 1971-м обмен долларов на золото был окончательно прекращен после соответствующего заявления президента Ричарда Никсона.
В течение 1970-х годов курс доллара снижался. Ситуация усугубилась кризисом 1975-76 годов. В 1976 году в результате международного соглашения была создана новая – Ямайская валютная система, которая окончательно узаконила отказ от золотого обеспечения валют.
Укрепление доллара в 1980-е поставило американских производителей в невыгодное положение относительно других стран. В результате было принято решение о девальвации доллара путем урезания процентных ставок. И к 1991 году удалось фактически вдвое снизить обменный курс по отношению к японской иене, фунту и немецкой марке.
В 1992 году в результате падения британского фунта стерлингов и кризиса в Европе доллар подорожал почти на 30%, но с апреля 1993-го его котировки вновь стали снижаться — вплоть до 1998 года, когда произошло значительное ослабление доллара по отношению к японской иене — с 136 до 111 в течение трех дней. Это было связано с массовой репатриацией средств японских инвесторов в результате кризиса рынков развивающихся стран, в том числе дефолта в России.
1999-2001 годы — период нового укрепления доллара США, который был остановлен Федеральной резервной системой, снизившей процентные ставки до 2%, для того чтобы стимулировать экономику.
Наиболее важным событием для доллара стало создание в 1999 году единой европейской валюты, в которую центральные банки многих стран — кредиторов Соединенных Штатов перевели часть своих резервов.
На лето 2011 года доллар США котируется в пределах 1,40-1,46 доллара за евро, 76-78 японских иен за доллар и 1,62-64 доллара за фунт.
Несмотря на конкуренцию с евро, на сегодняшней день валюта Соединенных Штатов занимает ведущее место в резервах центральных банков. Кроме того, она остается основной расчетной валютой между странами в международной торговле, а также является базовой при расчетах через платежные системы по пластиковым картам вне зоны Европейского союза, где преобладает евро.
Доллар США – основная валюта рынка Forex. Через эту валюту проходят сделки и выставляются основные котировки.
Мнения специалистов относительно будущего доллара диаметрально противоположны. С одной стороны, многие считают, что в ближайшее время крах долларовой финансовой системы неизбежен из-за огромного внешнего долга Соединенных Штатов, самого большого в мире. На лето 2011 года он превышает 14,5 трлн долларов.
С другой – стабильность доллара базируется на высоких экономических показателях. Экономика США занимает первое место по валовому внутреннему продукту, опережая Китай, который на второй позиции, почти в два раза. Кроме того, высокому курсу доллара способствует монетарная политика Федеральной резервной системы, а также вера инвесторов, которые сохраняют свои активы в американской валюте и во время кризисов стремятся переводить их в доллары, находя в долговых инструментах США убежище от стихии рыночной экономики.
Материалы по теме: Что нужно знать о долларе США
www.banki.ru
Заубер Банк | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Осенний, д. 10, корп. 1 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Зацепский Вал, д. 5 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, д. 1 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
улица Пресненский Вал, д. 3 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Гарибальди, д. 36 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
пл. Семеновская, д. 7, к. 17 | 63.86 | 64.22 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Эс-Би-Ай Банк | 63.75 | 64.3 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2 | 63.75 | 64.3 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Варшавское, д. 152, корп. 11 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Новочеремушкинская, д. 50 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Островитянова, д. 7 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 4 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Тверской, д. 20, стр. 1 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Фестивальная, д. 11 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:30 |
пер. Последний, д. 24 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Ленинградское, д. 92/1 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Марксистская, д. 5, стр. 1 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:30 |
наб. Озерковская, д. 26 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 63.6 | 64.45 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Зубовский, д. 25 | 63.6 | 64.45 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
пос. Андреевка, 16 Б | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
МКАД, 24-й км, вл. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Большая Андроньевская, 8 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Рязанский, 45, корп. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
пр-д Огородный, 19 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, 34 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Сиреневый, 12, корп. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, 71, корп. Г | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Севанская, 23 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Ивана Франко, 36 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Веневская, д. 6 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Южнобутовская, д. 44 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Кировоградская, д. 14 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
пл. Комсомольская, д. 5 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 1 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Зубовский, д. 27/26, стр. 1 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Мытная, д. 7, стр. 1 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Мосфильмовская, д. 70 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
просп. Ленинский, д. 87 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
просп. Кутузовский, д. 43 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
просп. Мичуринский, д. 7 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
ул. Гримау, д. 6 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
просп. Мира, д. 108 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
ул. Русаковская, д. 29 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
ул. Остоженка, д. 25 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
ул. Балчуг, д. 7 | 63.5 | 64.8 | 04.12.2019 15:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ул. Лескова, д. 3г | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ш. Варшавское, д. 160 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
Багратионовский пр-д, д. 3 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ш. Дмитровское, д. 13а | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ш. Ленинградское, д. 15 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ул. Луганская, д. 10 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
Походный пр-д, д. 4, корп. 1 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
бул. Дмитрия Донского, д. 11 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Красная Пресня, д. 21 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 10 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
Ломоносовский, д. 25, корп. 1 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, д. 69, стр. 1 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Краснопрудная, д. 30—34, стр. 1 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Митинская, д. 36 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Бирюзова Маршала, д. 31 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Скобелевская, д. 20 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Мира, д. 46, стр. 1 | 63.55 | 64.5 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Открытие» | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Цветной, д. 2 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Дубки, д. 2 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, д. 75, корп. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Щербаковская, д. 3 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Куусинена, д. 4, корп. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Садовая-Кудринская, д. 32а, стр. 9 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Братиславская, д. 26 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Кредитный Банк | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
пер. Луков, д. 2, стр. 1 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Цветной, д. 32, стр. 1 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Алтуфьевское, д. 80 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Менжинского, д. 21 | 63.1 | 65.1 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Днепропетровская, д. 2 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Вернадского, д. 37, корп. 1 Б | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Зеленый, д. 22 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Маршала Бирюзова, д. 14 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Цветной, д. 25, стр. 1 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Комсомольский, д. 36 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Большая Тульская, д. 2 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Олимпийский, д. 32 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 | 62.93 | 64.93 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк «Траст» | 61.15 | 67.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 | 61.15 | 67.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 | 61.15 | 67.15 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Бакунинская, д. 10/12, стр. 5 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Профсоюзная, д. 104 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Алтуфьевское, д. 87 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Арбат, д. 1 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 2 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Большая Татарская, д. 9 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Варшавское, д. 64, корп. 1 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Алтуфьевское, д. 14 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 62.25 | 66.15 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Росбанк | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Неглинная, д. 4 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Тверская, д. 15 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Чертановская, д. 1в, корп.1 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
бул. Яна Райниса, д. 4, корп.1 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
бул. Строгинский, д. 22 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Красная Пресня, д. 12 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Большая Якиманка, д. 52 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ш. Дмитровское, д. 9 Б | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1 | 62.2 | 66.5 | 02.12.2019 09:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Ярославское, д. 12, корп. 2 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Сущевский Вал, д. 23 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Варшавское, д. 18, корп. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. 1905 года, д. 4, стр. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Волоколамское, д. 3 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Долгоруковская, д. 5 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Рязанский, д. 10, стр. 2 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинградский, д. 18 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
ул. 1-я Владимирская, д. 8 | 63 | 65 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 63.4 | 64.4 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Автозаводская, д. 22 | 63.4 | 64.4 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2 | 63.4 | 64.4 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Тинькофф Банк | 63.6 | 64.2 | 04.12.2019 15:20 |
1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 63.6 | 64.2 | 04.12.2019 15:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ситибанк | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
бул. Ходынский, д. 4 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
пл. Павелецкая, д. 2, стр. 1 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Остоженка, д. 7, стр.1 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Марксистская, д. 5 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
просп. Ленинский, д. 70/11 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
ул. Гашека, д. 8/10 | 62.98 | 64.89 | 04.12.2019 15:30 |
Показать все отделения на карте |
moskva.bankiros.ru
Курс доллара на сегодня онлайн, динамика и прогноз курса доллара к рублю в банках России
График колебаний курса доллара США
Курс доллара в банках России на сегодня
Курс доллара на сегодня в банках России является ценной информацией для многих. Если граждане, которые на основе предоставленной информации делают вклады, совершают покупки, в том числе в заграничных интернет-магазинах. Владение информацией позволяет держать руку на пульсе, совершать самые выгодные сделки.
Как найти выгодный курс доллара?
Предлагают совершить обмен не только государственные и коммерческие банки, но и обменники, работающие обособленно. Использовать услуги последних не рекомендуется, поскольку есть риск, что в итоге вы получите меньше средств. Выгодный курс доллара, независимо от того, какому учреждению вы отдаете предпочтение, зависит от предоставляемой к обмену суммы. Чем она выше, тем выгоднее цена.
Для поиска подходящей информации мы предлагаем воспользоваться таблицей, в которой приведены данные от различных банков страны. Чтобы посмотреть, какие изменения происходили, воспользуйтесь архивом, посмотрите на графике корректировки по годам. Благодаря этому можно соотнести информацию – когда был лучший курс. Для удобства приводим и значения на завтра.
Узнать курс фунта
Как выгодно обменять валюту?
Изучите курс доллара в обменниках на сегодня. Сведения обновляются регулярно. Но к моменту посещения банка может произойти смена значений. Поэтому рекомендуем позвонить в выбранный филиал для уточнения информации.
При посещении банка:
- возьмите с собой паспорт;
- уточните, измениться ли цена при покупке в зависимости от количества требуемой валюты;
- не забудьте потребовать чек от кассира;
Иногда необходимость в обмене возникает при путешествии в какую-то экзотическую страну. Можете на территории нашего государства произвести обмен на доллары или евро, а по прибытию совершить обмен на нужный вариант. Эти две валюты востребованы практически во всех государствах.
При покупке доллара по выгодному курсу учитывайте, что в конце рабочей недели банки увеличивают валютный спред. Если в течение 5 последних суток были события, которые плохо сказывались на курсы, то лучше совершить сделку в конце недели.
Для тех, кто предпочитает обменивать доллары через интернет-банки, то операции лучше проводить утром, поскольку вечером спред возрастает.
ru.myfin.by
Заубер Банк | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Комендантский, д. 16, корп. 1 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Лиговский, д. 57—59 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Испытателей, д. 35 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Большой П. С., д. 25/2 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Белы Куна, д. 8 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Марата, д. 56—58/29 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
Московский проспект, 167а | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Энгельса, д. 124, корп. 1 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
улица Звездная, 5-1 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
улица Наличная, 40-1 | 63.82 | 64.02 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Внешфинбанк | 63.8 | 64.1 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Торжковская, д. 5 | 63.8 | 64.1 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:40 |
пер. Свечной, д. 2/12 | 63.74 | 64.19 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Варшавская, д. 43 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Гражданский, д. 36 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Стремянная, д. 15/1 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Малый П. С., д. 70/18 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
пер. Поварской, д. 2 | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Литейный, д. 26а | 63.75 | 64.12 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 63.68 | 64.08 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Фучика, д. 2а | 63.68 | 64.08 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Полюстровский, 47 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Ленина, 77 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Марата, 65/20 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Комендантский, 13, корп. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Новочеркасский, 25, корп. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
Большой просп. В. О., 57/15 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Просвещения, 53, корп. 1 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
Большой просп. П. С., 18 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Лесной, 75 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Санкт-Петербургский, 29 | 62.33 | 65.42 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Лиговский, д. 108а | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Большая Морская, д. 29 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Наличная, д. 51а | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
прос. Университетский, д. 28 Б | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Малоохтинский, д. 53 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Ленинский, д. 120, лит. А | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Глинки, д. 2а | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Бутлерова, д. 40 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
просп. Невский, д. 29—31 | 62.7 | 65.75 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
улица Тазаева, 7 | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
Комендантский проспект, 17, корп. 1 | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
ул. Лафонская, д. 3 | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
Средний проспект Васильевского острова, 25, лит. А | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
Зоологический переулок, 2-4 | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
проспект Славы, 4, лит. А | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
Большой проспект Петроградской стороны, 79, лит. А | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
площадь Островского, 2А, лит. А | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
проспект Большевиков, 3, корп. 1 | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
проспект Просвещения, 34, лит. А | 63.3 | 65 | 04.12.2019 15:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
ул. Фурштатская, д. 40 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
д. 26/ ал. Поликарпова, д. 2 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
просп. Лиговский, д. 73 | 63.46 | 64.46 | 04.12.2019 15:00 |
