котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:37:54 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.1 | 6.2% | ПК | 8.52% | 8.49% | 100.318 | 1 245.9 | 42.48 | 2 | 30.58 | 0.15 | 2020-01-29 | + | + | |
2 | 14:37:30 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.5 | 5.8% | 6.40% | 6.38% | 100.329 | 785.8 | 31.91 | 2 | 2.1 | 0.48 | 2020-05-27 | + | + | ||
3 | 14:34:54 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 0.0 | 6.8% | 6.80% | 6.80% | 100 | 284.7 | 33.91 | 2 | 33.54 | 0.01 | 2019-12-11 | + | + | ||
4 | 14:37:27 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.2 | 6.1% | 6.50% | 6.39% | 101.679 | 256.5 | 32.41 | 2 | 17.1 | 3.73 | 2020-03-04 | + | + | ||
5 | 14:34:13 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 3.0 | 5.9% | 7.40% | 7.10% | 104.212 | 253.6 | 36.9 | 2 | 36.49 | 2.67 | 2019-12-11 | + | + | ||
6 | 14:35:20 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.7 | 5.8% | 7.50% | 7.29% | 102.83 | 168.2 | 37.4 | 2 | 22.6 | 1.60 | 2020-02-19 | + | + | ||
7 | 14:33:12 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 2.0 | 5.8% | 7.00% | 6.84% | 102.348 | 142.5 | 34.9 | 2 | 33.17 | 1.87 | 2019-12-18 | + | + | ||
8 | 13:18:17 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.2 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.59% | 96.5 | 103.2 | 13.31 | 2 | 8.57 | 7.38 | 2020-02-12 | + | + | |
9 | 14:34:21 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.5 | 6.4% | 6.90% | 6.61% | 104.339 | 76.5 | 34.41 | 2 | 0.95 | 7.18 | 2020-06-03 | + | + | ||
10 | 14:34:38 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.9 | 6.2% | 7.10% | 6.81% | 104.197 | 60.3 | 35.4 | 2 | 9.14 | 4.19 | 2020-04-22 | + | + | ||
11 | 14:37:01 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 3.0 | 6.8% | ПК | 7.47% | 7.32% | 102.068 | 29.4 | 37.25 | 2 | 3.89 | 2.70 | 2020-05-20 | + | + | |
12 | 14:36:57 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.4 | 5.7% | 7.60% | 7.42% | 102.48 | 14.7 | 37.9 | 2 | 11.25 | 1.31 | 2020-04-15 | + | + | ||
13 | 14:37:16 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.2 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.245 | 13.8 | 43.53 | 2 | 29.66 | 4.19 | 2020-02-05 | + | + | |
14 | 14:32:16 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 15.1 | 7.9% | ПК | 9.18% | 8.12% | 113.05 | 13.7 | 45.77 | 2 | 41.75 | 8.55 | 2019-12-25 | + | + | |
15 | 14:24:35 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.8 | 6.5% | 8.50% | 7.24% | 117.343 | 12.6 | 42.38 | 2 | 15.83 | 7.93 | 2020-04-01 | + | + | ||
16 | 14:36:56 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.6 | 5.9% | 7.60% | 7.29% | 104.24 | 12.2 | 37.9 | 2 | 28.74 | 2.38 | 2020-01-22 | + | + | ||
17 | 13:55:35 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.3 | 6.6% | 7.70% | 6.97% | 110.495 | 5.2 | 38.39 | 2 | 12.87 | 8.73 | 2020-04-08 | + | + | ||
18 | 14:36:55 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.8 | 6.3% | 7.75% | 7.14% | 108.54 | 5.1 | 38.64 | 2 | 15.92 | 5.41 | 2020-03-25 | + | + | ||
19 | 14:34:02 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.1 | 5.9% | 7.00% | 6.78% | 103.248 | 3.6 | 34.9 | 2 | 25.12 | 2.82 | 2020-01-29 | + | + | ||
20 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.7 | 6.0% | 7.00% | 6.76% | 103.497 | 2.7 | 34.9 | 2 | 21.09 | 3.27 | 2020-02-19 | + | + | |||
21 | 14:34:41 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.5 | 6.6% | 7.25% | 6.79% | 106.782 | 2.0 | 36.15 | 2 | 2.38 | 9.37 | 2020-05-27 | + | + | ||
22 | 14:37:26 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.1 | 6.3% | 7.05% | 6.70% | 105.194 | 1.9 | 35.15 | 2 | 25.3 | 6.24 | 2020-01-29 | + | + | ||
23 | 14:35:22 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.2 | 6.3% | 8.15% | 7.33% | 111.158 | 1.7 | 40.64 | 2 | 26.13 | 5.55 | 2020-02-12 | + | + | ||
24 | 13:10:00 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.4 | 6.4% | 7.65% | 6.97% | 109.848 | 1.2 | 38.15 | 2 | 9.85 | 7.45 | 2020-04-22 | + | + | ||
25 | 14:17:23 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.2 | 6.9% | АД | 6.90% | 6.81% | 101.35 | 0.8 | 34.41 | 2 | 22.12 | 9.59 | 2020-02-12 | + | + | |
26 | 13:57:22 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.3 | ПК | 8.74% | 8.06% | 108.4 | 0.7 | 43.58 | 2 | 21.31 | 5.51 | 2020-03-11 | + | + | ||
27 | 13:45:48 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 6.0 | 6.3% | 7.15% | 6.82% | 104.798 | 0.7 | 35.65 | 2 | 3.72 | 4.97 | 2020-05-20 | + | + | ||
28 | 13:33:08 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.3 | 6.7% | 7.70% | 6.86% | 112.248 | 0.6 | 38.39 | 2 | 12.87 | 10.74 | 2020-04-08 | + | + | ||
29 | 14:35:41 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.7 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.54% | 98.35 | 0.3 | 15.05 | 2 | 9.11 | 3.54 | 2020-02-19 | + | + | |
30 | 14:14:56 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.5 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.61% | 112.568 | 0.3 | 42.73 | 2 | 4.46 | 8.15 | 2020-05-20 | + | + | |
31 | 14:11:13 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.6 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.499 | 0.3 | 0 | 4 | 7.12 | 2020-01-29 | + | + | |||
32 | 14:20:24 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.9 | 7.3% | ПК | 8.68% | 7.84% | 110.749 | 0.3 | 43.28 | 12.84 | 6.92 | 2020-04-15 | + | + | ||
33 | 14:35:09 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.9 | 6.3% | 7.95% | 7.26% | 109.55 | 0.1 | 39.64 | 2 | 11.76 | 5.44 | 2020-04-15 | + | + | ||
34 | 14:28:27 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 2.0 | 5.9% | АД | 6.50% | 6.43% | 101 | 0.1 | 11.34 | 4 | 1.5 | 1.48 | 2020-02-26 | + | + | |
35 | 14:35:22 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.6 | 6.2% | 7.40% | 7.03% | 105.245 | 0.0 | 36.9 | 2 | 27.98 | 3.92 | 2020-01-22 | + | + | ||
36 | 13:30:23 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.6 | 5.8% | АД | 5.50% | 5.54% | 99.285 | 0.0 | 27.42 | 2 | 20.79 | 2.85 | 2020-01-22 | + | + | |
37 | 11:38:29 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.8 | 4.8% | АД | 6.27% | 5.40% | 116.15 | 0.0 | 59.39 | 1 | 13.38 | 6.84 | 2020-09-16 | + | + | |
38 | 10:50:46 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.7 | 3.5% | АД | 10.00% | 8.17% | 122.4 | 0.0 | 99.73 | 1 | 28.22 | 3.36 | 2020-08-26 | + | + | |
39 | 10:52:16 | КОБР-25 | 2019-12-11 | 0.0 | 6.5% | 6.76% | 6.76% | 100 | 17.03 | 4 | 16.67 | 0.01 | 2019-12-11 | + | + | |||
40 | 13:10:36 | КОБР-26 | 2020-01-15 | 0.1 | 6.6% | 6.56% | 6.56% | 99.98 | 16.54 | 4 | 9.96 | 0.11 | 2020-01-15 | + | + | |||
41 | 13:09:54 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.2 | 6.6% | 6.49% | 6.49% | 99.98 | 16.36 | 4 | 4.81 | 0.19 | 2020-02-12 | + | + | |||
42 | 14:08:56 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.7 | -5.2% | АД | 8.16% | 5.45% | 149.642 | 28.48 | 2 | 20.34 | 2020-01-30 | + | + | |||
43 | 11:50:28 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.7 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 0.93 | 2020-02-19 | + | + |
smart-lab.ru
Список сайтов для инвестиционного анализа облигаций
Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:
- Котировки и графики
- Новости рынка облигаций
- Анализ и сравнение
- Прогнозы и рекомендации
1. Котировки и графики
Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:
- какую доходность в процентах годовых вы получите от владения облигацией
- по какой цене в процентах от номинальной стоимости вы её сможете продать
Список лучших сайтов следующий:
Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)
Московская биржа — история котировок за произвольный период
РБК — лидеры доходности (можно отфильтровать по: лидерам роста, доходности и объёмов торгов)
Smart-lab — еврооблигации (помимо основных параметров представлены сравнительная карта доходности и общая доходность до погашения)
Investing — мировые гособлигации (есть возможность фильтрации по: региону, стране, сроку погашения)
2. Новости рынка облигаций
Новости эмитентов, выпусков, да и всего долгового рынка оказывают влияния на цены облигаций, а соответственно и на их доходности
Прежде всего из новостей вы получите информацию об:
- установлении процентной ставки по очередному купону
- изменении в параметры и условия выпусков
- дефолты по выпускам и банкротства эмитентов
- размещениях новых выпусков облигаций
- присвоении рейтингов
- и другие новости долгового рынка
Список лучших ссылок следующий:
CBonds — новости облигаций (можно фильтровать по ключевым словам, регионам, типам, разделам)
Finam — раздел облигации брокера финам (на одной странице все нужные подразделы)
Rusbonds — новости эмитентов (решения эмитентов, установления ставок, изменения параметров)
Rusbonds — новости дефолтов (можно фильтровать по секторам облигаций, типу дефолта, отрасли, обеспечению)
3. Анализ и сравнение
При анализе выпусков используется несколько параметров с целью определения наиболее выгодной облигации для покупки или условий для выгодной продажи.
Для анализа нужно учитывать:
- процентные ставки Центрального банка
- доходности (текущая, простая, до погашения)
- кривые доходности
- дюрации
- суммы накопленного купонного дохода
- сроки погашения облигаций
- основные параметры выпусков (методы расчёт ставок, погашения, оферты, ковенанты, амортизации)
- объемы торгов на бирже
- обзоры аналитиков
Список ссылок следующий:
Банк России — статистика ставок (представлена ежемесячная статистика ставок Центробанка и структура кредитов и депозитов по срочности)
Smart-lab — анализ облигаций (можно отфильтровать по кривым доходности, посмотреть карту сравнения, основные параметры выпуска и торговые данные)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Rusbonds — все параметры (поиск облигаций по эмитенту/выпуску по критериям: доходности, ставкам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
Rusbonds — cравнение по критериям (критерии: доходности, дюрация, ставкам, объёмам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
4. Прогнозы и рекомендации
Основные параметры для прогноза будущего облигаций — это ваши расчёты на основе анализа, календарь выплат и погашений, исторические данные и рекомендации аналитиков.
Здесь список лучших сайтов следующий:
Investing — рекомендации (аналитику экспертов можно отфильтровать по: датам, авторам, регионам, типам инвестанализа, типам облигаций)
Smart-lab — календарь выплат и погашений (будущие события можно отфильтровать по периодам дат и типам событий: выплата купона, погашение, оферта)
Smart-lab — мнения и обсуждения (классическая лента постов с комментариями от блогеров сообщества трейдеров)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Ссылки удобно расположены на нашем сайте:https://allfinancelinks.com/bonds
smart-lab.ru
Анализ облигаций. Beta Инвестиционная компания ДОХОДЪ
Последняя аналитика
Дата последнего обновления: 05.12.2019
Эмитент | Название бумаги | Налоги | Дата выпуска облигации | Дата погашения | Дата погашения/оферты | Лет до погашения/оферты | Эффективная доходность, % годовых | Кредитное качество | Кредитный рейтинг | Потенциал | Индекс ликвидности | Риск падения цены,% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Название бумаги | Налоги | Дата выпуска облигации | Дата погашения | Дата погашения/оферты | Лет до погашения/оферты | Эффективная доходность, % годовых | Кредитное качество | Кредитный рейтинг | Потенциал | Индекс ликвидности | Риск падения цены,% |
Данные Московской Биржи, Доходъ. Задержка 15 минут.
Управляющая компания «ДОХОДЪ», Общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. При подготовке материалов, содержащихся на данной странице, была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению этой страницы, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся здесь информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Информация, содержащаяся на странице, действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми на данной странице, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. При формировании Индекса Ликвидности используются последние доступные на дату публикации данных официальные итоги торгов соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
www.dohod.ru
Облигации субъектов РФ и муниципальных образований
- смартлаб
- облигации
- котировки облигаций субъектов РФ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:17:29 | ЯНАО-2016 | 2023-12-06 | 4.0 | 6.4% | 9.37% | 8.91% | 105.21 | 315.9 | 14.02 | 4 | 0.31 | 1.69 | 2020-03-04 | + | + | ||
2 | 14:20:50 | Ульян.об17 | 2024-12-07 | 5.0 | 7.5% | 8.10% | 7.89% | 102.65 | 12.3 | 20.42 | 4 | 1.55 | 3.28 | 2020-02-29 | + | + | ||
3 | 12:47:53 | МосОбл2016 | 2023-11-21 | 4.0 | 6.9% | 9.65% | 8.98% | 107.5 | 3.7 | 24.06 | 4 | 2.64 | 2.54 | 2020-02-25 | + | + | ||
4 | 13:49:13 | СПбГО35001 | 2025-05-28 | 5.5 | 6.9% | 7.70% | 7.41% | 103.95 | 2.3 | 38.39 | 2 | 0.42 | 4.26 | 2020-06-03 | + | + | ||
5 | 13:57:37 | НижгорОб10 | 2020-08-23 | 0.7 | 6.8% | 12.15% | 11.71% | 103.82 | 2.2 | 9.09 | 4 | 1.2 | 0.70 | 2020-02-23 | + | + | ||
6 | 13:57:26 | НижгорОб11 | 2023-06-22 | 3.6 | 6.9% | 10.25% | 9.55% | 107.34 | 2.0 | 25.55 | 4 | 14.32 | 2.04 | 2020-01-15 | + | + | ||
7 | 13:50:49 | СаратОбл17 | 2024-11-20 | 5.0 | 7.5% | 8.10% | 7.87% | 102.95 | 1.9 | 20.19 | 4 | 2 | 3.50 | 2020-02-26 | + | + | ||
8 | 14:24:16 | КрасЯрКр14 | 2024-10-31 | 4.9 | 6.9% | 7.84% | 7.54% | 104 | 1.3 | 19.55 | 4 | 6.23 | 3.58 | 2020-02-06 | + | + | ||
9 | 14:16:58 | Хакас2016 | 2023-11-02 | 3.9 | 7.5% | 11.70% | 10.47% | 111.75 | 0.8 | 29.17 | 4 | 11.54 | 2.58 | 2020-01-30 | + | + | ||
10 | 14:33:28 | Мордовия03 | 2021-09-03 | 1.8 | 7.3% | 11.70% | 11.07% | 105.72 | 0.8 | 20.42 | 4 | 0 | 1.24 | 2020-03-06 | + | + | ||
11 | 14:32:48 | КЧР 2017 | 2024-12-18 | 5.1 | 7.6% | 8.70% | 8.29% | 104.9 | 0.7 | 21.69 | 4 | 18.83 | 3.57 | 2019-12-18 | + | + | ||
12 | 14:23:50 | КалинОбл17 | 2024-12-17 | 5.0 | 7.4% | 7.91% | 7.70% | 102.69 | 0.5 | 19.72 | 4 | 17.34 | 3.87 | 2019-12-17 | + | + | ||
13 | 14:36:06 | ЛипецкОбл8 | 2020-04-17 | 0.4 | 5.8% | 7.89% | 7.83% | 100.78 | 0.5 | 5.9 | 4 | 3.18 | 0.36 | 2020-01-17 | + | + | ||
14 | 14:27:31 | ОрлОбл2017 | 2022-11-26 | 3.0 | 7.3% | 8.30% | 8.11% | 102.31 | 0.3 | 20.69 | 4 | 16.15 | 1.93 | 2019-12-26 | + | + | ||
15 | 13:34:34 | ТомскАдм 5 | 2019-12-15 | 0.0 | 2.2% | 14.00% | 13.96% | 100.29 | 0.3 | 11.05 | 4 | 10.01 | 0.02 | 2019-12-15 | + | + | ||
16 | 14:37:56 | МгдОбл2017 | 2022-12-25 | 3.1 | 7.2% | 8.00% | 7.86% | 101.81 | 0.3 | 19.95 | 4 | 17.32 | 1.81 | 2019-12-18 | + | + | ||
17 | 14:29:29 | Оренб35003 | 2025-07-03 | 5.6 | 6.5% | 14.00% | 11.28% | 124.13 | 0.3 | 34.9 | 4 | 21.86 | 2.93 | 2020-01-09 | + | + | ||
18 | 13:02:14 | ВлгОб35007 | 2024-06-02 | 4.5 | 7.4% | 8.90% | 8.57% | 103.89 | 0.2 | 22.19 | 4 | 21.7 | 2.91 | 2019-12-08 | + | + | ||
19 | 13:34:51 | СамарОбл12 | 2024-06-21 | 4.6 | 6.6% | 9.64% | 8.84% | 109 | 0.2 | 24.03 | 4 | 18.49 | 2.71 | 2019-12-27 | + | + | ||
20 | 13:23:54 | КОМИ 12 об | 2021-06-23 | 1.6 | 6.3% | 11.60% | 11.03% | 105.17 | 0.2 | 31.81 | 2 | 21.5 | 0.96 | 2020-02-03 | + | + | ||
21 | 14:31:04 | КрасЯрКр13 | 2024-10-03 | 4.8 | 7.1% | 7.85% | 7.60% | 103.22 | 0.2 | 19.57 | 4 | 12.26 | 3.49 | 2020-01-09 | + | + | ||
22 | 14:28:46 | СамарОбл 9 | 2020-07-31 | 0.7 | 5.8% | 8.18% | 8.05% | 101.59 | 0.2 | 1.02 | 4 | 0.39 | 0.64 | 2020-01-31 | + | + | ||
23 | 13:37:33 | Новсиб 7об | 2022-10-10 | 2.9 | 4.9% | 13.16% | 11.78% | 111.7 | 0.2 | 18.05 | 4 | 14.08 | 1.44 | 2019-12-26 | + | + | ||
24 | 14:22:52 | КраснодКр2 | 2025-06-03 | 5.5 | 7.1% | 7.63% | 7.43% | 102.65 | 0.1 | 19.02 | 4 | 0.63 | 3.52 | 2020-03-03 | + | + | ||
25 | 14:07:43 | Хакас2015 | 2020-10-11 | 0.9 | 6.6% | 12.26% | 11.70% | 104.77 | 0.1 | 6.18 | 4 | 3.89 | 0.81 | 2020-01-09 | + | + | ||
26 | 14:36:10 | СамарОбл10 | 2021-07-01 | 1.6 | 5.4% | 10.00% | 9.54% | 104.87 | 0.1 | 3.74 | 4 | 2.63 | 1.02 | 2020-01-02 | + | + | ||
27 | 13:37:15 | Карелия 18 | 2023-10-15 | 3.9 | 7.4% | 8.00% | 7.83% | 102.25 | 0.1 | 19.95 | 4 | 6.36 | 2.67 | 2020-02-06 | + | + | ||
28 | 11:16:55 | СПбГО35002 | 2026-12-04 | 7.0 | 6.7% | 7.65% | 7.32% | 104.5 | 0.1 | 38.15 | 2 | 36.68 | 4.06 | 2019-12-13 | + | + | ||
29 | 14:30:37 | ТомскОб 55 | 2023-06-19 | 3.5 | 7.2% | 9.90% | 9.39% | 105.4 | 0.1 | 24.68 | 4 | 20.07 | 1.83 | 2019-12-23 | + | + | ||
30 | 13:45:24 | БелОб34012 | 2024-08-05 | 4.7 | 6.9% | 7.80% | 7.55% | 103.3 | 0.1 | 19.45 | 4 | 5.34 | 3.02 | 2020-02-10 | + | + | ||
31 | 13:39:29 | Мордовия02 | 2020-10-14 | 0.9 | 6.4% | 13.74% | 12.94% | 106.2 | 0.1 | 10.28 | 4 | 5.76 | 0.81 | 2020-01-15 | + | + | ||
32 | 13:10:47 | ННовгор 17 | 2022-12-05 | 3.0 | 7.1% | 8.10% | 7.92% | 102.29 | 0.1 | 20.19 | 4 | 0.67 | 1.96 | 2020-03-03 | + | + | ||
33 | 11:35:03 | ЯрОбл35016 | 2025-09-21 | 5.8 | 7.1% | 7.95% | 7.64% | 104 | 0.1 | 39.64 | 2 | 14.81 | 3.90 | 2020-03-29 | + | + | ||
34 | 14:13:32 | ТамбовОбл2 | 2023-09-20 | 3.8 | 6.9% | 9.60% | 9.02% | 106.4 | 0.1 | 23.93 | 4 | 18.94 | 2.20 | 2019-12-25 | + | + | ||
35 | 11:49:15 | КрасЯрКр15 | 2025-06-26 | 5.6 | 8.0% | 7.64% | 7.67% | 99.62 | 0.1 | 18.84 | 4 | 8.58 | 2.74 | 2020-01-24 | + | + | ||
36 | 14:25:11 | Якут-08 об | 2021-05-18 | 1.5 | 6.4% | 10.29% | 9.88% | 104.09 | 0.0 | 15.39 | 4 | 3.89 | 1.02 | 2020-02-12 | + | + | ||
37 | 13:45:29 | НАО 2017 | 2024-11-07 | 4.9 | 7.2% | 7.80% | 7.67% | 101.68 | 0.0 | 15.56 | 4 | 4.96 | 2.07 | 2020-02-06 | + | + | ||
38 | 14:29:48 | Удмуртия-7 | 2020-10-01 | 0.8 | 6.5% | 7.44% | 7.38% | 100.8 | 0.0 | 3.71 | 2 | 1.31 | 0.81 | 2020-04-02 | + | + | ||
39 | 13:48:54 | ЯрОбл 2017 | 2027-04-20 | 7.4 | 7.1% | 8.40% | 7.87% | 106.7 | 0.0 | 20.94 | 4 | 8.75 | 4.60 | 2020-01-28 | + | + | ||
40 | 12:15:38 | КраснодКр3 | 2026-11-12 | 7.0 | 7.0% | 6.95% | 6.92% | 100.49 | 0.0 | 17.33 | 4 | 4.19 | 4.96 | 2020-02-13 | + | + | ||
41 | 14:31:44 | БелгОб2014 | 2021-06-21 | 1.5 | 6.5% | 10.67% | 10.03% | 106.34 | 0.0 | 1.33 | 4 | 1.08 | 1.42 | 2019-12-23 | + | + | ||
42 | 13:51:35 | МФ МарЭл17 | 2024-08-21 | 4.7 | 7.5% | 8.60% | 8.28% | 103.81 | 0.0 | 21.44 | 4 | 2.12 | 2.98 | 2020-02-26 | + | + | ||
43 | 13:04:18 | Волжск2014 | 2019-12-24 | 0.0 | 4.9% | 15.01% | 14.94% | 100.5 | 0.0 | 5.1 | 6 | 3.62 | 0.05 | 2019-12-24 | + | + | ||
44 | 11:12:06 | СвердлОб4 | 2025-10-22 | 5.9 | 7.0% | 7.70% | 7.48% | 102.95 | 0.0 | 19.2 | 4 | 8.23 | 3.34 | 2020-01-27 | + | + | ||
45 | 12:43:42 | СамарОбл11 | 2020-06-18 | 0.5 | 6.6% | 12.40% | 12.14% | 102.15 | 0.0 | 11.59 | 4 | 9.94 | 0.36 | 2019-12-19 | + | + | ||
46 | 12:56:28 | КемерОбл17 | 2024-09-26 | 4.8 | 7.1% | 8.20% | 7.91% | 103.7 | 0.0 | 20.44 | 4 | 16.4 | 2.87 | 2019-12-24 | + | + | ||
47 | 10:24:27 | Удмурт2016 | 2026-09-19 | 6.8 | 7.0% | 10.55% | 8.86% | 119 | 0.0 | 26.3 | 4 | 19.94 | 4.76 | 2019-12-28 | + | + | ||
48 | 13:38:39 | Якут 35006 | 2021-07-02 | 1.6 | 6.2% | 10.11% | 9.71% | 104.09 | 0.0 | 5.04 | 4 | 3.98 | 1.00 | 2019-12-25 | + | + | ||
49 | 14:03:02 | Новосиб10 | 2026-10-08 | 6.9 | 6.9% | 7.30% | 7.14% | 102.19 | 0.0 | 24 | 3 | 11.4 | 3.91 | 2020-02-07 | + | + | ||
50 | 14:31:18 | Удмурт2015 | 2020-09-17 | 0.8 | 6.6% | 13.80% | 13.07% | 105.57 | 0.0 | 24.08 | 4 | 20.64 | 0.74 | 2019-12-19 | + | + | ||
51 | 10:29:05 | ОмскОб2016 | 2021-11-01 | 1.9 | 6.4% | 9.30% | 8.93% | 104.14 | 0.0 | 23.19 | 4 | 9.68 | 1.36 | 2020-01-28 | + | + | ||
52 | 13:54:48 | КалинОбл16 | 2021-12-17 | 2.0 | 6.9% | 10.50% | 9.86% | 106.45 | 0.0 | 26.18 | 4 | 22.15 | 1.66 | 2019-12-20 | + | + | ||
53 | 11:03:22 | Якут-09 об | 2024-05-16 | 4.5 | 6.6% | 8.59% | 8.14% | 105.52 | 0.0 | 21.42 | 4 | 5.18 | 2.54 | 2020-02-13 | + | + | ||
54 | 14:27:14 | Новсиб 6об | 2020-07-22 | 0.6 | 4.6% | 8.34% | 8.16% | 102.3 | 0.0 | 2.08 | 4 | 1.01 | 0.62 | 2020-01-22 | + | + | ||
55 | 11:19:11 | Якут-13 об | 2026-11-02 | 6.9 | 7.0% | 6.95% | 6.92% | 100.48 | 0.0 | 17.33 | 4 | 4.76 | 4.19 | 2020-02-10 | + | + | ||
56 | 13:08:58 | Хакас2013 | 2020-10-27 | 0.9 | 6.7% | 8.40% | 8.27% | 101.6 | 0.0 | 4.19 | 4 | 1.2 | 0.87 | 2020-02-09 | + | + | ||
