Список сайтов для инвестиционного анализа облигаций
Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:
- Котировки и графики
- Новости рынка облигаций
- Анализ и сравнение
- Прогнозы и рекомендации
1. Котировки и графики
Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:
- какую доходность в процентах годовых вы получите от владения облигацией
- по какой цене в процентах от номинальной стоимости вы её сможете продать
Список лучших сайтов следующий:
Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)
Московская биржа — история котировок за произвольный период
РБК — лидеры доходности (можно отфильтровать по: лидерам роста, доходности и объёмов торгов)
Smart-lab — еврооблигации (помимо основных параметров представлены сравнительная карта доходности и общая доходность до погашения)
Investing — мировые гособлигации (есть возможность фильтрации по: региону, стране, сроку погашения)
2. Новости рынка облигаций
Новости эмитентов, выпусков, да и всего долгового рынка оказывают влияния на цены облигаций, а соответственно и на их доходности
Прежде всего из новостей вы получите информацию об:
- установлении процентной ставки по очередному купону
- изменении в параметры и условия выпусков
- дефолты по выпускам и банкротства эмитентов
- размещениях новых выпусков облигаций
- присвоении рейтингов
- и другие новости долгового рынка
Список лучших ссылок следующий:
CBonds — новости облигаций (можно фильтровать по ключевым словам, регионам, типам, разделам)
Finam — раздел облигации брокера финам (на одной странице все нужные подразделы)
Rusbonds — новости эмитентов (решения эмитентов, установления ставок, изменения параметров)
Rusbonds — новости дефолтов (можно фильтровать по секторам облигаций, типу дефолта, отрасли, обеспечению)
3. Анализ и сравнение
При анализе выпусков используется несколько параметров с целью определения наиболее выгодной облигации для покупки или условий для выгодной продажи.
Для анализа нужно учитывать:
- процентные ставки Центрального банка
- доходности (текущая, простая, до погашения)
- кривые доходности
- дюрации
- суммы накопленного купонного дохода
- сроки погашения облигаций
- основные параметры выпусков (методы расчёт ставок, погашения, оферты, ковенанты, амортизации)
- объемы торгов на бирже
- обзоры аналитиков
Список ссылок следующий:
Банк России — статистика ставок (представлена ежемесячная статистика ставок Центробанка и структура кредитов и депозитов по срочности)
Smart-lab — анализ облигаций (можно отфильтровать по кривым доходности, посмотреть карту сравнения, основные параметры выпуска и торговые данные)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Rusbonds — все параметры (поиск облигаций по эмитенту/выпуску по критериям: доходности, ставкам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
Rusbonds — cравнение по критериям (критерии: доходности, дюрация, ставкам, объёмам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
4. Прогнозы и рекомендации
Основные параметры для прогноза будущего облигаций — это ваши расчёты на основе анализа, календарь выплат и погашений, исторические данные и рекомендации аналитиков.
Здесь список лучших сайтов следующий:
Investing — рекомендации (аналитику экспертов можно отфильтровать по: датам, авторам, регионам, типам инвестанализа, типам облигаций)
Smart-lab — календарь выплат и погашений (будущие события можно отфильтровать по периодам дат и типам событий: выплата купона, погашение, оферта)
Smart-lab — мнения и обсуждения (классическая лента постов с комментариями от блогеров сообщества трейдеров)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Ссылки удобно расположены на нашем сайте:https://allfinancelinks.com/bonds
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Время | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:13:46 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.5 | 7.2% | 7.05% | 7.07% | 99.681 | 4 819.8 | 35.15 | 2 | 1.74 | 6.51 | 2020-01-29 | + | ||
2 | 18:24:57 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 7.2 | 7.2% | 7.95% | 7.59% | 104.75 | 1 768.9 | 39.64 | 2 | 24.83 | 2019-10-16 | + | |||
3 | 18:39:21 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 5.2 | 7.1% | 7.10% | 7.06% | 100.491 | 1 688.2 | 35.4 | 2 | 20.81 | 4.36 | 2019-10-23 | + | ||
4 | 18:27:33 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.5 | 3.5% | ИН | 2.50% | 2.86% | 93.249 | 492.1 | 13.3 | 2 | 12.93 | 7.59 | 2019-08-14 | + | |
5 | 18:35:07 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.5 | 7.8% | ПК | 8.73% | 8.32% | 104.889 | 449.6 | 43.53 | 2 | 0.48 | 4.51 | 2020-02-05 | + | |
6 | 18:24:05 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 3.3 | 7.0% | 7.40% | 7.28% | 101.6 | 429.6 | 36.9 | 2 | 11.76 | 2.99 | 2019-12-11 | + | ||
7 | 18:10:48 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 4.0 | 3.4% | ИН | 2.50% | 3.13% | 96.64 | 235.5 | 15.06 | 2 | 14.05 | 3.82 | 2019-08-21 | + | |
8 | 18:45:19 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 3.0 | 7.0% | 7.60% | 7.46% | 101.83 | 215.0 | 37.9 | 2 | 3.33 | 2.70 | 2020-01-22 | + | ||
9 | 18:13:36 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 6.3 | 7.2% | 7.15% | 7.12% | 100.381 | 212.5 | 32.91 | 2 | 12.73 | 5.12 | 2019-11-20 | + | ||
10 | 18:45:04 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.5 | 6.8% | ПК | 8.52% | 8.45% | 100.84 | 178.6 | 42.48 | 2 | 2.1 | 0.48 | 2020-01-29 | + | |
11 | 18:39:12 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 0.3 | 6.8% | 6.80% | 6.80% | 100.026 | 165.1 | 33.91 | 2 | 10.81 | 0.34 | 2019-12-11 | + | ||
12 | 18:45:10 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.6 | 7.1% | 6.50% | 6.62% | 98.248 | 159.3 | 32.41 | 2 | 27.78 | 3.92 | 2019-09-04 | + | ||
13 | 18:33:18 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 2.4 | 7.0% | 7.00% | 6.98% | 100.289 | 126.6 | 34.9 | 2 | 9.78 | 2.20 | 2019-12-18 | + | ||
14 | 18:29:51 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.7 | 7.4% | 7.70% | 7.45% | 103.3 | 110.7 | 38.39 | 2 | 25.52 | 8.58 | 2019-10-09 | + | ||
15 | 14:36:16 | КОБР-21 | 2019-08-14 | 0.0 | 7.2% | 7.54% | 7.54% | 99.998 | 100.0 | 19.01 | 4 | 18.02 | 0.02 | 2019-08-14 | + | ||
16 | 18:38:29 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 0.2 | 6.7% | ПК | 7.75% | 7.73% | 100.198 | 97.3 | 38.64 | 2 | 24.2 | 0.19 | 2019-10-16 | + | |
17 | 18:39:16 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 3.3 | 7.7% | ПК | 7.94% | 7.86% | 100.999 | 92.9 | 39.59 | 2 | 17.18 | 2.91 | 2019-11-20 | + | |
18 | 18:45:06 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.8 | 6.8% | 6.40% | 6.41% | 99.78 | 89.5 | 31.91 | 2 | 12.62 | 0.79 | 2019-11-27 | + | ||
19 | 18:32:57 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 12.2 | 7.4% | 8.50% | 7.73% | 110 | 67.4 | 42.38 | 2 | 29.81 | 7.82 | 2019-10-02 | + | ||
20 | 18:38:13 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 4.0 | 7.1% | 7.00% | 6.99% | 100.155 | 53.8 | 34.9 | 2 | 32.6 | 3.48 | 2019-08-21 | + | ||
21 | 18:39:53 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.5 | 7.1% | 7.00% | 6.99% | 100.2 | 52.8 | 34.9 | 2 | 1.73 | 3.14 | 2020-01-29 | + | ||
22 | 18:37:59 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.5 | 7.2% | 8.15% | 7.68% | 106.15 | 52.4 | 40.64 | 2 | 39.52 | 5.62 | 2019-08-14 | + | ||
23 | 18:39:33 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.7 | 6.9% | 7.60% | 7.50% | 101.299 | 48.8 | 37.9 | 2 | 23.74 | 1.58 | 2019-10-16 | + | ||
24 | 18:31:55 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.8 | 7.5% | 7.25% | 7.30% | 99.35 | 47.0 | 36.15 | 2 | 14.3 | 9.18 | 2019-11-27 | + | ||
25 | 18:39:26 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 7.1 | 7.2% | 7.75% | 7.48% | 103.566 | 24.0 | 38.64 | 2 | 28.66 | 5.50 | 2019-09-25 | + | ||
26 | 18:45:14 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 2.0 | 6.9% | 7.50% | 7.40% | 101.3 | 23.8 | 37.4 | 2 | 34.93 | 1.86 | 2019-08-21 | + | ||
27 | 18:32:51 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.8 | 7.3% | 6.90% | 7.03% | 98.15 | 22.2 | 34.41 | 2 | 12.29 | 7.19 | 2019-12-04 | + | ||
28 | 18:34:04 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 15.4 | 8.1% | ПК | 9.18% | 8.26% | 111.139 | 6.5 | 45.77 | 2 | 11.07 | 8.81 | 2019-12-25 | + | |
29 | 16:19:28 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.7 | 7.3% | 7.65% | 7.41% | 103.228 | 4.4 | 38.15 | 2 | 22.43 | 7.40 | 2019-10-23 | + | ||
30 | 18:45:28 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.6 | 7.7% | АД | 6.90% | 7.37% | 93.65 | 3.3 | 34.41 | 2 | 33.46 | 9.32 | 2019-08-14 | + | |
31 | 18:13:18 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.6 | 7.8% | ПК | 8.68% | 8.20% | 105.913 | 2.9 | 43.28 | 2 | 35.43 | 5.60 | 2019-09-11 | + | |
32 | 17:55:40 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 10.2 | 7.8% | ПК | 8.85% | 8.19% | 108.05 | 1.8 | 44.13 | 2 | 27.64 | 6.89 | 2019-10-16 | + | |
33 | 18:39:16 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 5.0 | 7.1% | 7.40% | 7.28% | 101.664 | 1.0 | 36.9 | 2 | 3.24 | 4.24 | 2020-01-22 | + | ||
34 | 17:26:51 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.7 | 7.5% | 7.70% | 7.43% | 103.599 | 1.0 | 26.58 | 3 | 13.71 | 10.47 | 2019-10-09 | + | ||
35 | 18:02:44 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 2.3 | 6.9% | АД | 6.50% | 6.52% | 99.699 | 0.4 | 16.21 | 4 | 12.83 | 1.32 | 2019-08-28 | + | |
36 | 17:57:03 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.8 | 7.9% | ПК | 9.04% | 8.20% | 110.2 | 0.4 | 45.08 | 2 | 19.57 | 7.95 | 2019-11-20 | + | |
37 | 17:20:39 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 4.0 | 6.9% | АД | 5.50% | 5.73% | 96.052 | 0.1 | 27.42 | 2 | 2.41 | 3.18 | 2020-01-22 | + | |
38 | 15:18:15 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 10.1 | 3.2% | АД | 8.66% | 6.55% | 128.771 | 0.0 | 84.16 | 1 | 74.91 | 6.71 | 2019-09-18 | + | |
39 | 18:40:06 | КОБР-22 | 2019-09-11 | 0.1 | 7.1% | 7.39% | 7.39% | 100.01 | 18.63 | 4 | 12.08 | 0.09 | 2019-09-11 | + | |||
40 | 18:40:06 | КОБР-23 | 2019-10-16 | 0.2 | 7.2% | 7.28% | 7.28% | 99.995 | 18.36 | 4 | 4.85 | 0.19 | 2019-10-16 | + | |||
41 | 18:42:17 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 6.1 | 4.8% | АД | 10.00% | 8.40% | 118.999 | 99.73 | 1 | 94.52 | 3.38 | 2019-08-28 | + | ||
42 | 18:40:06 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 7.0 | -0.3% | АД | 8.16% | 4.39% | 130.2 | 28.48 | 2 | 1.25 | 2020-01-30 | + | |||
43 | 18:40:06 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 25.0 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 0.1 | 2020-02-19 | + |
smart-lab.ru
Облигации субъектов РФ и муниципальных образований
- смартлаб
- облигации
- котировки облигаций субъектов РФ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Время | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:17:32 | СПбГО35001 | 2025-05-28 | 5.8 | 7.9% | 7.70% | 7.70% | 99.95 | 103.0 | 38.39 | 2 | 13.5 | 4.41 | 2019-12-04 | + | ||
2 | 18:38:33 | ВлгОб35006 | 2020-10-30 | 1.2 | 7.9% | 11.99% | 4.66% | 103.03 | 66.5 | 11.96 | 4 | 0.79 | 0.74 | 2019-11-01 | + | ||
3 | 18:11:59 | ННовгор 17 | 2022-12-05 | 3.3 | 8.4% | 8.10% | 8.10% | 100 | 5.5 | 20.19 | 4 | 14.42 | 2.20 | 2019-09-03 | + | ||
4 | 18:43:23 | Мордовия03 | 2021-09-03 | 2.1 | 8.6% | 11.70% | 11.28% | 103.68 | 4.6 | 29.17 | 4 | 19.87 | 1.09 | 2019-09-06 | + | ||
5 | 18:41:24 | Удмурт2015 | 2020-09-17 | 1.1 | 8.0% | 13.80% | 11.82% | 105.08 | 4.1 | 30.96 | 4 | 16.67 | 0.84 | 2019-09-19 | + | ||
6 | 18:04:55 | МосОбл2016 | 2023-11-21 | 4.3 | 7.9% | 9.65% | 9.15% | 105.5 | 2.7 | 24.06 | 4 | 19.04 | 2.74 | 2019-08-27 | + | ||
7 | 18:44:16 | СаратОбл17 | 2024-11-20 | 5.3 | 8.4% | 8.10% | 8.12% | 99.7 | 2.2 | 20.19 | 4 | 15.76 | 3.67 | 2019-08-28 | + | ||
8 | 18:41:18 | Ульян.об17 | 2024-12-07 | 5.4 | 8.4% | 8.10% | 8.12% | 99.8 | 1.3 | 20.42 | 4 | 15.76 | 3.46 | 2019-08-29 | + | ||
9 | 17:48:10 | Оренб35003 | 2025-07-03 | 5.9 | 7.9% | 14.00% | 11.59% | 120.83 | 1.2 | 34.9 | 4 | 10.74 | 3.13 | 2019-10-10 | + | ||
10 | 18:14:35 | КалинОбл16 | 2021-12-17 | 2.4 | 8.1% | 10.50% | 9.99% | 105.14 | 1.1 | 26.18 | 4 | 13.81 | 1.95 | 2019-09-20 | + | ||
11 | 18:33:10 | КрасЯрКр13 | 2024-10-03 | 5.2 | 8.1% | 7.85% | 7.87% | 99.8 | 1.1 | 19.57 | 4 | 6.02 | 3.74 | 2019-10-10 | + | ||
12 | 12:44:40 | СвердлОбл5 | 2026-10-23 | 7.2 | 7.8% | 8.68% | 8.40% | 103.33 | 1.1 | 21.64 | 4 | 10.7 | 2.98 | 2019-09-23 | + | ||
13 | 18:11:45 | Хакас2013 | 2020-10-27 | 1.2 | 8.3% | 8.40% | 3.35% | 100.28 | 1.1 | 8.38 | 4 | 8.1 | 0.70 | 2019-08-11 | + | ||
14 | 18:26:41 | ВлгОб35007 | 2024-06-02 | 4.8 | 8.3% | 8.90% | 8.76% | 101.58 | 0.7 | 22.19 | 4 | 14.63 | 3.16 | 2019-09-08 | + | ||
15 | 18:39:03 | Хакас2016 | 2023-11-02 | 4.3 | 8.6% | 11.70% | 10.66% | 109.73 | 0.7 | 29.17 | 4 | 2.24 | 2.82 | 2019-10-31 | + | ||
16 | 18:36:25 | ЯрОбл 2014 | 2019-09-24 | 0.1 | 6.9% | 10.19% | 1.01% | 100.43 | 0.7 | 2.54 | 4 | 1.23 | 0.13 | 2019-09-24 | + | ||
17 | 18:33:09 | Карелия 18 | 2023-10-15 | 4.2 | 8.4% | 8.00% | 8.03% | 99.68 | 0.7 | 19.95 | 4 | 0 | 2.93 | 2019-11-07 | + | ||
18 | 15:17:35 | ХМАО 10 | 2023-12-18 | 4.4 | 7.5% | 9.15% | 8.78% | 104.24 | 0.7 | 22.81 | 4 | 11.28 | 2.29 | 2019-09-23 | + | ||
19 | 18:38:18 | Хакас2015 | 2020-10-11 | 1.2 | 7.8% | 12.25% | 4.76% | 102.97 | 0.7 | 12.35 | 4 | 4.03 | 0.65 | 2019-10-09 | + | ||
20 | 18:20:56 | КОМИ 12 об | 2021-06-23 | 1.9 | 7.4% | 11.60% | 6.05% | 105.37 | 0.7 | 31.81 | 2 | 0.52 | 1.29 | 2020-02-03 | + | ||
21 | 17:13:37 | Хакас2014 | 2019-10-27 | 0.2 | 6.8% | 12.66% | 3.75% | 101.29 | 0.6 | 9.57 | 4 | 1.25 | 0.22 | 2019-10-27 | + | ||
22 | 18:12:30 | Удмуртия-7 | 2020-10-01 | 1.2 | 8.4% | 7.45% | 1.87% | 99.6 | 0.5 | 9.29 | 2 | 6.43 | 0.53 | 2019-10-03 | + | ||
23 | 18:43:22 | ТамбовОб17 | 2025-12-05 | 6.3 | 8.4% | 8.00% | 8.05% | 99.44 | 0.5 | 19.95 | 4 | 12.05 | 4.29 | 2019-09-13 | + | ||
24 | 18:12:36 | Оренб35004 | 2027-12-02 | 8.3 | 8.2% | 8.18% | 8.09% | 101.05 | 0.5 | 20.39 | 4 | 12.55 | 5.45 | 2019-09-12 | + | ||
25 | 18:38:13 | СамарОбл10 | 2021-07-01 | 1.9 | 7.7% | 10.00% | 1.45% | 103.27 | 0.5 | 3.74 | 4 | 1.44 | 1.32 | 2019-10-03 | + | ||
26 | 18:38:12 | НижгорОб12 | 2022-10-23 | 3.2 | 8.3% | 8.10% | 8.10% | 100.01 | 0.4 | 20.19 | 4 | 3.77 | 1.49 | 2019-10-21 | + | ||
27 | 18:44:04 | КрасЯрКр14 | 2024-10-31 | 5.3 | 8.1% | 7.84% | 7.85% | 99.85 | 0.4 | 19.55 | 4 | 0 | 3.82 | 2019-11-07 | + | ||
28 | 18:41:54 | ЯНАО-2016 | 2023-12-06 | 4.3 | 7.8% | 9.37% | 5.44% | 103.4 | 0.4 | 14.02 | 4 | 9.86 | 1.93 | 2019-09-04 | + | ||
29 | 15:20:01 | Волжск2014 | 2019-12-24 | 0.4 | 8.4% | 15.00% | 2.93% | 102.55 | 0.4 | 7.48 | 4 | 1.23 | 0.37 | 2019-10-23 | + | ||
30 | 18:02:09 | НижгорОб10 | 2020-08-23 | 1.0 | 6.8% | 13.15% | 7.60% | 103.84 | 0.4 | 19.67 | 4 | 16 | 0.64 | 2019-08-25 | + | ||
31 | 18:32:32 | ХМАО 09 | 2019-10-13 | 0.2 | 7.6% | 11.39% | 1.13% | 100.7 | 0.3 | 2.84 | 4 | 0.78 | 0.18 | 2019-10-13 | + | ||
32 | 18:13:17 | СамарОбл 9 | 2020-07-31 | 1.0 | 7.7% | 8.14% | 1.62% | 100.28 | 0.3 | 4.06 | 4 | 0.27 | 0.41 | 2019-11-01 | + | ||
33 | 13:08:10 | ТомскАдм 5 | 2019-12-15 | 0.4 | 7.1% | 14.00% | 4.10% | 102.44 | 0.3 | 10.47 | 4 | 6.67 | 0.35 | 2019-09-10 | + | ||
34 | 17:54:34 | Якут-12 об | 2026-05-13 | 6.8 | 7.8% | 8.59% | 8.26% | 104 | 0.3 | 21.42 | 4 | 18.36 | 4.01 | 2019-08-21 | + | ||
35 | 18:26:15 | ОрлОбл2017 | 2022-11-26 | 3.3 | 8.4% | 8.30% | 8.27% | 100.34 | 0.3 | 20.69 | 4 | 9.55 | 2.21 | 2019-09-26 | + | ||
36 | 18:04:47 | Удмурт2016 | 2026-09-19 | 7.1 | 8.4% | 10.55% | 9.39% | 112.4 | 0.3 | 26.3 | 4 | 11.56 | 4.92 | 2019-09-28 | + | ||
37 | 11:10:32 | КраснодКр2 | 2025-06-03 | 5.8 | 8.0% | 7.63% | 7.67% | 99.49 | 0.2 | 19.02 | 4 | 13.59 | 3.68 | 2019-09-03 | + | ||
38 | 18:16:14 | Карелия 17 | 2020-04-08 | 0.7 | 7.7% | 12.23% | 1.19% | 103.04 | 0.2 | 3.05 | 4 | 0.64 | 0.65 | 2019-10-19 | + | ||
39 | 18:42:57 | ВоронежОб7 | 2019-10-14 | 0.2 | 7.4% | 11.74% | 3.49% | 100.81 | 0.2 | 8.88 | 4 | 2.41 | 0.18 | 2019-10-14 | + | ||
40 | 18:18:07 | КЧР 2017 | 2024-12-18 | 5.4 | 8.6% | 8.70% | 8.57% | 101.55 | 0.2 | 21.69 | 4 | 11.92 | 3.81 | 2019-09-18 | + | ||
41 | 18:15:21 | Волгогр 08 | 2020-10-19 | 1.2 | 8.0% | 13.58% | 5.15% | 105.36 | 0.2 | 13.54 | 4 | 13.39 | 0.90 | 2019-08-09 | + | ||
42 | 11:30:33 | ХМАО 11 | 2024-12-17 | 5.4 | 8.2% | 7.60% | 7.68% | 99 | 0.2 | 18.95 | 4 | 9.16 | 3.08 | 2019-09-24 | + | ||
43 | 18:43:47 | БелгОб2014 | 2021-06-21 | 1.9 | 7.6% | 10.67% | 0.50% | 105.64 | 0.2 | 1.33 | 4 | 0.66 | 1.71 | 2019-09-23 | + | ||
44 | 18:12:28 | МгдОбл2017 | 2022-12-25 | 3.4 | 8.4% | 8.00% | 8.03% | 99.67 | 0.2 | 19.95 | 4 | 10.96 | 2.09 | 2019-09-18 | + | ||
45 | 18:27:58 | КОМИ 14 об | 2024-06-25 | 4.9 | 8.5% | 8.40% | 8.36% | 100.44 | 0.1 | 20.94 | 4 | 10.13 | 3.74 | 2019-09-24 | + | ||
46 | 16:44:51 | НАО 2017 | 2024-11-07 | 5.3 | 8.1% | 7.80% | 7.03% | 99.78 | 0.1 | 17.5 | 4 | 0 | 2.11 | 2019-11-07 | + | ||
47 | 18:31:15 | Волгогр 07 | 2019-10-10 | 0.2 | 8.2% | 12.26% | 2.43% | 100.73 | 0.1 | 5.44 | 5 | 1.21 | 0.17 | 2019-10-10 | + | ||
48 | 18:13:33 | КалинОбл17 | 2024-12-17 | 5.4 | 8.3% | 7.91% | 7.96% | 99.32 | 0.1 | 19.72 | 4 | 11.05 | 4.10 | 2019-09-17 | + | ||
49 | 18:17:29 | СтаврКрай3 | 2023-11-07 | 4.3 | 7.2% | 9.80% | 9.17% | 106.83 | 0.1 | 24.43 | 4 | 0.54 | 2.43 | 2019-11-05 | + | ||
50 | 17:35:21 | Мордовия02 | 2020-10-14 | 1.2 | 8.0% | 13.74% | 3.86% | 106.73 | 0.1 | 10.28 | 4 | 2.49 | 1.11 | 2019-10-16 | + | ||
51 | 18:32:41 | КрасЯрКр10 | 2019-09-10 | 0.1 | 6.1% | 12.70% | 5.68% | 100.6 | 0.0 | 14.25 | 4 | 9.08 | 0.09 | 2019-09-10 | + | ||
52 | 18:16:06 | Новсиб2016 | 2021-10-03 | 2.2 | 7.5% | 8.93% | 8.73% | 102.25 | 0.0 | 22.26 | 4 | 5.38 | 1.41 | 2019-10-16 | + | ||
53 | 18:18:06 | ЯрОбл35016 | 2025-09-21 | 6.1 | 8.1% | 7.95% | 7.91% | 100.51 | 0.0 | 19.82 | 4 | 8.49 | 4.13 | 2019-09-29 | + | ||
54 | 17:15:11 | КраснодКр1 | 2024-08-09 | 5.0 | 8.1% | 8.60% | 8.37% | 102.7 | 0.0 | 21.44 | 4 | 19.56 | 3.44 | 2019-08-16 | + | ||
55 | 18:40:08 | КамчКрай01 | 2024-11-11 | 5.3 | 8.4% | 9.05% | 8.75% | 103.41 | 0.0 | 22.56 | 4 | 19.84 | 3.60 | 2019-08-19 | + | ||
56 | 18:13:48 | Якут-10 об | 2025-05-15 | 5.8 | 8.6% | 7.55% | 7.75% | 97.34 | 0.0 | 18.82 | 4 | 15.93 | 3.34 | 2019-08-22 | + | ||
57 | 17:31:27 | ТамбовОбл2 | 2023-09-20 | 4.1 | 8.1% | 9.60% | 9.20% | 104.35 | 0.0 | 23.93 | 4 | 11.31 | 2.45 | 2019-09-25 | + | ||
58 | 15:04:47 | БелгОб2015 | 2020-06-30 | 0.9 | 6.2% | 12.65% | 3.70% | 102.55 | 0.0 | 9.46 | 4 | 3.85 | 0.39 | 2019-10-01 | + | ||
59 | 18:11:39 | СвердлОб4 | 2025-10-22 | 6.2 | 7.9% | 7.70% | 7.70% | 100 | 0.0 | 19.2 | 4 | 2.11 | 3.59 | 2019-10-28 | + | ||
60 | 17:30:31 | НижгорОб11 | 2023-06-22 | 3.9 | 7.9% | 10.25% | 9.67% | 105.95 | 0.0 | 25.55 | 4 | 6.18 | 2.30 | 2019-10-16 | + | ||
61 | 17:20:48 | Новсиб2017 | 2022-09-27 | 3.1 | 8.1% | 7.85% | 7.85% | 100 | 0.0 | 19.57 | 4 | 4.52 | 2.47 | 2019-10-17 | + | ||
62 | 17:06:15 | ЯрОбл 2017 | 2027-04-20 | 7.7 | 8.2% | 8.40% | 8.21% | 102.25 | 0.0 | 20.94 | 4 | 2.07 | 4.80 | 2019-10-29 | + | ||
63 | 16:01:22 | Курск35001 | 2025-10-12 | 6.2 | 8.1% | 7.96% | 7.14% | 100.4 | 0.0 | 17.86 | 4 | 3.93 | 2.98 | 2019-10-18 | + | ||
64 | 18:08:53 | МГор48-об | 2022-06-11 | 2.9 | 6.8% | 6.00% | 6.11% | 98.26 | 0.0 | 30.08 | 2 | 9.53 | 2.64 | 2019-12-11 | + | ||
65 | 15:21:17 | ЯрОбл 2016 | 2023-05-19 | 3.8 | 7.6% | 10.00% | 9.54% | 104.79 | 0.0 | 24.93 | 4 | 20.82 | 1.85 | 2019-08-23 | + | ||
66 | 18:43:27 | МосОбл2017 | 2022-12-22 | 3.4 | 7.4% | 7.50% | 7.47% | 100.46 | 0.0 | 18.7 | 4 | 8.63 | 1.72 | 2019-09-26 | + | ||
67 | 13:48:16 | Новсиб 7об | 2022-10-10 | 3.2 | 6.6% | 13.16% | 6.52% | 111 | 0.0 | 18.05 | 4 | 8.33 | 1.71 | 2019-09-26 | + | ||
68 | 12:37:47 | Новосиб 19 | 2023-10-15 | 4.2 | 7.6% | 8.57% | 8.32% | 102.97 | 0.0 | 21.37 | 4 | 4.23 | 2.50 | 2019-10-20 | + | ||
69 | 18:43:02 | СамарОбл12 | 2024-06-21 | 4.9 | 8.0% | 9.64% | 9.13% | 105.54 | 0.0 | 24.03 | 4 | 10.83 | 2.95 | 2019-09-27 | + | ||
70 | 10:49:47 | БелгОб2016 | 2021-06-08 | 1.8 | 6.3% | 9.81% | 9.34% | 105 | 0.0 | 24.46 | 4 | 15.59 | 1.37 | 2019-09-10 | + | ||
71 | 11:31:51 | КрасЯрКр12 | 2023-10-25 | 4.2 | 7.8% | 9.75% | 9.29% | 104.98 | 0.0 | 48.62 | 2 | 26.45 | 2.38 | 2019-10-30 | + | ||
72 | 16:02:00 | Якут 35006 | 2021-07-02 | 1.9 | 6.8% | 10.11% | 1.93% | 104.49 | 0.0 | 5.04 | 4 | 2.38 | 1.30 | 2019-09-25 | + | ||
