Международные банковские корреспондентские отношения — Студопедия
Коммерческие банки из различных стран кооперируются, заключая корреспондентские договоренности для осуществления взаимных операций.
Крупные банки заключают такие договоренности друг с другом с целью предоставления услуг своим клиентам на разнообразных денежных и финансовых рынках.
Малые и средние банки заключают корреспондентские договоренности с крупными банками для того, чтобы получать операционные услуги на основных финансовых рынках, а также консалтинг и кредитные линии.
Крупные коммерческие банками сотрудничают с малыми и средними банками с целью доступа к ресурсам региональных рынков.
Эффективность корреспондентских отношений состоит в том, что они менее дорогостоящи по сравнению с организационно-институциональными формами.
При установлении корреспондентских отношений два коммерческих банка обмениваются информацией относительно услуг, которые они могут предоставить друг другу, а также относительно величины комиссионных за эти услуги.
Международные корреспондентские счета бывают двух типов:
а) «ЛОРО»,
б) «НОСТРО».
ЛОРО — это счет, на который принимаются депозиты до востребования (текущий счет), поддерживаемый иностранным банком-корреспондентом в отечественном банке. Переводится как «их счет». Например, с российской точки зрения это счет английского банка во Внешторгбанке РФ в Москве.
С открытием счета «ЛОРО» фиксируется начало корреспондентских отношений банков. технически открыть эти счета недолго, а также недорого их операционное обслуживание. А доходы от использования этих счетов как денежного ресурса вместе с комиссионными за операционные услуги позволяют банку получать дополнительный доход.
Счет, поддерживаемый отечественным банком в иностранном банке за рубежом называют «НОСТРО» («наш счет»).
Счета «НОСТРО» и «ЛОРО» могут быть деноминированы в трех типах валют:
а) в валюте иностранного государства, в банке которого открыт этот счет,
б) в валюте третьей страны,
в) в отечественной валюте.
Чаще всего используется первый вариант.
Как правило, ностро-счеты открываются в тех странах, в валютах которых клиенты банка осуществляют платежи и получают поступления.
Принципы управления денежными средствами на норо-счетах:
1) минимизация неработающих остатков,
б) размещение временно свободных денежных средств в форме краткосрочных инвестиций, руководствуясь критериями доходности и риска.
Счета лоро и ностро что это такое
90. Корреспондентские счета «лоро» и «ностро». Расчеты через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях и расчетной сети цб рф.
Корреспондентский счет — это счет банка, открываемый в подразделении расчетной сети Банка России для кредитных организациях.
счета НОСТРО — текущие счета на имя банка (распорядителя счета), называемого банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемые в активе баланса первого;
счета ЛОРО — текущие счета, открываемые банком-корреспондентом коммерческому банку-респонденту, отражаемые у него в пассиве баланса;
счета ВОСТРО — счета иностранных банков в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны.
Расчеты через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях и расчетной сети ЦБ РФ. КБ (банк-респондент) заключает договор счета и открывает корсчет в другом КБ (банк-корреспондент). Банк-корреспондент открывает банку-респонденту корсчет при получении установленных документов и подписании договора счета.
Корреспондентский счет, открытый данным КБ в другом банке, называется счет «НОСТРО». Корреспондентский счет, открытый другим банком в данном КБ, называется счет «ЛОРО».
Расчетные операции осуществляются при условии обеспечения ежедневного равенства остатков денежных средств по корсчету по балансу банка-респондента и по балансу банка-корреспондента.
В соответствии с порядком осуществления операций по корсчетам «ЛОРО», «НОСТРО» между банком-респондентом и банком-корреспондентом должна быть достигнута договоренность:
о порядке установления даты перечисления платежа при проведении расчетных операций исходя из документопробега;
о правилах обмена документами и форме реестра предстоящих платежей с перечислением необходимых реквизитов для совершения расчетных операций, способе и порядке его передачи;
об обязательствах банка-исполнителя направлять банку-отправителю подтверждение о совершении расчетной операции;
о порядке действий банков при поступлении расчетного документа позже установленной даты перечисления платежа;
об обязательствах банка-респондента по пополнению корсчета для оплаты расчетных документов, предъявленных к этому счету;
о кредитовании счета банком-корреспондентом;
об условиях расторжения договора, включая случай неисполнения банком-респондентом обязательств по пополнению своего счета.
Операции по списанию денежных средств с корсчета «ЛОРО» осуществляются банком-корреспондентом по платежному поручению банка-респондента при условии достаточности средств на его счете. Списание денежных средств без согласия банка-респондента производится в случаях, предусмотренных законодательством или договором счета.
91. Расчеты через расчетные небанковские кредитные организации и счета межфилиальных расчетов.
Межбанковские расчеты возникают в том случае, когда плательщик и получатель средств имеют счета в разных банках, а также при взаимном кредитовании банков. Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов:
-
централизованный – расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в ЦБР;
децентрализованный – основан на корреспондентских отношениях банков друг с другом.
Проведение расчетов по счетам межфилиальных расчетов между подразделениями одной кредитной организации. Расчетные операции КО между головной организацией и филиалами, а также между филиалами одной кредитной организации осуществляются через счет
БАНК | S.W.I.F.T. код | № СЧЁТА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|---|
РОССИЯ | ||||
1 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва к/с 30101810245250000162 БИК 044525162 ИНН 7706196340 |
CNOVRUMM |
30111810800000000020 |
RUB |
2 |
Банк ВТБ (ПАО) к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 ИНН 7702070139 |
VTBRRUMM |
30111810255550000005 |
RUB |
3 |
ПАО Сбербанк |
SABRRUMM012 |
30111810800000000303 |
RUB |
4 |
АО «Росcельхозбанк» |
RUAGRUMM |
30111810100000000016 |
RUB |
5 | ТКБ БАНК ПАО г. Москва к/с 30101810800000000388 БИК 044525388 ИНН 7709129705 |
TJSCRUMM |
30111810000000000033
|
RUB
|
6 | ПАО РОСБАНК г. Москва к/с 30101810000000000256 БИК 044525256 ИНН 7730060164 |
RSBNRUMM | 30111810700000021017 | RUB |
7 | АО «Райффайзенбанк» г.Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 ИНН 7744000302 |
RZBMRUMM | 30111810000000000037 | RUB |
УКРАИНА | ||||
1 | АО КБ «Приватбанк» г. Днепр |
PBANUA2X |
UA393052990000016005000211001 |
UAH |
2 |
АО «Укрэксимбанк» |
EXBSUAUX | UA663223130000016003032190141 | UAH |
БЕЛАРУСЬ | ||||
1 |
ОАО «БПС-Сбербанк» |
BPSBBY2X |
BY59BPSB17015096450198400000 BY65BPSB17015096480166430000 |
USD |
2 |
«Приорбанк» ОАО |
PJCBBY2X |
BY16PJCB1701112000029BAPB840 |
USD |
3 |
ОАО «Белинвестбанк» |
BLBBBY2X |
BY43BLBB17010009999909640004 |
RUB |
4 |
ОАО «Банк БелВЭБ» |
BELBBY2X |
BY75BELB17017920180220226000 BY02BELB17017920180010226000 BY90BELB17017920180210226000 BY83BELB17017920180150226000 BY53BELB17017920180170226000 |
EUR USD RUB CHF KZT |
5 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» |
AKBBBY2X |
BY67AKBB17010000003490000000 |
USD |
6 | ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск |
OLMPBY2X | BY35OLMP17010000004060000840 BY92OLMP17010000004060000978 BY19OLMP17010000004060000643 |
USD EUR RUB |
ITALY | ||||
1 |
Unione di Banche Italiane Spa |
BLOPIT22 |
CEL0060601324* |
EUR |
GERMANY | ||||
1 | Commerzbank AG Frankfurt/Main |
COBADEFF | 4008866865 00 |
USD |
2 |
Deutsche Bank AG |
DEUTDEFF |
100949904700 |
EUR |
3 |
DZ BANK AG |
GENODEFF |
0000136987 |
EUR |
4 |
VTB Bank (Europe) SE |
OWHBDEFF |
0105399398
|
EUR
|
POLAND | ||||
1 |
mBank S.A. |
BREXPLPW |
PL54114000000000103169002002 |
PLN |
2 | PKO Bank Polski SA Warsaw |
BPKOPLPW | PL54102000161201110000005843 PL11102000161209780000005844 PL89102000161207870000005845 |
PLN EUR USD |
USA | ||||
1 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
BKTRUS33 |
04 — 098 — 826 |
USD |
AUSTRIA | ||||
1 | Raiffeisen Bank International AG Vienna |
RZBAATWW |
1-55.011.324 |
EUR |
Международные финансовые организации | ||||
1 | Евразийский банк развития Республика Казахстан, г.Алматы, к/с 30101810700000000815 БИК 044525815 ИНН 9909220306 КПП 774763001 |
EABRKZKA | 30111810200000000012 | RUB |
1 | 2494 | Банк Кредит Свисс | 476 480 856 | 23 871 174 | 67,78 | Да |
2 | 3407 | БНП Париба Банк | 603 092 | 63 740 714 | 23,74 | Да |
3 | 3328 | Дойче Банк | 2 532 728 | 115 726 699 | 19,88 | Да |
4 | 3290 | Эйч-Эс-Би-Си Банк | 10 249 869 | 72 102 691 | 16,51 | Да |
5 | 2495 | ИНГ Банк | 13 777 769 | 184 895 607 | 10,58 | Да |
6 | 1680 | Креди Агриколь КИБ | 33 563 492 | 79 856 481 | 7,13 | Да |
7 | 3303 | Азия-Инвест Банк | 319 761 | 5 876 609 | 7,13 | Да |
8 | 3235 | СЭБ Банк | 330 613 | 69 476 796 | 5,17 | Да |
9 | 2557 | Ситибанк | 845 456 643 | 680 582 427 | 4,89 | Да |
10 | 3368 | СМП банк | 12 717 108 | 551 548 568 | 3,61 | Да |
11 | 2309 | Бэнк Оф Чайна | 10 723 496 | 62 461 433 | 3,34 | Да |
12 | 3016 | Нордеа Банк | 18 330 | 33 575 379 | 3,05 | Да |
13 | 1 | ЮниКредит Банк | 709 363 894 | 1 351 419 748 | 2,69 | Да |
14 | 3333 | Коммерцбанк (Евразия) | 59 162 220 | 86 945 267 | 2,29 | Да |
15 | 435 | Бест Эффортс Банк | 76 638 622 | 8 528 137 | 1,99 | Да |
16 | 3475 | АйСиБиСи Банк | 14 696 884 | 83 438 447 | 1,97 | Да |
17 | 2210 | ТрансКапиталБанк | 3 360 597 | 193 525 710 | 1,85 | Да |
18 | 3365 | Москоммерцбанк | 310 768 | 27 699 448 | 1,78 | Да |
19 | 2216 | Банк Интеза | 548 750 | 80 270 620 | 1,24 | Да |
20 | 2272 | Росбанк | 1 613 100 382 | 1 477 950 184 | 1,22 | Да |
21 | 2559 | Зираат Банк (Москва) | 1 988 994 | 9 072 392 | 0,99 | Да |
22 | 3395 | МБА-Москва | 179 526 | 4 731 618 | 0,96 | Да |
23 | 3479 | Ури Банк | 553 588 | 29 574 499 | 0,84 | Да |
24 | 3330 | Денизбанк Москва | 2 214 228 | 22 725 828 | 0,64 | Да |
25 | 2618 | Международный финансовый клуб | 16 476 336 | 49 086 506 | 0,63 | Да |
26 | 2629 | Дж.П. Морган Банк | 114 408 494 | 52 425 502 | 0,52 | Да |
27 | 2368 | Веста | 168 079 | 6 058 900 | 0,51 | Да |
28 | 21 | Примтеркомбанк | 324 | 1 514 577 | 0,47 | Да |
29 | 2241 | КИВИ банк | 18 519 432 | 55 865 458 | 0,47 | Да |
30 | 3224 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 7 149 | 15 607 950 | 0,45 | Да |
31 | 1481 | Сбербанк | 1 465 886 954 | 34 626 914 108 | 0,40 | Да |
32 | 3292 | Райффайзенбанк | 1 309 516 206 | 1 313 497 016 | 0,36 | Да |
33 | 1000 | ВТБ | 296 130 917 | 16 903 095 644 | 0,35 | Да |
34 | 2347 | Платина | 372 933 | 4 255 168 | 0,35 | Да |
35 | 2574 | Банк развития и модернизации промышленности | 70 104 | 1 757 001 | 0,31 | Да |
36 | 2306 | Абсолют банк | 3 929 510 | 272 979 544 | 0,29 | Да |
37 | 2440 | Металлинвестбанк | 95 783 | 115 886 284 | 0,28 | Да |
38 | 2766 | ОТП Банк | 7 931 540 | 158 927 406 | 0,23 | Да |
39 | 3463 | Ю Би Эс Банк | 44 954 394 | 3 745 293 | 0,23 | Да |
40 | 3515 | Чайна Констракшн | 784 338 | 24 113 484 | 0,22 | Да |
41 | 1978 | Московский кредитный банк (МКБ) | 257 702 227 | 2 965 201 826 | 0,20 | Да |
42 | 705 | СКБ-банк | 2 797 254 | 87 135 496 | 0,19 | Да |
43 | 354 | Газпромбанк | 320 202 349 | 7 614 089 756 | 0,18 | Да |
44 | 2209 | ФК Открытие
|
124 085 712 | 2 902 883 043 | 0,14 | Да |
45 | 2584 | Кредит Урал Банк | 164 901 | 38 438 401 | 0,13 | Да |
46 | 2275 | Уралсиб
|
6 808 582 | 544 418 986 | 0,12 | Да |
47 | 2268 | МТС-Банк | 302 405 | 212 428 382 | 0,12 | Да |
48 | 3061 | Джей энд Ти Банк | 479 350 | 20 714 179 | 0,11 | Да |
49 | 1326 | Альфа-банк | 248 893 572 | 4 522 952 362 | 0,10 | Да |
50 | 429 | Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) | 1 223 337 | 274 618 932 | 0,09 | Да |
51 | 3349 | Россельхозбанк | 14 986 538 | 3 812 343 452 | 0,07 | Да |
52 | 3287 | Всероссийский банк развития регионов | 557 140 990 | 895 593 128 | 0,07 | Да |
53 | 969 | Евразийский Банк | 79 130 | 2 342 757 | 0,06 | Да |
54 | 2867 | Ишбанк | 1 057 303 | 11 982 474 | 0,06 | Да |
55 | 3311 | Кредит Европа Банк | 8 455 011 | 130 574 478 | 0,05 | Да |
56 | 316 | Хоум Кредит | 345 351 | 237 174 055 | 0,04 | Да |
57 | 2546 | Новикомбанк | 1 849 908 | 556 139 717 | 0,04 | Да |
58 | 493 | Челябинвестбанк | 35 357 | 60 064 758 | 0,04 | Да |
59 | 2110 | Пересвет
|
2 058 174 | 343 661 852 | 0,03 | Да |
60 | 485 | Челиндбанк | 26 327 | 54 799 905 | 0,03 | Да |
61 | 3001 | Приморье | 108 595 | 25 712 375 | 0,03 | Да |
62 | 2065 | Живаго Банк | 827 630 | 3 796 134 | 0,02 | Да |
63 | 2027 | Геобанк | 94 708 | 929 045 | 0,02 | Да |
64 | 2733 | Примсоцбанк | 32 070 | 75 312 640 | 0,02 | Да |
65 | 2998 | Экспобанк | 5 757 015 | 102 864 369 | 0,02 | Да |
66 | 1376 | Снежинский | 317 | 11 456 031 | 0,02 | Да |
67 | 2443 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 3 548 085 | 71 074 108 | 0,01 | Да |
68 | 3255 | Зенит | 23 784 263 | 216 656 638 | 0,01 | Да |
69 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
|
291 514 | 142 011 309 | 0,01 | Да |
70 | 1920 | Ланта-банк | 4 763 028 | 32 794 715 | 0,01 | Да |
71 | 2790 | Росэксимбанк | 3 170 187 | 175 593 942 | 0,01 | Да |
72 | 2879 | Авангард | 9 132 323 | 143 168 160 | 0,01 | Да |
73 | 1614 | Заубер Банк | 41 851 | 4 954 405 | 0,01 | Да |
74 | 3403 | Руснарбанк | 2 196 | 11 731 294 | 0,01 | Да |
75 | 2289 | Русский Стандарт
|
3 439 762 | 283 931 328 | 0,01 | Да |
76 | 2490 | Генбанк
|
155 467 | 44 004 586 | 0,01 | Да |
77 | 438 | Камский Коммерческий Банк | 1 452 | 4 086 516 | 0,01 | Да |
78 | 665 | Газтрансбанк | 781 | 6 934 903 | 0,01 | Да |
79 | 2307 | Союз | 56 991 015 | 85 634 155 | 0,01 | Да |
80 | 2119 | Алеф-банк | 345 298 | 18 464 694 | 0,01 | Да |
81 | 2755 | НК банк | 2 442 150 | 16 617 447 | 0,00 | Да |
82 | 963 | Совкомбанк | 90 346 719 | 1 414 066 955 | 0,00 | Да |
83 | 3388 | Финсервис | 20 451 | 112 330 240 | 0,00 | Да |
84 | 902 | Норвик | 16 241 | 18 582 797 | 0,00 | Да |
85 | 2551 | Петербургский социальный коммерческий банк | 93 752 | 32 381 489 | 0,00 | Да |
86 | 2156 | Нефтепромбанк | 36 895 | 8 798 866 | 0,00 | Да |
87 | 1732 | ИК Банк | 2 657 | 2 230 448 | 0,00 | Да |
88 | 2590 | АК БАРС | 1 914 000 | 551 325 942 | 0,00 | Да |
89 | 554 | Солидарность (Самара)
|
332 003 | 63 949 187 | 0,00 | Да |
90 | 2645 | Енисейский объединенный банк | 19 350 | 5 831 829 | 0,00 | Да |
91 | 436 | Санкт-Петербург | 8 284 109 | 709 316 104 | 0,00 | Да |
92 | 1439 | Возрождение | 206 664 | 182 745 318 | 0,00 | Да |
93 | 3124 | НС банк | 43 667 | 32 772 765 | 0,00 | Да |
94 | 3013 | Развитие-Столица | 2 019 033 | 21 054 356 | 0,00 | Да |
95 | 1067 | Байкалинвестбанк | 18 770 | 18 352 201 | 0,00 | Да |
96 | 328 | Россия | 209 823 | 1 003 737 910 | 0,00 | Да |
97 | 1189 | Плюс Банк | 21 535 | 30 085 098 | 0,00 | Да |
98 | 1343 | Левобережный | 68 343 | 75 810 174 | 0,00 | Да |
99 | 101 | БКС Банк | 8 521 984 999 | 70 630 373 | 0,00 | Да |
100 | 1354 | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | 929 971 | 300 691 908 | 0,00 | Да |
101 | 1885 | ФОРА-банк | 643 325 | 64 438 402 | 0,00 | Да |
102 | 1829 | Инбанк | 65 013 | 20 732 087 | 0,00 | Да |
103 | 2929 | ББР Банк | 9 474 657 | 114 986 642 | 0,00 | Да |
104 | 3161 | Екатеринбург | 13 619 | 10 200 649 | 0,00 | Да |
105 | 912 | Московский Индустриальный банк
|
348 854 | 363 725 331 | 0,00 | Да |
106 | 2312 | Банк ДОМ.РФ | 268 359 | 578 310 656 | 0,00 | Да |
107 | 3337 | Мидзухо Банк | 672 039 | 98 970 927 | 0,00 | Да |
108 | 2802 | Йошкар-Ола | 2 207 | 2 597 910 | 0,00 | Да |
109 | 2982 | Горбанк | 9 506 | 6 184 544 | 0,00 | Да |
110 | 588 | Сургутнефтегазбанк | 49 930 083 | 88 361 499 | 0,00 | Да |
111 | 843 | Дальневосточный | 225 902 | 39 204 868 | 0,00 | Да |
112 | 1027 | ВКАБанк | 30 | 1 280 873 | 0,00 | Да |
113 | 2304 | Таврический Банк
|
112 406 | 83 661 895 | 0,00 | Да |
114 | 3340 | МСП Банк | 0 | 139 848 985 | 0,00 | Да |
115 | 2799 | Финам | 6 205 449 | 12 128 334 | 0,00 | Да |
116 | 708 | Банк Казани | 13 461 | 13 798 600 | 0,00 | Да |
117 | 2707 | Локо-Банк | 803 691 | 165 341 378 | 0,00 | Да |
118 | 650 | Почта Банк | 229 622 | 531 189 207 | 0,00 | Да |
119 | 1751 | Московский Областной Банк
|
4 025 | 463 214 849 | 0,00 | Да |
120 | 2673 | Тинькофф Банк | 28 805 512 | 817 824 124 | 0,00 | Да |
121 | 2682 | Крокус-Банк | 47 500 | 5 388 430 | 0,00 | Да |
121 | 2748 | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
|
0 | 584 743 581 | 0,00 | Да |
121 | 2789 | МС Банк Рус | 0 | 33 560 571 | 0,00 | Да |
121 | 2602 | Алмазэргиэнбанк (АЭБ) | 8 421 | 31 863 836 | 0,00 | Да |
121 | 2607 | Кросна-банк | 69 | 3 252 522 | 0,00 | Да |
121 | 2609 | Интернациональный Торговый Банк | 0 | 2 014 172 | 0,00 | Да |
121 | 2638 | ПромТрансБанк | 13 693 | 8 650 740 | 0,00 | Да |
121 | 2659 | Алтайкапиталбанк | 194 | 4 387 076 | 0,00 | Да |
121 | 2807 | Трансстройбанк | 32 051 | 7 948 053 | 0,00 | Да |
121 | 2816 | Банк СГБ | 34 401 908 | 56 751 124 | 0,00 | Да |
121 | 2853 | Столичный кредит | 22 381 | 1 133 478 | 0,00 | Да |
121 | 2881 | Социум-банк | 11 | 2 627 816 | 0,00 | Да |
121 | 2897 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 5 648 | 1 811 640 | 0,00 | Да |
121 | 2989 | Роскосмосбанк
|
351 661 | 124 412 837 | 0,00 | Да |
121 | 2990 | Байкалкредобанк | 20 | 1 165 454 | 0,00 | Да |
121 | 2995 | Стройлесбанк | 2 325 | 5 483 919 | 0,00 | Да |
121 | 2996 | Прокоммерцбанк | 0 | 912 400 | 0,00 | Нет |
121 | 3175 | Индустриальный Сберегательный Банк | 0 | 4 133 439 | 0,00 | Нет |
121 | 3176 | Балтинвестбанк
|
1 592 | 61 948 207 | 0,00 | Да |
121 | 3223 | Газнефтьбанк | 95 | 2 620 804 | 0,00 | Да |
121 | 3265 | Мегаполис | 8 830 | 4 896 633 | 0,00 | Да |
121 | 3271 | Первый Дортрансбанк | 8 | 2 123 016 | 0,00 | Да |
121 | 3245 | СИАБ | 7 768 | 4 429 680 | 0,00 | Да |
121 | 3252 | Газэнергобанк
|
99 948 | 56 932 478 | 0,00 | Да |
121 | 3293 | Русьуниверсалбанк | 269 478 | 8 226 142 | 0,00 | Да |
121 | 3396 | Мир Бизнес Банк | 0 | 0 | — | Да |
121 | 3397 | Современные Стандарты Бизнеса | 0 | 3 018 478 | 0,00 | Да |
121 | 3413 | РБА | 0 | 2 718 904 | 0,00 | Да |
121 | 3460 | Америкэн Экспресс Банк | 0 | 1 609 911 | 0,00 | Нет |
121 | 3470 | Тойота Банк | 0 | 81 541 395 | 0,00 | Да |
121 | 3473 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 0 | 27 872 639 | 0,00 | Нет |
121 | 784 | Проинвестбанк | 208 | 1 755 368 | 0,00 | Да |
121 | 817 | Заречье | 120 | 4 501 756 | 0,00 | Да |
121 | 841 | Стандарт-Кредит | 8 371 | 643 378 | 0,00 | Да |
121 | 842 | Кетовский | 15 596 | 3 125 534 | 0,00 | Да |
121 | 1071 | Спутник | 1 078 | 1 775 207 | 0,00 | Да |
121 | 1158 | Кузнецкбизнесбанк | 2 803 | 7 930 394 | 0,00 | Да |
121 | 1288 | Ставропольпромстройбанк | 19 231 | 8 047 323 | 0,00 | Да |
121 | 1329 | Солид Банк | 3 253 | 9 567 474 | 0,00 | Да |
121 | 52 | Энергомашбанк | 4 785 307 | 19 279 745 | 0,00 | Да |
121 | 65 | Кольцо Урала | 231 266 | 38 494 749 | 0,00 | Да |
121 | 524 | Венец | 15 741 | 6 426 291 | 0,00 | Да |
121 | 574 | Земкомбанк | 351 660 | 909 940 | 0,00 | Да |
121 | 575 | Капитал | 0 | 1 646 345 | 0,00 | Да |
121 | 685 | Русьрегионбанк | 8 891 | 596 102 | 0,00 | Нет |
121 | 903 | Владбизнесбанк | 3 487 | 4 125 892 | 0,00 | Да |
121 | 965 | Первоуральскбанк | 1 | 3 887 475 | 0,00 | Да |
121 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 615 189 | 253 187 424 | 0,00 | Да |
121 | 1720 | Томскпромстройбанк | 3 024 | 9 590 765 | 0,00 | Да |
121 | 1792 | Русфинанс Банк | 0 | 151 350 460 | 0,00 | Да |
121 | 1818 | Дон-Тексбанк | 0 | 979 011 | 0,00 | Да |
121 | 1966 | НБД-Банк | 30 827 | 24 756 977 | 0,00 | Да |
121 | 2506 | Раунд | 415 298 | 12 741 617 | 0,00 | Да |
121 | 2507 | Тольяттихимбанк | 51 654 | 21 199 077 | 0,00 | Да |
121 | 2518 | Кубань Кредит | 146 501 | 117 486 858 | 0,00 | Да |
121 | 2587 | Акибанк | 7 335 | 25 216 535 | 0,00 | Да |
121 | 2374 | Народный доверительный банк | 3 928 | 1 482 067 | 0,00 | Да |
121 | 2390 | Итуруп | 31 109 | 12 004 883 | 0,00 | Да |
121 | 2438 | Глобус | 4 286 | 2 807 376 | 0,00 | Да |
121 | 3527 | Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 17 517 | 7 481 855 | 0,00 | Да |
121 | 3529 | Чайнасельхозбанк | 0 | 12 606 870 | 0,00 | Нет |
121 | 3494 | Сумитомо Мицуи | 0 | 81 669 482 | 0,00 | Нет |
121 | 3500 | Фольксваген Банк Рус | 0 | 50 144 732 | 0,00 | Нет |
121 | 2722 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 0 | 883 850 | 0,00 | Да |
121 | 2738 | Держава | 513 658 | 36 965 017 | 0,00 | Да |
121 | 2756 | Тексбанк | 5 519 | 1 838 475 | 0,00 | Да |
121 | 2772 | Юг-Инвестбанк | 35 517 | 12 750 853 | 0,00 | Да |
121 | 2776 | Автоторгбанк | 1 070 | 23 554 679 | 0,00 | Да |
121 | 2830 | Соколовский | 34 678 | 1 012 122 | 0,00 | Да |
121 | 2860 | Агророс | 47 964 | 8 307 270 | 0,00 | Да |
121 | 2877 | Металлург | 1 530 | 479 884 | 0,00 | Да |
121 | 2880 | Агропромкредит | 4 150 | 18 344 120 | 0,00 | Да |
121 | 2884 | Синергия | 0 | 347 923 | 0,00 | Да |
121 | 2905 | Кремлевский | 57 585 | 4 329 939 | 0,00 | Да |
121 | 2407 | МВС банк | 926 | 543 341 | 0,00 | Да |
121 | 1949 | Банк НБС | 389 | 1 029 350 | 0,00 | Да |
121 | 1973 | Автокредитбанк | 0 | 2 821 452 | 0,00 | Да |
121 | 2564 | Яринтербанк | 148 | 2 785 051 | 0,00 | Да |
121 | 2034 | Сервис Резерв | 137 271 | 1 148 096 | 0,00 | Да |
121 | 2208 | Форштадт | 20 840 | 16 878 611 | 0,00 | Да |
121 | 2499 | Крона-банк | 633 | 1 722 563 | 0,00 | Да |
121 | 918 | Запсибкомбанк | 108 841 | 103 706 196 | 0,00 | Да |
121 | 990 | Дружба | 0 | 781 832 | 0,00 | Да |
121 | 1052 | МТИ Банк | 44 037 | 1 548 773 | 0,00 | Да |
121 | 1087 | Консервативный Коммерческий Банк | 2 631 887 | 20 993 951 | 0,00 | Да |
121 | 1114 | Химик | 0 | 1 050 571 | 0,00 | Да |
121 | 1291 | Вакобанк | 27 | 1 553 155 | 0,00 | Да |
121 | 1312 | Тамбовкредитпромбанк | 6 074 | 2 660 708 | 0,00 | Да |
121 | 1747 | Новокиб | 0 | 1 433 429 | 0,00 | Да |
121 | 1370 | Уралфинанс | 37 | 2 514 740 | 0,00 | Да |
121 | 1399 | Элита | 119 | 3 144 432 | 0,00 | Да |
121 | 1581 | Тимер Банк
|
0 | 0 | — | Да |
121 | 600 | Интерпрогрессбанк | 3 856 316 | 40 340 471 | 0,00 | Да |
121 | 609 | Кузнецкий | 14 322 | 7 287 916 | 0,00 | Да |
121 | 783 | Роял Кредит Банк | 375 423 | 5 196 010 | 0,00 | Да |
121 | 481 | РостФинанс | 57 684 | 7 460 719 | 0,00 | Да |
121 | 503 | Холмск | 936 | 531 641 | 0,00 | Да |
121 | 538 | Промсельхозбанк | 2 134 | 1 650 580 | 0,00 | Да |
121 | 2 | Викинг | 4 851 | 1 841 750 | 0,00 | Да |
121 | 53 | Александровский | 10 529 | 16 743 612 | 0,00 | Да |
121 | 67 | Энергобанк | 103 781 | 25 330 135 | 0,00 | Да |
121 | 85 | Саммит | 0 | 1 277 775 | 0,00 | Да |
121 | 249 | Уральский Финансовый Дом | 500 965 | 25 355 326 | 0,00 | Да |
121 | 254 | Хлынов | 4 871 | 27 863 383 | 0,00 | Да |
121 | 356 | Витабанк | 1 013 | 2 172 452 | 0,00 | Да |
121 | 3136 | Таганрогбанк | 15 | 590 103 | 0,00 | Да |
121 | 3138 | Банк БЖФ | 4 790 | 12 511 045 | 0,00 | Да |
121 | 3172 | Московский Коммерческий Банк | 1 652 | 4 452 974 | 0,00 | Да |
121 | 3202 | Нокссбанк | 3 846 | 5 472 932 | 0,00 | Да |
121 | 3251 | Промсвязьбанк (ПСБ)
|
0 | 0 | — | Да |
121 | 3257 | Россита-банк | 114 586 | 2 937 492 | 0,00 | Да |
121 | 3266 | Интерпромбанк | 2 965 | 24 518 889 | 0,00 | Да |
121 | 3296 | ПроБанк | 1 370 | 3 031 132 | 0,00 | Да |
121 | 3298 | Классик Эконом Банк | 3 570 | 1 119 090 | 0,00 | Да |
121 | 3300 | Кошелев-банк | 20 416 | 19 168 245 | 0,00 | Да |
121 | 3351 | РФИ Банк | 1 070 289 | 1 988 772 | 0,00 | Да |
121 | 3354 | Ренессанс Кредит | 54 406 | 154 824 204 | 0,00 | Да |
121 | 3415 | Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) | 320 | 1 072 170 | 0,00 | Да |
121 | 3437 | Национальная Факторинговая Компания | 0 | 15 849 204 | 0,00 | Нет |
121 | 3468 | Санкт-Петербургский банк инвестиций | 0 | 3 648 679 | 0,00 | Нет |
121 | 3519 | Икано Банк | 0 | 2 336 908 | 0,00 | Да |
121 | 3525 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 0 | 54 068 518 | 0,00 | Нет |
121 | 3528 | Севастопольский Морской банк | 17 318 | 2 783 542 | 0,00 | Да |
