Разное

Сколько стоит одна пачка – Бумага А4 снегурочка в России

19.03.2018

СКОЛЬКО СТОИТ 1 ПАЧКА РОССИЯ

Это вообщето сигареты

хотят от 216р за пачку сделать ( (((((

бросай курить, и будет пофиг сколько стоит

1 пачка бонда стоит 1 см бампера

touch.otvet.mail.ru

за 22 пачки печенья заплатили 480 руб. Сколько стоят 11 таких пачек Сколько стоят 55 таких

1) 22:11=2раза — во столько раз 11пачек меньше, чем 22 Значит за 11 пачек заплатили в 2 раза меньше 2) 480 : 2 =240 руб за 11 пачек 3)55:11=5раз 4)240*5=1200 руб за 55 пачек

480*11/22=240 480*55/22=1200

(480/22)*11= (480/22)*55=

1 пачка стоит 21.8181818руб

Крутая задачка! Где ж это ты видел в магазине по 18 9/11 рубля? Молодец, tasha! Выкрутилась…

480*11/22=240 480*55/22=1200 Ответ 1200

touch.otvet.mail.ru

Актуальные цены на сигареты марки ПЕТР

НазваниеКол-во в пачкеДатаМин ценаМакс цена
ПЕТР I 20 2017-07-01 67.50 90.00
ПЕТР I OCОБЫЕ ЧЕРНЫЕ 20 2019-12-01 81.00 108.00
ПЕТР I БАЛАНС 20 2017-10-01 75.00 100.00
ПЕТР I БАЛАНС, OC 20 2017-03-01 67.50 90.00
ПЕТР I БАЛАНС, ОС 20 2017-06-01 67.50 90.00
ПЕТР I КЛАССИКА 20 2018-10-01 83.25 111.00
ПЕТР I КЛАССИКА, OC 20 2017-03-01 67.50 90.00
ПЕТР I КЛАССИКА, ОС 20 2017-06-01 67.50 90.00
ПЕТР I КОМПАКТ 20 2016-07-01 63.75 85.00
ПЕТР I ОСОБЫЕ 20
2014-04-01
0.00 52.00
ПЕТР I ОСОБЫЕ СИНИЕ 20 2018-10-01 72.00 96.00
ПЕТР I ОСОБЫЕ ЧЕРНЫЕ 20 2017-03-01 52.50 70.00
ПЕТР I ОСОБЫЕ ЧЁРНЫЕ 20 2016-09-01 55.50 74.00
ПЕТР I УЛЬТРА 20 2017-10-01 75.00 100.00
ПЕТР I УЛЬТРА, OC 20 2017-03-01 67.50 90.00
ПЕТР I УЛЬТРА, ОС 20 2017-06-01 72.00 96.00
ПЕТР I ЭТАЛОН 20 2019-12-01 96.00 128.00
ПЕТР I ЭТАЛОН КОМПАКТ 20 2019-12-01 84.75 113.00
ПЕТР I ЭТАЛОН КОМПАКТ ПРЕМИУМ 20 2019-12-01 84.75 113.00
ПЕТР I ЭТАЛОН КОМПАКТ, OC 20 2017-03-01 52.50 70.00
ПЕТР I ЭТАЛОН КОМПАКТ, ОС 20 2017-05-01 52.50 70.00
ПЕТР I ЭТАЛОН ОСОБЫЕ 20 2019-11-01 76.50
102.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, 13605886 20 2015-08-01 55.50 74.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, 13693270 20 2015-08-01 54.00 72.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, 30 СИГАРЕТ 30 2016-03-01 71.25 95.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, OC 20 2017-03-01 63.75 85.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, ВЫДВИЖНАЯ ПАЧКА 20 2013-08-01 0.00 39.00
ПЕТР I ЭТАЛОН, ОС 20 2017-06-01 67.50 90.00
ПЕТР I, 13605877 20 2015-08-01 55.50 74.00
ПЕТР I, 13693261 20 2015-08-01 54.00 72.00
ПЁТР I, 25 СИГАРЕТ 25 2016-06-01 67.50 90.00
ПЕТР I, 30 СИГАРЕТ 30 2016-06-01 75.00 100.00
ПЕТР I, ОС 20 2017-03-01 67.50 90.00
ПЕТР ВЕЛИКИЙ 20 2014-06-01 0.00 47.00
ПЁТР ВЕЛИКИЙ 20 2018-01-01 63.00 84.00
ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ЧЕРНОЙ МЯГКОЙ ПАЧКЕ 20 2014-01-01 0.00 50.00
ПЁТР ВЕЛИКИЙ СИНИЙ 20 2014-07-01 0.00 47.00
ПЕТР ВЕЛИКИЙ СИНИЙ 20 2014-12-01 35.25 47.00
ПЕТР ВЕЛИКИЙ ТЁМНЙ 20 2014-04-01 0.00 47.00
ПЕТР ВЕЛИКИЙ ТЕМНЫЙ 20 2013-01-01 0.00 36.00
ПЕТРОВСКИЕ 20 2013-01-01 0.00 20.00
ПЕТРОГРАДСКИЕ 20 2012-09-01 0.00 21.00
ПЕТРОГРАДСКИЕ Б/Ф 20 2015-09-01 37.50 50.00

www.tabacum.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *