котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.7 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 0.93 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
2 | 18:03:32 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.3 | 6.7% | 7.70% | 6.87% | 112.05 | 7.6 | 38.39 | 2 | 12.87 | 10.75 | 2020-04-08 | + | + | ||
3 | 18:39:40 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.2 | 6.9% | АД | 6.90% | 6.83% | 101.005 | 1.5 | 34.41 | 2 | 22.12 | 9.59 | 2020-02-12 | + | + | |
4 | 18:32:22 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 15.1 | 7.8% | ПК | 9.18% | 8.12% | 113.11 | 38.1 | 45.77 | 2 | 41.75 | 8.55 | 2019-12-25 | + | + | |
5 | 18:38:11 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.5 | 6.6% | 7.25% | 6.79% | 106.703 | 28.1 | 36.15 | 2 | 2.38 | 9.37 | 2020-05-27 | + | + | ||
6 | 18:20:28 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.3 | 6.6% | 7.70% | 6.97% | 110.45 | 8.8 | 38.39 | 2 | 12.87 | 8.73 | 2020-04-08 | + | + | ||
7 | 18:26:22 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.5 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.61% | 112.58 | 0.5 | 42.73 | 2 | 4.46 | 8.15 | 2020-05-20 | + | + | |
8 | 18:35:23 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.8 | 6.5% | 8.50% | 7.24% | 117.35 | 54.4 | 42.38 | 2 | 15.83 | 7.93 | 2020-04-01 | + | + | ||
9 | 18:17:37 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.4 | 6.4% | 7.65% | 6.97% | 109.798 | 220.7 | 38.15 | 2 | 9.85 | 7.45 | 2020-04-22 | + | + | ||
10 | 18:26:18 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.9 | 7.3% | ПК | 8.68% | 7.84% | 110.749 | 0.3 | 43.28 | 2 | 12.84 | 6.92 | 2020-04-15 | + | + | |
11 | 17:30:24 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.8 | 4.9% | АД | 6.27% | 5.43% | 115.42 | 0.1 | 59.39 | 1 | 13.38 | 6.84 | 2020-09-16 | + | + | |
12 | 18:04:17 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.5 | 6.4% | 6.90% | 6.62% | 104.28 | 101.9 | 34.41 | 2 | 0.95 | 7.18 | 2020-06-03 | + | + | ||
13 | 18:23:54 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.2 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.59% | 96.345 | 103.3 | 13.31 | 2 | 8.57 | 7.38 | 2020-02-12 | + | + | |
14 | 18:04:13 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.1 | 6.3% | 7.05% | 6.70% | 105.198 | 106.4 | 35.15 | 2 | 25.3 | 6.25 | 2020-01-29 | + | + | ||
15 | 18:37:51 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.3 | 7.3% | ПК | 8.74% | 8.05% | 108.549 | 4.5 | 43.58 | 2 | 21.31 | 5.51 | 2020-03-11 | + | + | |
16 | 18:35:19 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.2 | 6.3% | 8.15% | 7.32% | 111.28 | 20.3 | 40.64 | 2 | 26.13 | 5.55 | 2020-02-12 | + | + | ||
17 | 18:27:44 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.9 | 6.3% | 7.95% | 7.25% | 109.65 | 0.6 | 39.64 | 2 | 11.76 | 5.44 | 2020-04-15 | + | + | ||
18 | 18:23:02 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.8 | 6.3% | 7.75% | 7.14% | 108.538 | 5.9 | 38.64 | 2 | 15.92 | 5.41 | 2020-03-25 | + | + | ||
19 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.7 | -5.2% | АД | 8.16% | 5.45% | 149.642 | 28.48 | 2 | 20.34 | 2020-01-30 | + | + | |||
20 | 18:06:36 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 6.0 | 6.3% | 7.15% | 6.82% | 104.796 | 0.7 | 35.65 | 2 | 3.72 | 4.97 | 2020-05-20 | + | + | ||
21 | 15:25:19 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.7 | 3.5% | АД | 10.00% | 8.17% | 122.39 | 0.0 | 99.73 | 1 | 28.22 | 3.37 | 2020-08-26 | + | + | |
22 | 18:39:31 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.2 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.249 | 111.4 | 43.53 | 2 | 29.66 | 4.19 | 2020-02-05 | + | + | |
23 | 18:11:13 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.9 | 6.2% | 7.10% | 6.82% | 104.051 | 70.1 | 35.4 | 2 | 9.14 | 4.19 | 2020-04-22 | + | + | ||
24 | 18:03:19 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.6 | 6.2% | 7.40% | 7.03% | 105.245 | 0.4 | 36.9 | 2 | 27.98 | 3.92 | 2020-01-22 | + | + | ||
25 | 18:34:14 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.2 | 6.1% | 6.50% | 6.39% | 101.699 | 569.3 | 32.41 | 2 | 17.1 | 3.73 | 2020-03-04 | + | + | ||
26 | 18:24:11 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.7 | 3.0% | ИН | 2.54% | 98.35 | 0.4 | 15.05 | 2 | 9.11 | 3.54 | 2020-02-19 | + | + | ||
27 | 18:34:14 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.7 | 6.0% | 7.00% | 6.76% | 103.559 | 150.3 | 34.9 | 2 | 21.09 | 3.27 | 2020-02-19 | + | + | ||
28 | 18:25:45 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.6 | 5.8% | АД | 5.50% | 5.54% | 99.301 | 0.1 | 27.42 | 2 | 20.79 | 2.85 | 2020-01-22 | + | + | |
29 | 18:34:16 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.1 | 5.9% | 7.00% | 6.78% | 103.226 | 110.8 | 34.9 | 2 | 25.12 | 2.82 | 2020-01-29 | + | + | ||
30 | 18:34:15 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 3.0 | 5.9% | 7.40% | 7.10% | 104.25 | 257.0 | 36.9 | 2 | 36.49 | 2.67 | 2019-12-11 | + | + | ||
31 | 18:35:39 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 3.0 | 6.8% | ПК | 7.47% | 7.32% | 102.07 | 47.9 | 37.25 | 2 | 3.89 | 2.70 | 2020-05-20 | + | + | |
32 | 18:33:28 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.6 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.5 | 20.6 | 0 | 4 | 7.12 | 2020-01-29 | + | + | |||
33 | 18:34:15 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.6 | 5.9% | 7.60% | 7.29% | 104.25 | 173.4 | 37.9 | 2 | 28.74 | 2.38 | 2020-01-22 | + | + | ||
34 | 18:34:15 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 2.0 | 5.8% | 7.00% | 6.84% | 102.36 | 1 748.5 | 34.9 | 2 | 33.17 | 1.87 | 2019-12-18 | + | + | ||
35 | 17:24:00 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 2.0 | 5.9% | АД | 6.50% | 6.43% | 101.001 | 0.2 | 11.34 | 4 | 1.5 | 1.48 | 2020-02-26 | + | + | |
36 | 18:35:20 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.7 | 5.8% | 7.50% | 7.29% | 102.85 | 241.1 | 37.4 | 2 | 22.6 | 1.60 | 2020-02-19 | + | + | ||
37 | 18:39:44 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.4 | 5.7% | 7.60% | 7.41% | 102.529 | 1 011.7 | 37.9 | 2 | 11.25 | 1.31 | 2020-04-15 | + | + | ||
38 | 18:37:37 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.5 | 5.8% | 6.40% | 6.38% | 100.33 | 937.8 | 31.91 | 2 | 2.1 | 0.48 | 2020-05-27 | + | + | ||
39 | 18:40:02 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.2 | 6.6% | 6.49% | 6.49% | 99.98 | 16.36 | 4 | 4.81 | 0.19 | 2020-02-12 | + | + | |||
40 | 18:39:34 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.1 | 6.2% | ПК | 8.52% | 8.49% | 100.319 | 2 014.1 | 42.48 | 2 | 30.58 | 0.15 | 2020-01-29 | + | + | |
41 | 18:40:02 | КОБР-26 | 2020-01-15 | 0.1 | 6.6% | 6.56% | 6.56% | 99.98 | 16.54 | 4 | 9.96 | 0.11 | 2020-01-15 | + | + | |||
42 | 18:40:02 | КОБР-25 | 2019-12-11 | 0.0 | 6.5% | 6.76% | 6.76% | 100 | 17.03 | 4 | 16.67 | 0.01 | 2019-12-11 | + | + | |||
43 | 18:39:47 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 0.0 | 6.8% | 6.80% | 6.80% | 100 | 457.2 | 33.91 | 2 | 33.54 | 0.01 | 2019-12-11 | + | + |
smart-lab.ru
Московская Биржа | Рынки
Раскрытие информации на сайте МинФина
Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала.
Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.
Предоставление информации НРД
В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:
- информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
- сообщение (CHAN) – «Существенные изменения по ценной бумаге» в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.
В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.
Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)».
В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)» (maturity_value, MtrtyVal).
В файле НРД — SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)» (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.
В файле Биржи — MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле «FACEVALUE» будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT — значение купона.
Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE
Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице «Инструменты», где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт «Номинал и НКД», что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД.
Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец «Начальная дата» содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.
Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне «Номинал и НКД». В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.
www.moex.com
Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых)
Интернет-приемная Ответы на вопросы- RU
- EN
-
Базы данных
- Сведения по сделкам «валютный своп» по фиксированной ставке
- Задолженность кредитных организаций перед Банком России по сделкам «валютный своп»
- Ставка RUONIA
- Параметры аукционов репо в рублях
- MosPrime Rate
- Денежные средства кредитных организаций на счетах в Банке России
- Ставка ROISfix
- Ставки привлечения средств в депозиты
- Информация о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты
- Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в рублях
- Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в иностранной валюте
- Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
- Операции репо постоянного действия в рублях
- Итоги аукционов РЕПО в рублях и валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли
- Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской Федерации
- Требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам по срокам до погашения
- Ставка по ломбардным кредитам постоянного действия
- Ставка по кредитам овернайт
cbr.ru