Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Архив
Список стран по величине валового внутреннего продукта (GDP), рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — рейтинг, в котором страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).
ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всем мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Смотрите также: номинальный ВВП, темпы роста ВВП, ВВП на душу населения
- 2021
- Методика расчета
- Карта
№ | Страна | ВВП по ППС (дол. США) |
---|---|---|
1 | Китай | 27 312 548 291 586 |
2 | США | 22 996 100 000 000 |
3 | Индия | 10 218 572 963 097 |
4 | Япония | 5 396 818 536 178 |
5 | Германия | 4 815 479 144 639 |
6 | Россия | 4 785 445 021 584 |
7 | Индонезия | 3 566 265 111 447 |
8 | Бразилия | 3 435 882 150 019 |
9 | Франция | 3 424 151 722 750 |
10 | Великобритания | 3 344 467 827 749 |
11 | Италия | 2 713 265 908 056 |
12 | Мексика | 2 609 993 159 828 |
13 | Турция | 2 591 454 561 953 |
14 | Южная Корея | 2 427 790 661 797 |
15 | Канада | 1 992 049 900 005 |
16 | Испания | 1 929 758 848 803 |
17 | Саудовская Аравия | 1 751 177 858 647 |
18 | Австралия | 1 436 442 088 453 |
19 | Польша | 1 416 885 114 555 |
20 | Египет | 1 388 329 424 823 |
21 | Тайланд | 1 343 720 208 937 |
22 | Иран | 1 326 346 118 342 |
23 | Пакистан | 1 323 644 691 652 |
24 | Нигерия | 1 154 069 970 946 |
25 | Вьетнам | 1 134 151 345 830 |
26 | Нидерланды | 1 118 050 657 345 |
27 | Бангладеш | 1 099 767 213 459 |
28 | Аргентина | 1 082 341 327 502 |
29 | Филиппины | 1 012 713 767 557 |
30 | Малайзия | 970 742 293 867 |
31 | Колумбия | 866 075 745 685 |
32 | ЮАР | 865 816 048 670 |
33 | Бельгия | 682 884 736 301 |
34 | Румыния | 676 943 600 341 |
35 | Швейцария | 672 543 499 596 |
36 | ОАЭ | 660 342 979 810 |
37 | Сингапур | 635 266 669 766 |
38 | Швеция | 617 907 203 164 |
39 | Украина | 588 384 275 198 |
40 | Чили | 559 157 699 738 |
41 | Казахстан | 543 473 691 248 |
42 | Алжир | 537 071 798 264 |
43 | Ирландия | 535 284 011 038 |
44 | Австрия | 523 292 952 671 |
45 | Гонконг | 489 061 172 176 |
46 | Чехия | 473 743 687 166 |
47 | Перу | 463 538 286 394 |
48 | Ирак | 428 633 553 458 |
49 | Норвегия | 428 345 597 568 |
50 | Израиль | 409 409 278 136 |
51 | Дания | 378 644 912 854 |
52 | Португалия | 369 627 395 923 |
53 | Венгрия | 356 862 735 018 |
54 | Греция | 333 749 205 468 |
55 | Шри-Ланка | 313 002 493 108 |
56 | Марокко | 309 101 012 730 |
57 | Эфиопия | 306 447 087 761 |
58 | Финляндия | 304 830 106 272 |
59 | Узбекистан | 296 689 257 402 |
60 | Кения | 276 221 293 785 |
61 | Катар | 274 066 829 704 |
62 | Мьянма | 238 129 016 106 |
63 | Новая Зеландия | 237 788 575 265 |
64 | Доминикана | 227 499 666 713 |
65 | Ангола | 223 318 519 926 |
66 | Эквадор | 208 600 950 804 |
67 | Беларусь | 202 671 495 340 |
68 | Кувейт | 202 010 996 134 |
69 | Гана | 196 050 132 519 |
70 | Судан | 189 392 638 876 |
71 | Болгария | 184 244 160 874 |
72 | Словакия | 179 815 207 249 |
73 | Танзания | 175 034 871 280 |
74 | Гватемала | 167 149 184 670 |
75 | Ливия | 162 527 823 150 |
76 | Азербайджан | 160 729 472 761 |
77 | Кот-д’Ивуар | 160 692 175 294 |
78 | Оман | 158 906 626 092 |
79 | Сербия | 146 685 088 088 |
80 | Панама | 138 809 364 463 |
81 | Тунис | 138 391 849 622 |
82 | Хорватия | 131 788 350 218 |
83 | Непал | 126 440 077 055 |
84 | Коста-Рика | 120 187 712 024 |
85 | Литва | 119 263 273 160 |
Уганда | 112 990 969 835 | |
87 | Пуэрто-Рико | 112 667 496 277 |
88 | ДР Конго | 112 587 345 048 |
89 | Иордания | 112 466 437 889 |
90 | Камерун | 110 652 111 633 |
91 | Боливия | 106 855 999 488 |
92 | Парагвай | 100 900 679 065 |
93 | Словения | 91 917 491 837 |
94 | Люксембург | 86 117 109 487 |
95 | Уругвай | 85 823 441 002 |
96 | Афганистан | 80 911 742 459 |
97 | Бахрейн | 79 392 034 653 |
98 | Камбоджа | 79 360 287 090 |
99 | Ливан | 72 370 450 846 |
100 | Замбия | 68 565 715 832 |
101 | Латвия | 64 909 961 686 |
102 | Сенегал | 64 807 161 046 |
103 | Лаос | 64 008 799 938 |
104 | Грузия | 63 035 796 527 |
105 | Сальвадор | 63 025 598 619 |
106 | Гондурас | 62 919 565 687 |
107 | Эстония | 56 083 239 282 |
108 | Босния и Герцеговина | 54 977 717 993 |
109 | Буркина-Фасо | 52 924 624 146 |
110 | Мали | 51 040 719 779 |
111 | Макао | 48 590 726 567 |
112 | Бенин | 47 180 359 906 |
113 | Мадагаскар | 46 490 572 424 |
114 | Албания | 43 991 442 984 |
115 | Армения | 43 424 437 526 |
116 | Мозамбик | 43 172 137 567 |
117 | Монголия | 42 823 711 816 |
118 | Никарагуа | |
119 | Ботсвана | 42 200 357 919 |
120 | Таджикистан | 41 809 911 367 |
121 | Папуа-Новая Гвинея | 40 537 303 554 |
122 | Молдова | 40 249 130 836 |
123 | Гвинея | 38 853 052 641 |
124 | Кипр | 38 301 478 414 |
125 | Тринидад и Тобаго | 37 705 982 751 |
126 | Северная Македония | 37 002 477 608 |
127 | Зимбабве | 36 892 483 563 |
128 | Гаити | 36 095 639 133 |
129 | Габон | 35 544 083 368 |
130 | Киргизия | 35 397 528 302 |
131 | Руанда | 33 112 304 814 |
132 | Нигер | 32 916 699 297 |
133 | Малави | 32 582 425 635 |
134 | Палестина | 30 518 341 297 |
135 | Ямайка | 29 811 646 923 |
136 | Бруней | 29 414 804 856 |
137 | Маврикий | 28 157 345 263 |
138 | Чад | 26 904 179 972 |
139 | Мавритания | 26 701 625 985 |
140 | Экваториальная Гвинея | 26 282 444 539 |
141 | Намибия | 25 369 378 503 |
142 | Мальта | 24 662 121 178 |
143 | Косово | 22 977 645 490 |
144 | Исландия | 21 461 470 171 |
145 | Сомали | 21 307 471 986 |
146 | Конго | 20 460 664 009 |
147 | Того | 20 179 618 498 |
148 | Гайана | 19 358 092 547 |
149 | Сьерра-Леоне | 14 786 065 119 |
150 | Черногория | 14 137 096 113 |
151 | Багамские о-ва | 13 537 883 108 |
152 | Свазиленд | 11 507 754 000 |
153 | Фиджи | 10 888 758 812 |
154 | Мальдивы | 9 911 412 878 |
155 | Суринам | 9 868 609 444 |
156 | Бурунди | 9 721 452 802 |
157 | Бутан | 8 587 507 955 |
158 | Либерия | 8 043 864 340 |
159 | Гамбия | 6 052 951 975 |
160 | Джибути | 5 938 814 268 |
161 | Восточный Тимор | 5 936 680 886 |
162 | Лесото | 5 791 126 215 |
163 | Бермудские о-ва | 5 440 977 856 |
164 | ЦАР | 5 021 009 904 |
165 | Барбадос | 4 262 929 980 |
166 | Гвинея-Бисау | 4 146 064 483 |
167 | Кабо-Верде | 3 949 066 551 |
168 | Сейшельские о-ва | 2 959 935 893 |
169 | Коморские о-ва | 2 918 046 212 |
170 | Белиз | 2 802 598 958 |
171 | Сент-Люсия | 2 591 085 573 |
172 | Сан-Марино | 2 021 751 373 |
173 | Антигуа и Барбуда | 1 958 531 523 |
174 | Соломоновы о-ва | 1 869 881 544 |
175 | Сент-Китс и Невис | 1 405 919 598 |
176 | Самоа | 1 284 995 422 |
177 | Теркс и Кайкос | 917 514 720 |
178 | Доминика | 864 177 995 |
179 | Тонга | 707 513 061 |
180 | Микронезия | 412 033 836 |
181 | Палау | 295 237 540 |
182 | Маршалловы о-ва | 249 291 906 |
183 | Науру | 164 211 233 |
184 | Тувалу | 60 608 169 |
Применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения представляет в известном смысле компромиссное решение, связанное с отсутствием на практике других сравнимых в международном плане показателей дохода и благосостояния.
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
- Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
- Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт).
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).
>$20 трлн $10–$20 трлн $5–$10 трлн $2–$5 трлн | $1–$2 трлн $500 млрд–$1 трлн $250–$500 млрд $100–$250 млрд | $50–$100 млрд $25–$50 млрд $5–$25 млрд <$5 млрд |
Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
Архив
ВВП на душу населения по ППС – это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют. Главным отличием ВВП на душу по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу состоит в том, что в первом случае учитываются стоимость жизни в оцениваемой стране. Так, например, имея 1000 долларов в Швейцарии гражданин может позволить себе существенно меньше, чем тот, кто имеет 1000 долларов в Украине. Паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.
Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В. ППС может быть выражен в валютах обоих стран. На практике, этот показатель обычно вычисляется среди большого числа стран и выражается в терминах единой валюты. Доллар США обычно используется как базовая или расчетная валюта. Подсчетом ВВП на душу по ППС занимается Всемирный банк (GDP per capita, PPP (current international $)). Самые свежие данные по годам всегда можно найти на этой странице.
Смотрите также: ВВП, номинальный ВВП на душу
- 2021
- Карта
№ | Страна | ВВП на душу, ППС (дол США) |
---|---|---|
1 | Люксембург | 134 754 |
2 | Сингапур | 116 486 |
3 | Ирландия | 106 456 |
4 | Катар | 93 521 |
5 | Бермудские о-ва | 85 192 |
6 | Норвегия | 79 201 |
7 | Швейцария | 77 324 |
8 | Макао | 73 802 |
9 | США | 69 288 |
10 | ОАЭ | 66 766 |
11 | Бруней | 66 620 |
12 | Гонконг | 65 973 |
13 | Дания | 64 651 |
14 | Нидерланды | 63 767 |
15 | Сан-Марино | 59 572 |
16 | Швеция | 59 324 |
17 | Бельгия | 58 931 |
18 | Австрия | 58 427 |
19 | Германия | 57 928 |
20 | Исландия | 57 646 |
21 | Австралия | 55 807 |
22 | Финляндия | 55 007 |
23 | Канада | 52 085 |
24 | Франция | 50 729 |
25 | Великобритания | 49 675 |
26 | Саудовская Аравия | 49 551 |
27 | Мальта | 47 714 |
28 | Кувейт | 47 303 |
29 | Южная Корея | 46 918 |
30 | Новая Зеландия | 46 420 |
31 | Италия | 45 936 |
32 | Бахрейн | 45 411 |
33 | Чехия | 44 261 |
34 | Израиль | 43 722 |
35 | Словения | 43 625 |
36 | Япония | 42 940 |
37 | Литва | 42 665 |
38 | Кипр | 42 556 |
39 | Эстония | 42 192 |
40 | Испания | 40 775 |
41 | Польша | 37 503 |
42 | Венгрия | 36 753 |
43 | Португалия | 35 888 |
44 | Румыния | 35 414 |
45 | Латвия | 34 469 |
46 | Пуэрто-Рико | 34 334 |
47 | Багамские о-ва | 34 108 |
48 | Хорватия | 33 801 |
49 | Словакия | 33 010 |
50 | Россия | 32 803 |
51 | Панама | 31 680 |
52 | Греция | 31 295 |
53 | Оман | 31 118 |
54 | Турция | 30 472 |
55 | Сейшельские о-ва | 29 837 |
56 | Малайзия | 29 617 |
57 | Чили | 29 104 |
58 | Казахстан | 28 600 |
59 | Тринидад и Тобаго | 26 868 |
60 | Болгария | 26 705 |
61 | Сент-Китс и Невис | 26 256 |
62 | Уругвай | 24 625 |
63 | Гайана | 24 494 |
64 | Аргентина | 23 627 |
65 | Теркс и Кайкос | 23 390 |
66 | Коста-Рика | 23 387 |
67 | Ливия | 23 357 |
68 | Черногория | 22 795 |
69 | Маврикий | 22 240 |
70 | Беларусь | 21 699 |
71 | Сербия | 21 432 |
72 | Доминикана | 20 769 |
73 | Мексика | 20 036 |
74 | Антигуа и Барбуда | 19 838 |
75 | Китай | 19 338 |
76 | Тайланд | 19 209 |
77 | Мальдивы | 18 232 |
78 | Экваториальная Гвинея | 18 127 |
79 | Северная Македония | 17 918 |
80 | Ботсвана | 17 604 |
81 | Грузия | 16 997 |
82 | Колумбия | 16 894 |
83 | Босния и Герцеговина | 16 846 |
84 | Суринам | 16 676 |
85 | Палау | 16 319 |
86 | Бразилия | 16 056 |
87 | Азербайджан | 15 843 |
88 | Албания | 15 646 |
89 | Молдова | 15 637 |
90 | Габон | 15 598 |
91 | Науру | 15 103 |
92 | Барбадос | 14 817 |
93 | Армения | 14 630 |
94 | ЮАР | 14 420 |
95 | Украина | 14 220 |
96 | Шри-Ланка | 14 127 |
97 | Сент-Люсия | 14 051 |
98 | Парагвай | 13 976 |
99 | Перу | 13 895 |
100 | Египет | 13 316 |
101 | Индонезия | 12 904 |
102 | Монголия | 12 863 |
103 | Косово | 12 721 |
104 | Фиджи | 12 060 |
105 | Алжир | 12 037 |
106 | Доминика | 11 974 |
107 | Эквадор | 11 661 |
108 | Тунис | 11 595 |
109 | Вьетнам | 11 553 |
110 | Бутан | 11 129 |
111 | Иордания | 10 952 |
112 | Ливан | 10 691 |
113 | Ирак | 10 409 |
114 | Ямайка | 10 026 |
115 | Свазиленд | 9 816 |
116 | Намибия | 9 805 |
117 | Гватемала | 9 769 |
118 | Сальвадор | 9 669 |
119 | Филиппины | 9 120 |
120 | Боливия | 9 030 |
121 | Лаос | 8 674 |
122 | Узбекистан | 8 497 |
123 | Марокко | 8 144 |
124 | Индия | 7 334 |
125 | Кабо-Верде | 7 028 |
126 | Белиз | 6 921 |
127 | Тонга | 6 694 |
128 | Бангладеш | 6 613 |
129 | Ангола | 6 581 |
130 | Самоа | 6 420 |
131 | Никарагуа | 6 332 |
132 | Гондурас | 6 253 |
133 | Палестина | 6 199 |
134 | Гана | 6 178 |
135 | Кот-д’Ивуар | 5 940 |
136 | Джибути | 5 926 |
137 | Пакистан | 5 878 |
138 | Мавритания | 5 592 |
139 | Нигерия | 5 459 |
140 | Киргизия | 5 288 |
141 | Тувалу | 5 082 |
142 | Кения | 5 024 |
143 | Камбоджа | 4 683 |
144 | Папуа-Новая Гвинея | 4 445 |
145 | Восточный Тимор | 4 418 |
146 | Мьянма | 4 345 |
147 | Таджикистан | 4 288 |
148 | Непал | 4 261 |
149 | Судан | 4 217 |
150 | Маршалловы о-ва | 4 181 |
151 | Камерун | 4 064 |
152 | Бенин | 3 789 |
153 | Сенегал | 3 769 |
154 | Замбия | 3 624 |
155 | Конго | 3 617 |
156 | Микронезия | 3 544 |
157 | Коморские о-ва | 3 284 |
158 | Гаити | 3 127 |
159 | Танзания | 2 933 |
160 | Гвинея | 2 879 |
161 | Лесото | 2 682 |
162 | Соломоновы о-ва | 2 656 |
163 | Эфиопия | 2 600 |
164 | Руанда | 2 494 |
165 | Буркина-Фасо | 2 462 |
166 | Мали | 2 447 |
167 | Зимбабве | 2 444 |
168 | Гамбия | 2 434 |
169 | Уганда | 2 398 |
170 | Того | 2 380 |
171 | Афганистан | 2 078 |
172 | Гвинея-Бисау | 2 057 |
173 | Сьерра-Леоне | 1 816 |
174 | Малави | 1 658 |
175 | Мадагаскар | 1 635 |
176 | Чад | 1 591 |
177 | Либерия | 1 553 |
178 | Мозамбик | 1 342 |
179 | Нигер | 1 310 |
180 | Сомали | 1 302 |
181 | ДР Конго | 1 219 |
182 | ЦАР | 1 021 |
183 | Бурунди | 793 |
ВВП Индии – Worldometer
Номинальный ВВП (2017 г. )
2 650 725 335 364 долл. США
(текущие доллары США). Источники включают: Всемирный банк, Организация Объединенных Наций.
Темпы роста ВВП (2017)
6,68%
- Номинальный (текущий) валовой внутренний продукт (ВВП) из Индии составляет $ 2 650,725,335,364 (USD). скорректированная) Индии достигла 2 660 371 703 953 долларов США в 2017 году9.0019
- Темп роста ВВП в 2017 году составил 6,68% , что представляет собой изменение на 177 938 082 996 долларов США по сравнению с 2016 годом, когда реальный ВВП составлял 2 482 433 620 957 долларов США.
- ВВП на душу населения в Индии (с населением 1 338 676 785 человек) составил 1987 долларов США в 2017 году, увеличившись на 113 долларов США с 1874 долларов США в 2016 году; это представляет собой изменение 6,0% ВВП на душу населения.
ВВП Индии (номинальный, долл. США) 2003-2017 |
Изменение ВВП (%) |
Год | GDP Nominal (текущий USD) | GDP REAL. | Поп. change | Population | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | $2,650,725,335,364 | $2,660,371,703,953 | 6.68% | $1,987 | 1.07 % | 1,338,676,785 | |||
2016 | $2,290,432,075,124 | $2,482,433,620,957 | 7.11% | $1,874 | 1.10 % | 1,324,517,249 | |||
2015 | $2,103,587,813,812 | $2,294,947,293,526 | 8.15% | $1,752 | 1,12 % | 1 310 152 403 | |||
2014 | 2 039 127 446 299 долл. США | 2 125 024,9 долл. США08,809 | 7. 41% | $1,640 | 1.15 % | 1,295,600,772 | |||
2013 | $1,856,722,121,394 | $1,978,419,519,434 | 6.39% | $1,545 | 1.19 % | 1,280,842,125 | |||
2012 | $1,827,637,859,136 | 1 859 659 673 960 | 5,46 % | 1 469 | 1,24 % | 1 265 780 247 | |||
2011 | $1,823,049,927,772 | $1,763,439,576,431 | 6.64% | $1,410 | 1.30 % | 1,250,287,943 | |||
2010 | $1,675,615,312,693 | $1,675,615,312,693 | 10.26% | $1,358 | 1.36 % | 1,234,281,170 | |||
2009 | 1 341 886 699 393 долл. США | 1 544 380 258 529 долл. США | 8,48% | 1 268 долл. США | 1.42 % | 1,217,726,215 | |||
2008 | $1,198,895,498,504 | $1,431,812,818,925 | 3. 89% | $1,193 | 1.48 % | 1,200,669,765 | |||
2007 | $1,216,735,426,855 | $1,388,940,404,163 | 9.80% | $1,174 | 1,52 % | 1 183 209 472 | |||
2006 | 940 259 892 375 | 1,29 долл.0,107,534,501 | 9.26% | $1,107 | 1.56 % | 1,165,486,291 | |||
2005 | $820,381,672,148 | $1,193,872,693,289 | 9.28% | $1,040 | 1.59 % | 1,147,609,927 | |||
2004 | $709,148,531,775 | 1 106 221 983 522 | 7,92 % | 979 | 1,63 % | 1 129 623 456 | |||
2003 | $607,699,299,977 | $1,025,010,946,219 | 7.86% | $922 | 1.67 % | 1,111,523,144 | |||
2002 | $514,937,961,194 | $950,312,739,671 | 3. 80% | $869 | 1.70 % | 1,093,317,189 | |||
2001 | 485 441 026 156 | 915 487 809 335 | 4,82% | 852 | 1,74 % | 1,075,000,085 | |||
2000 | $468,394,948,472 | $873,357,345,618 | 3.84% | $827 | 1.78 % | 1,056,575,549 | |||
1999 | $458,820,428,318 | $841,052,590,011 | 8.85% | $810 | 1.82 % | 1 038 058 156 | |||
1998 | 421 351 487 589 | 772 701 320 024 | 6,18% | $758 | 1.86 % | 1,019,483,581 | |||
1997 | $415,867,763,817 | $727,697,481,831 | 4.05% | $727 | 1.89 % | 1,000,900,030 | |||
1996 | $392,897,063,751 | $699,374,084,350 | 7. 55% | 712 | 1,91%0049 $650,280,977,289 | 7.57% | $675 | 1.94 % | 963,922,588 |
1994 | $327,275,591,370 | $604,493,654,736 | 6.66% | $639 | 1.96 % | 945,601,831 |
Sources:
- Всемирный банк — данные национальных счетов Всемирного банка и данные национальных счетов ОЭСР.
- World Population Prospects: The 2019 Revision — Отдел народонаселения ООН
См. также
- Население Индии
- ВВП по странам
- ВВП на душу населения
- Что такое ВВП?
ВВП Китая – Worldometer
Номинальный ВВП (2017 г.)
12 237 700 479 375 долл. США
(текущие доллары США). Источники включают: Всемирный банк, Организация Объединенных Наций.
Темп роста ВВП (2017)
6,90%
- Номинальный (текущий) валовой внутренний продукт (ВВП) Китая равен $12,237,700,479,375 (USD) as of 2017.
- Real GDP (constant, inflation adjusted) of China reached $10,161,012,758,870 in 2017.
- GDP Growth Rate in 2017 was 6.90% , representing a change of 655 855 828 215 долларов США за 2016 год, когда реальный ВВП составлял 9 505 156 930 655 долларов США .
- ВВП на душу населения в Китае (с населением 1 421 021 791 человек) составил $7 150 в 2017 году, увеличившись на 429 долларов США с 6722 долларов США в 2016 году; это представляет собой изменение 6,4% ВВП на душу населения.
China GDP (Nominal, $USD) 2003-2017 |
GDP change (%) |
Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Реальный (с поправкой на инфляцию) | ВВП изменение | ВВП на душу населения | Население изменить | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | $12,237,700,479,375 | $10,161,012,758,870 | 6. 90% | $7,150 | 0.49 % | 1,421,021,791 |
2016 | $11,190,992,550,230 | $9,505,156,930,655 | 6.70% | $6,722 | 0,51 % | 1 414 049 351 |
2015 | 11 064 666 282 626 | 8,9 долл.08,300,778,496 | 6.90% | $6,332 | 0.53 % | 1,406,847,870 |
2014 | $10,482,372,109,962 | $8,333,286,913,499 | 7.30% | $5,955 | 0.54 % | 1,399,453,965 |
2013 | $9,607,224,481,533 | 7 766 512 755 882 | 7,76 % | 5 580 | 0,55 % | 1 391 883 330 |
2012 | $8,560,547,314,679 | $7,207,389,755,118 | 7.86% | $5,207 | 0.56 % | 1,384,206,401 |
2011 | $7,572,553,836,875 | $6,682,402,684,926 | 9. 54% | $4,855 | 0.56 % | 1,376,497,639 |
2010 | 6 100 620 488 868 долл. США | 6 100 620 488 868 долл. США | 10,64% | 4 457 долл. США | 0.56 % | 1,368,810,615 |
2009 | $5,109,953,609,257 | $5,514,129,888,592 | 9.40% | $4,051 | 0.56 % | 1,361,169,419 |
2008 | $4,598,206,091,384 | $5,040,346,714,260 | 9.65% | $3,724 | 0,56 % | 1 353 569 484 |
2007 | 3 552 182 311 653 | 4,59 долл.6,579,616,811 | 14.23% | $3,415 | 0.57 % | 1,345,993,888 |
2006 | $2,752,131,773,355 | $4,023,919,953,923 | 12.72% | $3,006 | 0.57 % | 1,338,408,647 |
2005 | $2,285,965,892,361 | 3 569 853 222 249 | 11,40 % | 2 683 | 0,58 % | 1 330 776 380 |
2004 | $1,955,347,004,963 | $3,204,657,620,171 | 10. 11% | $2,422 | 0.59 % | 1,323,084,641 |
2003 | $1,660,287,965,663 | $2,910,382,356,611 | 10.04% | $2,213 | 0.61 % | 1,315,303,521 |
2002 | 1 470 550 015 082 $ | 2 644 946 068 880 $ | 9,13% | 2 023 $ | 0.63 % | 1,307,352,257 |
2001 | $1,339,395,718,865 | $2,423,651,070,682 | 8.34% | $1,866 | 0.66 % | 1,299,129,752 |
2000 | $1,211,346,869,605 | $2,237,080,553,585 | 8.49% | $1,733 | 0,71 % | 1 290 550 765 |
1999 | 1 093 997 267 271 | $2,061,986,771,767 | 7.67% | $1,609 | 0.75 % | 1,281,514,832 |
1998 | $1,029,043,097,554 | $1,915,143,415,250 | 7. |