Курсы обмена евро в банках Санкт-Петербурга на сегодня
КУРС ВАЛЮТ ЦБ РФ — Евро
Валюта ЦБ | Сегодня 12 января 2021 |
Завтра 13 января 2021 |
Изменение | |
Евро | 90.8123 | 90.3227 | -0.4896 |
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
Валюта ЦБ | Сегодня 12 Янв 21 | Завтра 13 Янв 21 | Изменение | |
Доллар США | 74,5157 | 74,2663 | -0,2494 | |
Евро | 90,8123 | 90,3227 | -0,4896 | |
Украинская гривна | 2,6377 | 2,6486 | +0,0109 | |
Фунт стерлингов | 100,6260 | 100,6011 | -0,0249 | |
Казахстанский тенге | 0,1775 | 0,1765 | -0,0010 | |
Японская йена | 0,7157 | 0,7127 | -0,0030 | |
Китайский юань | 11,5082 | 11,4830 | -0,0252 |
Выгодные курсы обмена Евро в банках Санкт-Петербурга на сегодня
Если сегодня нужно купить или продать Евро, идти в первое попавшееся банковское отделение – не самое лучшее решение.
Вместо этого посмотрите действующие обменные котировки в банках города Санкт-Петербург и выберите онлайн самый выгодный курс покупки или продажи Евро на сегодня.Таблица содержит курсы Евро к российскому рублю в банках Санкт-Петербурга по данным на сегодня, 12 января 2021 года. Лучшие предложения выделены зеленым цветом. Поскольку котировки в Санкт-Петербурге меняются в течение каждого рабочего дня, в отдельном столбце указано время обновления каждого значения. После публикации ЦБ РФ выводится курс на завтра.
По нашим сведениям, сегодня в Санкт-Петербурге на текущий момент самый выгодный курс продажи евро действует в Ак Барс Банке, а лучший курс покупки евро – в банке ПСКБ.
Абсолют Банк | 91.80 | 89.80 | 12.01.2021 |
Автоградбанк | 91.45 | 90.55 | 12.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91. 23 | 89.73 | 12.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 91.80 | 89.80 | 12.01.2021 |
Ак Барс Банк | 91.43 | 89.98 | 12.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 91.46 | 89.86 | 12.01.2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 94.65 | 89.55 | 12.01.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 93.50 | 88.50 | 12.01.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 92.00 | 90.00 | 12.01.2021 |
Банк «Агророс» | 91.04 | 90.61 | 12.01.2021 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 91.55 | 89.95 | 12.01.2021 |
Банк «Акцепт» | 91.38 | 90.22 | 12.01.2021 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 91.50 | 90.30 | 12.01.2021 |
Банк «ВБРР» | 93.61 | 88.28 | 12.01.2021 |
Банк «Восточный» | 91. 95 | 89.95 | 12.01.2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 92.30 | 89.30 | 12.01.2021 |
Банк «Кубань Кредит» | 93.00 | 89.00 | 12.01.2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 91.80 | 90.50 | 12.01.2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 91.70 | 89.98 | 12.01.2021 |
Банк «Новый век» | 91.26 | 90.48 | 12.01.2021 |
Банк «Пойдём!» | 91.60 | 90.30 | 12.01.2021 |
Банк «ПСКБ» | 91.50 | 90.00 | 12.01.2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 91.30 | 90.30 | 12.01.2021 |
Банк «Таврический» | 93.85 | 87.85 | 12.01.2021 |
Банк «Урал ФД» | 92.88 | 89.73 | 12.01.2021 |
Банк «ЦентроКредит» | 92.40 | 89.40 | 12.01.2021 |
Банк БКФ | 91. 50 | 89.50 | 12.01.2021 |
Банк ВТБ | 92.80 | 89.15 | 12.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 91.70 | 90.30 | 12.01.2021 |
Банк Казани | 91.30 | 90.45 | 12.01.2021 |
БАНК НБС | 91.40 | 90.70 | 12.01.2021 |
Банк Оранжевый | 92.50 | 89.00 | 12.01.2021 |
Банк Открытие | 91.45 | 90.00 | 12.01.2021 |
Банк РСИ | 92.00 | 89.50 | 12.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 91.80 | 90.00 | 12.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 92.10 | 89.50 | 12.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 92.91 | 88.92 | 12.01.2021 |
Банк Финсервис | 92.00 | 90.00 | 12.01.2021 |
ББР Банк | 93.15 | 88.80 | 12.01.2021 |
БКС Банк | 91. 29 | 90.50 | 12.01.2021 |
БыстроБанк | 91.90 | 90.00 | 12.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 91.10 | 90.55 | 12.01.2021 |
Запсибкомбанк | 92.00 | 89.70 | 12.01.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 91.70 | 89.70 | 12.01.2021 |
Инвестторгбанк | 92.10 | 89.40 | 12.01.2021 |
93.20 | 88.20 | 12.01.2021 | |
ИНТЕРПРОМБАНК | 92.30 | 89.30 | 12.01.2021 |
ИШБАНК | 92.45 | 89.05 | 12.01.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 91.55 | 90.44 | 12.01.2021 |
Кубаньторгбанк | 91.39 | 90.62 | 12.01.2021 |
Ланта — Банк | 92.40 | 89.40 | 12.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 93.00 | 89.00 | 12. 01.2021 |
МБ Банк | 91.90 | 89.90 | 12.01.2021 |
Металлинвестбанк | 93.95 | 87.95 | 12.01.2021 |
МКБ | 92.90 | 89.90 | 12.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 92.00 | 89.80 | 12.01.2021 |
МТС-Банк | 92.30 | 89.30 | 12.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 92.50 | 89.50 | 12.01.2021 |
НРБанк | 92.62 | 88.62 | 12.01.2021 |
НС Банк | 91.44 | 90.59 | 12.01.2021 |
Объединенный резервный банк | 91.70 | 89.70 | 12.01.2021 |
ОТП Банк | 92.00 | 89.00 | 12.01.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 92.00 | 89.90 | 12.01.2021 |
Плюс Банк | 93.00 | 89.00 | 12.01.2021 |
Примсоцбанк | 91. 60 | 89.70 | 12.01.2021 |
ПромТрансБанк | 91.30 | 90.50 | 12.01.2021 |
Райффайзенбанк | 93.52 | 88.06 | 12.01.2021 |
Реалист Банк | 91.00 | 12.01.2021 | |
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 12.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.15 | 89.65 | 12.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.25 | 90.05 | 12.01.2021 |
РОССИТА-БАНК | 91.39 | 90.36 | 12.01.2021 |
РУНА-БАНК | 91.50 | 90.20 | 12.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 91.60 | 90.60 | 12.01.2021 |
РФИ БАНК | 93.80 | 90.20 | 12.01.2021 |
Сбербанк России | 92.52 | 89.14 | 12.01.2021 |
СДМ-БАНК | 95.00 | 87.00 | 12.01.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 92. 30 | 89.30 | 12.01.2021 |
Северный Народный Банк | 92.70 | 89.70 | 12.01.2021 |
СКБ-банк | 91.74 | 89.76 | 12.01.2021 |
СМП Банк | 91.90 | 89.80 | 12.01.2021 |
Солид Банк | 91.95 | 89.95 | 12.01.2021 |
Тексбанк | 91.40 | 90.70 | 12.01.2021 |
Тимер Банк | 91.56 | 90.72 | 12.01.2021 |
Транскапиталбанк | 92.10 | 89.40 | 12.01.2021 |
Трансстройбанк | 91.85 | 89.85 | 12.01.2021 |
УБРиР | 91.80 | 89.80 | 12.01.2021 |
Углеметбанк | 92.90 | 89.40 | 12.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 91.40 | 90.00 | 12.01.2021 |
ФорБанк | 91.50 | 90.00 | 12.01.2021 |
ФФИН Банк | 92. | 89.50 | 12.01.2021 |
Экспобанк | 92.51 | 88.51 | 12.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 98.36 | 83.32 | 12.01.2021 |
Норвик Банк | 99.00 | 88.30 | 11.01.2021 |
Крокус-Банк | 93.50 | 89.50 | 06.01.2021 |
Промсельхозбанк | 92.30 | 91.30 | 03.01.2021 |
Нефтепромбанк | 93.00 | 89.50 | 01.01.2021 |
Банк «Металлург» | 91.00 | 89.45 | 30.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 26.12.2020 |
МОСКОМБАНК | 92.30 | 88.30 | 26.12.2020 |
Банк «ДАЛЕНА» | 95.10 | 85.10 | 21.12.2020 |
Газпромбанк | 92.42 | 89.01 | 12.11.2020 |
Банк «Авангард» | 93.20 | 90.90 | 08. 11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 92.15 | 89.65 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 92.00 | 90.00 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 89.25 | 88.75 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 88.50 | 86.80 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 08.06.2020 |
Банк «РЕСО Кредит» | 82.50 | 72.50 | 03.06.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 81.50 | 75.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 85.00 | 75.00 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 30.04.2020 |
Банк «Заречье» | 84.40 | 83.00 | 22.04.2020 |
Заубер Банк | 83.94 | 83.41 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 88.00 | 83.50 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 85. 22 | 80.22 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 79.53 | 75.53 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 70.90 | 66.90 | 20.02.2020 |
Банк «Мегаполис» | 70.10 | 68.90 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 69.79 | 68.41 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 70.89 | 69.81 | 13.12.2019 |
Невский банк | 71.50 | 70.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 71.10 | 70.35 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 71.00 | 70.61 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 72.20 | 70.20 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 72. 60 | 71.90 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк «Возрождение» | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 31. 10.2018 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк «Таатта» | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк «РУБЛЕВ» | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк «КОР» | 74.00 | 73. 00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Абсолют Банк | 89.30 | 91.30 | 12:15 |
Автоградбанк | 90.00 | 90.85 | 12:15 |
Агропромкредит | 89.60 | 91.90 | 12:14 |
Банк Агророс | 90.16 | 90.83 | 12:15 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 89.58 | 90.66 | 12:07 |
АК Барс Банк | 90.16 | 90.58 | 10:33 |
Акрополь | 89.60 | 91.20 | 12:17 |
Актив Банк | 90.00 | 92.50 | 12:16 |
Акцепт | 89. 82 | 90.88 | 12:19 |
Александровский | 89.95 | 90.75 | 12:14 |
Альфа-Банк | 89.58 | 91.18 | 08:14 |
БайкалИнвестБанк | 90.00 | 90.45 | 12:13 |
Всероссийский банк развития регионов | 89.06 | 91.34 | 09:46 |
Зенит | 89.55 | 90.95 | 11:00 |
Банк Казани | 90.00 | 90.49 | 12:16 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 87.20 | 93.20 | 12:11 |
ПромСервисБанк | 89.35 | 91.25 | 12:14 |
Банк Санкт-Петербург | 89.70 | 90.60 | 12:11 |
Солидарность | 89. 70 | 91.10 | 12:15 |
ББР Банк | 89.95 | 90.70 | 12:17 |
БКС Банк | 89.90 | 90.49 | 12:17 |
БыстроБанк | 89.53 | 90.96 | 12:16 |
Внешфинбанк | 89.90 | 90.50 | 12:16 |
Возрождение | 89.26 | 93.09 | 12:16 |
Восточный Экспресс Банк | 89.90 | 91.20 | 12:09 |
ВТБ | 88.35 | 92.00 | 12:20 |
Газпромбанк | 88.85 | 91.77 | 12:16 |
Генбанк | 89.40 | 92.40 | 12:18 |
Глобус | 89.70 | 90.70 | 12:19 |
Гута-Банк | 88. 20 | 93.80 | 12:17 |
Далена | 89.80 | 90.70 | 12:19 |
Джей энд Ти Банк | 89.80 | 90.90 | 12:13 |
Банк «Евроальянс» | 89.50 | 91.90 | 12:13 |
Еврофинанс Моснарбанк | 90.00 | 91.60 | 12:10 |
Запсибкомбанк | 89.70 | 92.00 | 12:15 |
Банк Заречье | 90.00 | 90.70 | 12:15 |
Заубер Банк | 90.16 | 90.64 | 11:37 |
Инвестторгбанк | 89.40 | 92.10 | 12:14 |
Банк Интеза | 88.60 | 92.60 | 12:16 |
Интерпрогрессбанк | 87. 70 | 92.70 | 12:13 |
Интерпромбанк | 88.80 | 91.80 | 12:15 |
Ишбанк | 89.05 | 92.45 | 12:19 |
Кубань Кредит | 89.50 | 91.10 | 12:15 |
Ланта-Банк | 89.50 | 91.10 | 12:16 |
ЛОКО-Банк | 89.60 | 91.10 | 12:17 |
Банк МБА-Москва | 89.55 | 91.05 | 12:14 |
Банк «Мегаполис» | 89.30 | 91.30 | 12:13 |
Металлинвестбанк | 89.20 | 91.20 | 12:13 |
Банк «Металлург» | 89.50 | 90.45 | 12:13 |
Московский Индустриальный банк | 89. 20 | 91.40 | 12:05 |
Московский кредитный банк | 89.20 | 92.20 | 12:08 |
Московский областной банк | 89.40 | 91.20 | 12:08 |
Москоммерцбанк | 90.00 | 90.85 | 12:14 |
МТС-Банк | 89.45 | 90.95 | 12:17 |
Банк «Национальный Стандарт» | 89.74 | 90.99 | 12:06 |
Нефтепромбанк | 89.50 | 92.50 | 12:15 |
Новикомбанк | 89.90 | 91.10 | 12:16 |
Нокссбанк | 90.20 | 95.00 | 12:17 |
Nordea Bank | 87.60 | 93.96 | 12:16 |
Национальный Резервный Банк | 88. 40 | 92.40 | 12:07 |
НС Банк | 89.79 | 90.64 | 12:18 |
Ханты-Мансийский Банк | 89.50 | 90.65 | 12:10 |
ОТП Банк | 89.00 | 91.60 | 12:17 |
Банк Пересвет | 85.50 | 96.50 | 12:15 |
Плюс Банк | 90.20 | 90.60 | 12:17 |
Бюро финансовых решений «Пойдём!» | 89.50 | 91.50 | 12:04 |
ПримСоцБанк | 90.00 | 91.40 | 12:16 |
Промсвязьбанк | 89.37 | 90.87 | 12:15 |
Промсельхозбанк | 90.00 | 90.80 | 12:14 |
ПромТрансБанк | 89. 90 | 90.85 | 12:15 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 90.10 | 91.60 | 11:59 |
Райффайзенбанк | 87.38 | 92.83 | 12:14 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 89.00 | 93.00 | 11:59 |
Росгосстрах Банк | 89.55 | 91.05 | 12:13 |
Россельхозбанк | 89.71 | 91.21 | 12:14 |
Русский Стандарт | 89.50 | 91.30 | 12:13 |
РФИ Банк | 90.00 | 93.80 | 12:17 |
Саровбизнесбанк | 89.70 | 91.30 | 12:14 |
Сбербанк России | 88.73 | 91.79 | 08:28 |
Севергазбанк | 89. 30 | 92.30 | 12:15 |
СДМ-Банк | 89.60 | 90.60 | 12:17 |
Северный Народный Банк | 89.60 | 91.80 | 12:10 |
СКБ-Банк | 89.61 | 91.19 | 12:17 |
СМП Банк | 89.30 | 91.20 | 09:33 |
Сургутнефтегазбанк | 89.00 | 92.20 | 12:12 |
Солид банк | 89.90 | 90.40 | 12:16 |
Союз | 89.50 | 91.10 | 12:20 |
Ставропольпромстройбанк | 89.00 | 92.70 | 12:09 |
Таврический | 89.75 | 90.85 | 12:16 |
Транскапиталбанк | 89. 40 | 92.10 | 12:13 |
Трансстройбанк | 89.95 | 90.50 | 12:14 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 89.85 | 90.85 | 12:00 |
Углеметбанк | 88.90 | 91.90 | 12:16 |
Уральский Финансовый Дом | 89.15 | 91.77 | 12:09 |
Уралсиб | 88.98 | 91.97 | 12:18 |
Финам | 89.90 | 90.48 | 12:19 |
Финсервис | 90.00 | 92.00 | 12:17 |
Фора-Банк | 89.75 | 90.75 | 12:17 |
Форштадт | 89.95 | 90.95 | 12:17 |
Центр-Инвест | 89. 00 | 92.20 | 12:15 |
Экспобанк | 88.66 | 92.66 | 12:17 |
ЮниКредит Банк | 84.97 | 95.68 | 12:14 |
Курсы валют в банках Москвы
Выгодные курсы обмена доллара и евро в банках Москвы на сегодня. Лучшие курсы валют в Москве онлайн.
Лучшие курсы валют в банках Москвы | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 74.35 | 74.34 | 74.51 ЦБ РФ |
€ | 90.50 | 90.39 | 90.81 ЦБ РФ |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня
USDEUR
Банк | $ | € | Время | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Источник курсов валют: kovalut. ru
Рассчитать обмен
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Официальные курсы валют в банках Москвы
Курсы валют в каждом банке Москвы отличается друг от друга, кроме того курсы обмена валюты меняются каждый день. Чтобы найти выгодные курсы покупки и продажи доллара и евро в Москве, предлагаем ознакомится с таблицей на сайте findept.ru, где представлены выгодные котировки онлайн. При необходимости всегда можно посмотреть адрес отделения банка, в котором вы подобрали для себя выгодный курс обмена. Достаточно просто нажать на название финансовой организации в таблице.
Курсы валют в соседних городах:
БДТ | Бангладешские така | Конвертировать Бангладешские Така в Евро | 103.165 | |
---|---|---|---|---|
юаней | Китайский юань | Конвертировать из Евро в Китайский юань | 7.8528 | |
HKD | Гонконгский доллар | Конвертировать из Евро в Гонконгский доллар | 9,4255 | |
рупий | Индонезийская рупия | Конвертировать из Евро в Индонезийская рупия | 17,185. 0 | |
индийских рупий | Индийская рупия | Конвертировать из Евро в Индийская рупия | 89.037 | |
иен | Японская иена | Конвертировать из Евро в Японскую иену | 126.678 | |
рупий | Камбоджийский риель | Конвертировать из евро в камбоджийский риель | 4 952,9 | |
вон | Южнокорейский вон | Конвертировать из Евро в Южнокорейский вон | 1,334. 41 | |
ОЗЕРО | Лаосский Кип | Конвертировать из евро в лаосский кип | 11 315,9 | |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | Конвертировать из евро в шри-ланкийские рупии | 229.944 | |
рупий | Мальдивская руфия | Конвертировать из евро в мальдивскую руфию | 18,7303 | |
MYR | Малайзийский ринггит | Конвертировать из Евро в Малайзийский ринггит | 4. 9298 | |
NPR | Непальская рупия | Конвертировать из евро в непальскую рупию | 142,792 | |
PHP | Филиппинское песо | Конвертировать из Евро в Филиппинское песо | 58.398 | |
PKR | Пакистанская рупия | Конвертировать из Евро в Пакистанская Рупия | 195.209 | |
SGD | Сингапурский доллар | Конвертировать из Евро в Сингапурский доллар | 1. 61401 | |
бат | Тайский бат | Конвертировать из Евро в Тайский бат | 36,623 | |
тайваньских долларов | Тайваньский доллар | Конвертировать из Евро в Тайваньский доллар | 34.112 | |
донгов | Вьетнамский донг | Конвертировать из евро в вьетнамский донг | 28 056,0 |
до 20. 194! Анализ, конвертер, обменные курсы и прогнозирование в реальном времени, Долгосрочный и краткосрочный прогноз форекс (FX)
«Стоит ли инвестировать в Валютная пара EUR к ZAR ? «Стоит ли мне торговать парой EUR / ZAR сегодня?» Согласно нашей системе прогнозов, EUR в ZAR Форекс пара составляет приемлемый долгосрочный (1 год) инвестиционные *.«Евро / Южноафриканский рэнд» прогнозы обменного курса обновляются каждые 5 минут с последние курсы Forex (иностранная валюта) с помощью интеллектуального технического анализа рынка. Вопросы и ответы о EUR для ZAR Fx прогноз.В Walletinvestor.com мы прогнозируем будущие значения с помощью технического анализа для широкого выбора валютных пар Forex, таких как EUR / ZAR. Если вы ищете пары Forex с хорошей доходностью, EURZAR может быть выгодным вариантом для инвестиций. Курс EUR / ZAR на 12 января 2021 года равен 18,785 (сегодняшний диапазон: 18,759 — 18,936). Исходя из наших прогнозов, ожидается долгосрочный рост, прогноз курса Форекс на 2026-01-10 — 26.225. При 5-летних инвестициях доход составляет ожидается около +39.6%. Ваши текущие инвестиции в размере 100 долларов США могут составить до 139,6 долларов США в 2026 году.
Получите наш ПРЕМИУМ прогноз ТОЛЬКО от $ 7,49! — Попробуйте сейчас без риска — Гарантия возврата денег!до 1,108? Анализ фунта к евро, конвертер, текущие обменные курсы и прогнозы, долгосрочный и краткосрочный прогноз форекс (FX)
«Стоит ли инвестировать в Валютная пара GBP / EUR ? «Стоит ли мне торговать парой GBP / EUR сегодня?» Согласно нашей системе прогнозов, GBP к EUR пара Форекс составляет плохой долгосрочный (1 год) инвестиционные *. «Британский фунт стерлингов / евро» прогнозы обменного курса обновляются каждые 5 минут с последние курсы Forex (иностранная валюта) с помощью интеллектуального технического анализа рынка. Вопросы и ответы о GBP к EUR Fx прогноз.В Walletinvestor.com мы прогнозируем будущие значения с помощью технического анализа для широкого выбор валютных пар, таких как GBP / EUR. Если вы ищете обменные курсы с хорошей доходностью, GBP / EUR может быть плохим вариантом для одногодичных инвестиций с высоким риском. Курс GBP / EUR равен до 1.118 на 2021-01-12, но ваши текущие инвестиции могут быть обесценены в будущем.
Получите наш ПРЕМИУМ прогноз ТОЛЬКО от $ 7,49! — Попробуйте сейчас без риска — Гарантия возврата денег!Скринер акций — Investing.com
Гарантированная доходность Поиск акций стабильных плательщиков с высокими дивидендами и низкой волатильностью (бета)
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Бета | 0.10 | 1,00 |
Средний об. (3м) | 50,00 К | макс |
Дивидендная доходность (%) | 7,50 | макс |
Скорость роста дивидендов (ИНН) | 10,00 | макс |
Высокий риск, высокая награда Поиск чрезвычайно активных, динамичных акций с высокой волатильностью
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Последняя | 5.00 | макс |
Средний об. (3м) | 50,00 К | макс |
Бета | 1,50 | макс |
RSI (14 / 1D) | 0 | 40,00 |
EPS | 0 | макс |
Плательщики дивидендов, акции которых дешевы Поиск дешевых компаний, выплачивающих дивиденды, с историей надежных выплат и постоянно увеличивающих дивиденды
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Дивидендная доходность (%) | 5.00 | макс |
Скорость роста дивидендов (ИНН) | 0 | макс |
Последняя | 5,00 | макс |
Средний об. (3м) | 50,00 К | макс |
Коэффициент P / E (TTM) | 0 | 20,00 |
Низкая стоимость, высокий профиль Поиск дешевых акций, привлекающих значительное внимание рынка (по сред.об.) с низкой волатильностью (бета)
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Средний об. (3м) | 1,50 млн | макс |
Последняя | 0 | 1,00 |
Бета | 0,75 | 1,50 |
На грани прорыва Поиск акций, которые находятся на грани прорыва к более высоким ценам
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
RSI (14 / 1D) | 45.00 | 65,00 |
% Изменение по сравнению с максимальным значением за 52 недели | -25,00 | 0 |
На пути к падению Поиск акций, которые могут упасть до более низких цен
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
% Изменение по сравнению с 52 нед. Низкая | 0 | 25.00 |
RSI (14 / 1D) | 35,00 | 55,00 |
Быстрорастущие компании Поиск акций компаний в режиме быстрого роста
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Рост продаж за 5 лет | 40.00 | макс |
Последняя | 5,00 | макс |
Рыночная капитализация | 100,00M | макс |
Рост прибыли на акцию за 5 лет | 0 | макс |
Прибыльные молодые технологические компании Поиск акций прибыльных молодых технологических стартапов, которые недавно стали публичными
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Последняя | 5.00 | макс |
Рыночная капитализация | мин. | 1.00B |
Коэффициент P / E (TTM) | 0 | макс |
Недооцененные акции Найдите недорогие акции недооцененных компаний
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Последняя | 5.00 | макс |
Рыночная капитализация | 1.00B | 734.46B |
Коэффициент P / E (TTM) | мин. | 20,00 |
Цена до бронирования (MRQ) | мин. | 2,00 |
Балансовый отчет Rock Solid Поиск богатых и здоровых компаний
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Последняя | 5.00 | макс |
Рыночная капитализация | 10,00Б | 734.46B |
Коэффициент текущей ликвидности (MRQ) | 2,00 | макс |
Общая сумма долга к собственному капиталу | мин. | 10,00 |
Компании с высокой маржой Поиск компаний с наиболее эффективными моделями работы
Критерии | мин. | макс |
---|---|---|
Последняя | 5.00 | макс |
Рыночная капитализация | 10,00Б | макс |
Выручка | 1.00B | макс |
Валовая прибыль (5YA) | 40,00 | макс |
Операционная маржа (5YA) | 30,00 | макс |
Калькулятор обменного курса валют
Этот конвертер эфиопского быра и евро актуален с курсами обмена на 11 января 2021 г.
Введите сумму, которую нужно конвертировать, в поле слева от эфиопского быра. Используйте «обмен валюты», чтобы конвертировать Евро по умолчанию. Нажмите на Euros или Ethiopian Birr, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Эфиопский быр внутренняя валюта Эфиопии (ET, ETH). Евро — валюта Андорры (AD, AND), Австрии (AT, AUT), Бельгии (BE, BEL), Эстонии (EE, EST), Европы (ЕС, Европейский Союз), Финляндии (FI, FIN), Франция (FR, FRA), Германия (DE, DEU), Греция (GR, GRC), Ирландия (IE, IRL), Италия (IT, ITA), Люксембург (LU, LUX), Латвия (LV, LVA), Монако (MC, MCO), Мальта (MT, MLT), Нидерланды (NL, NLD), Португалия (PT, PRT), Сан-Марино (SM, SMR), Словения (SI, SVN), Словакия (Словацкая Республика, SK, SVK ), Испания (ES, ESP), Ватикан (Святой Престол, VA, НДС), Французская Гвиана (GF, GUF), Гваделупа (GP, GLP), Мартиника (MQ, MTQ) и Реюньон (RE, REU).Эфиопский быр также известен как бырр. Обозначение ETB может быть написано Br. Символ евро может быть написан как €. Эфиопский быр делится на 100 центов. Евро делится на 100 центов. Обменный курс эфиопский быр приведен по состоянию на 11 января 2021 г. от Финансы Yahoo. Обменный курс евро приведен по состоянию на 10 января 2021 г. от Международный Валютный Фонд. Переводной коэффициент ETB состоит из 3 знаков. Переводной коэффициент EUR состоит из 6 знаков.
Распечатайте карты и возьмите их с собой в сумочку или бумажник во время путешествия. | Оставить комментарий | ОпцииПопулярные конверсииНачальная валюта |
фунт стерлингов упал до САМОГО НИЗКОГО уровня по отношению к евро за 10 лет на фоне предупреждения о рецессии в Великобритании | Город и Бизнес | Финансы
Фунт ПОДНИМАЕТСЯ по отношению к евро
