Выпуск: |
53004RMFS |
|||||||||||||||||||||
Дата начала размещения ОФЗ-н: |
02 сентября 2019 г. | |||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения ОФЗ-н: |
25 февраля 2020 г. |
|||||||||||||||||||||
Дата погашения ОФЗ-н: |
31 августа 2022 г. | |||||||||||||||||||||
Номинал одной облигации: |
1 000 ₽ |
|||||||||||||||||||||
Максимальное количество покупки: |
|
|||||||||||||||||||||
Периодичность выплаты купонов: |
Каждые 6 месяцев |
|||||||||||||||||||||
Даты купонных выплат и ставки: |
|
|||||||||||||||||||||
Досрочный возврат вложенных средств : |
— При продаже ОФЗ-н через год после покупки – гарантирован возврат вложенных средств и процентного дохода. |
|||||||||||||||||||||
Продажа ОФЗ-н: |
— Продать ОФЗ-н можно только Банку-агенту, через которого ОФЗ-н были приобретены |
|||||||||||||||||||||
|
Купить ОФЗ-н может только совершеннолетний гражданин РФ (физическое лицо) с постоянной регистрацией на территории Российской Федерации. |
|||||||||||||||||||||
Ограничения: |
— Если операция была совершена до 16:30 по Мск, то операция будет произведена в этот же рабочий день. |
|||||||||||||||||||||
Источник информации о ценной бумаге: |
Перейти на сайт Минфин России |
www.psbank.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.7 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 0.98 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
2 | 18:16:21 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.3 | 6.6% | 7.70% | 6.82% | 112.811 | 46.8 | 38.39 | 2 | 14.55 | 10.76 | 2020-04-08 | + | + | ||
3 | 18:45:02 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.2 | 6.8% | АД | 6.90% | 6.77% | 101.906 | 1.3 | 34.41 | 2 | 23.63 | 9.57 | 2020-02-12 | + | + | |
4 | 18:45:06 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 15.0 | 7.9% | ПК | 9.18% | 8.14% | 112.7 | 94.8 | 45.77 | 2 | 43.76 | 8.51 | 2019-12-25 | + | + | |
5 | 18:35:53 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.4 | 6.6% | 7.25% | 6.75% | 107.423 | 17.7 | 36.15 | 2 | 3.97 | 9.35 | 2020-05-27 | + | + | ||
6 | 18:34:40 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.3 | 6.6% | 7.70% | 6.95% | 110.858 | 159.0 | 38.39 | 2 | 14.55 | 8.71 | 2020-04-08 | + | + | ||
7 | 18:26:41 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.4 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.63% | 112.276 | 0.6 | 42.73 | 2 | 6.34 | 8.12 | 2020-05-20 | + | + | |
8 | 18:03:35 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.8 | 6.4% | 8.50% | 7.21% | 117.906 | 43.7 | 42.38 | 2 | 17.7 | 7.91 | 2020-04-01 | + | + | ||
9 | 17:15:49 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.4 | 6.4% | 7.65% | 6.93% | 110.386 | 0.5 | 38.15 | 2 | 11.53 | 7.42 | 2020-04-22 | + | + | ||
10 | 18:31:39 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.8 | 7.3% | ПК | 8.68% | 7.85% | 110.543 | 1.0 | 43.28 | 2 | 14.74 | 6.89 | 2020-04-15 | + | + | |
11 | 18:43:48 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.8 | 5.1% | АД | 6.27% | 5.50% | 114 | 59.39 | 1 | 14.68 | 6.79 | 2020-09-16 | + | + | ||
12 | 18:45:14 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.5 | 6.3% | 6.90% | 6.60% | 104.607 | 166.5 | 34.41 | 2 | 2.46 | 7.16 | 2020-06-03 | + | + | ||
13 | 18:34:15 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.2 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.58% | 96.75 | 4.9 | 13.31 | 2 | 9.15 | 7.35 | 2020-02-12 | + | + | |
14 | 18:38:17 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.1 | 6.3% | 7.05% | 6.69% | 105.399 | 9.5 | 35.15 | 2 | 26.85 | 6.22 | 2020-01-29 | + | + | ||
15 | 18:45:18 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.8 | 6.3% | 6.00% | 6.07% | 98.898 | 107.6 | 21.86 | 3 | 2.14 | 6.34 | 2020-04-15 | + | + | ||
16 | 18:39:48 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.2 | 7.3% | ПК | 8.74% | 8.04% | 108.649 | 17.7 | 43.58 | 2 | 23.23 | 5.48 | 2020-03-11 | + | + | |
17 | 18:33:15 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.2 | 6.2% | 8.15% | 7.31% | 111.498 | 202.5 | 40.64 | 2 | 27.91 | 5.53 | 2020-02-12 | + | + | ||
18 | 18:38:45 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.8 | 6.2% | 7.95% | 7.23% | 109.9 | 126.8 | 39.64 | 2 | 13.5 | 5.42 | 2020-04-15 | + | + | ||
19 | 18:45:26 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.8 | 6.2% | 7.75% | 7.13% | 108.75 | 24.7 | 38.64 | 2 | 17.62 | 5.38 | 2020-03-25 | + | + | ||
20 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.6 | -5.3% | АД | 8.16% | 5.45% | 149.642 | 28.48 | 2 | 21.59 | 2020-01-30 | + | + | |||
21 | 18:31:42 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.9 | 6.2% | 7.15% | 6.81% | 105.05 | 7.3 | 35.65 | 2 | 5.29 | 4.94 | 2020-05-20 | + | + | ||
22 | 15:26:59 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.7 | 3.8% | АД | 10.00% | 8.26% | 121 | 0.2 | 99.73 | 1 | 30.41 | 3.33 | 2020-08-26 | + | + | |
23 | 18:39:47 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.1 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.155 | 112.6 | 43.53 | 2 | 31.57 | 4.16 | 2020-02-05 | + | + | |
24 | 18:21:01 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.9 | 6.1% | 7.10% | 6.80% | 104.41 | 54.7 | 35.4 | 2 | 10.7 | 4.17 | 2020-04-22 | + | + | ||
25 | 18:26:22 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.6 | 6.1% | 7.40% | 7.02% | 105.45 | 10.2 | 36.9 | 2 | 29.6 | 3.90 | 2020-01-22 | + | + | ||
26 | 18:36:01 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.2 | 6.0% | 6.50% | 6.37% | 102.098 | 455.7 | 32.41 | 2 | 18.52 | 3.70 | 2020-03-04 | + | + | ||
27 | 18:39:40 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.7 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.54% | 98.498 | 0.8 | 15.05 | 2 | 9.77 | 3.51 | 2020-02-19 | + | + | |
28 | 18:36:01 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.7 | 6.0% | 7.00% | 6.75% | 103.7 | 72.4 | 34.9 | 2 | 22.63 | 3.25 | 2020-02-19 | + | + | ||
29 | 18:45:10 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.6 | 5.6% | АД | 5.50% | 5.51% | 99.879 | 0.4 | 27.42 | 2 | 22 | 2.83 | 2020-01-22 | + | + | |
30 | 18:38:33 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.1 | 5.8% | 7.00% | 6.76% | 103.545 | 46.0 | 34.9 | 2 | 26.65 | 2.79 | 2020-01-29 | + | + | ||
31 | 18:38:25 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 3.0 | 5.9% | 7.40% | 7.09% | 104.39 | 101.1 | 36.9 | 2 | 1.22 | 2.74 | 2020-06-10 | + | + | ||
32 | 18:39:45 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.9 | 6.7% | ПК | 7.47% | 7.31% | 102.198 | 103.5 | 37.25 | 2 | 5.53 | 2.68 | 2020-05-20 | + | + | |
33 | 18:39:35 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.6 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.45 | 1.5 | 0 | 4 | 8.5 | 2020-01-29 | + | + | |||
34 | 18:39:14 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.6 | 5.8% | 7.60% | 7.28% | 104.443 | 1 045.9 | 37.9 | 2 | 30.4 | 2.35 | 2020-01-22 | + | + | ||
35 | 18:45:13 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 2.0 | 5.7% | 7.00% | 6.83% | 102.55 | 173.9 | 34.9 | 2 | 34.71 | 1.85 | 2019-12-18 | + | + | ||
36 | 17:31:35 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.9 | 5.7% | АД | 6.50% | 6.41% | 101.38 | 2.9 | 11.34 | 4 | 2.49 | 1.45 | 2020-02-26 | + | + | |
37 | 18:45:18 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.7 | 5.7% | 7.50% | 7.28% | 102.985 | 538.9 | 37.4 | 2 | 24.25 | 1.57 | 2020-02-19 | + | + | ||
38 | 18:45:14 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.3 | 5.6% | 7.60% | 7.40% | 102.66 | 170.6 | 37.9 | 2 | 12.91 | 1.28 | 2020-04-15 | + | + | ||
39 | 18:39:54 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.4 | 5.5% | 6.40% | 6.37% | 100.399 | 706.9 | 31.91 | 2 | 3.51 | 0.45 | 2020-05-27 | + | + | ||
40 | 18:40:02 | КОБР-28 | 2020-03-11 | 0.2 | 6.3% | 6.25% | 6.25% | 99.994 | 15.75 | 4 | 1.23 | 0.24 | 2020-03-11 | + | + | |||
41 | 13:08:26 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.2 | 6.2% | 6.33% | 6.33% | 99.999 | 8.8 | 15.96 | 4 | 6.22 | 0.16 | 2020-02-12 | + | + | ||
42 | 18:45:14 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.1 | 6.0% | ПК | 8.52% | 8.49% | 100.29 | 5 689.6 | 42.48 | 2 | 32.44 | 0.12 | 2020-01-29 | + | + | |
43 | 14:42:06 | КОБР-26 | 2020-01-15 | 0.1 | 6.2% | 6.48% | 6.48% | 99.997 | 52.9 | 16.33 | 4 | 11.37 | 0.08 | 2020-01-15 | + | + |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:26:59 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.7 | 3.8% | АД | 10.00% | 8.26% | 121 | 0.2 | 99.73 | 1 | 30.41 | 3.33 | 2020-08-26 | + | + | |
2 | 18:45:06 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 15.0 | 7.9% | ПК | 9.18% | 8.14% | 112.7 | 94.8 | 45.77 | 2 | 43.76 | 8.51 | 2019-12-25 | + | + | |
3 | 18:39:48 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.2 | 7.3% | ПК | 8.74% | 8.04% | 108.649 | 17.7 | 43.58 | 2 | 23.23 | 5.48 | 2020-03-11 | + | + | |
4 | 18:39:47 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.1 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.155 | 112.6 | 43.53 | 2 | 31.57 | 4.16 | 2020-02-05 | + | + | |
5 | 18:31:39 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.8 | 7.3% | ПК | 8.68% | 7.85% | 110.543 | 1.0 | 43.28 | 2 | 14.74 | 6.89 | 2020-04-15 | + | + | |
6 | 18:26:41 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.4 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.63% | 112.276 | 0.6 | 42.73 | 2 | 6.34 | 8.12 | 2020-05-20 | + | + | |
7 | 18:45:14 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.1 | 6.0% | ПК | 8.52% | 8.49% | 100.29 | 5 689.6 | 42.48 | 2 | 32.44 | 0.12 | 2020-01-29 | + | + | |
8 | 18:03:35 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.8 | 6.4% | 8.50% | 7.21% | 117.906 | 43.7 | 42.38 | 2 | 17.7 | 7.91 | 2020-04-01 | + | + | ||
9 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.6 | -5.3% | АД | 8.16% | 5.45% | 149.642 | 28.48 | 2 | 21.59 | 2020-01-30 | + | + | |||
10 | 18:33:15 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.2 | 6.2% | 8.15% | 7.31% | 111.498 | 202.5 | 40.64 | 2 | 27.91 | 5.53 | 2020-02-12 | + | + | ||
11 | 18:38:45 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.8 | 6.2% | 7.95% | 7.23% | 109.9 | 126.8 | 39.64 | 2 | 13.5 | 5.42 | 2020-04-15 | + | + | ||
12 | 18:45:26 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.8 | 6.2% | 7.75% | 7.13% | 108.75 | 24.7 | 38.64 | 2 | 17.62 | 5.38 | 2020-03-25 | + | + | ||
13 | 18:34:40 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.3 | 6.6% | 7.70% | 6.95% | 110.858 | 159.0 | 38.39 | 2 | 14.55 | 8.71 | 2020-04-08 | + | + | ||
14 | 18:16:21 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.3 | 6.6% | 7.70% | 6.82% | 112.811 | 46.8 | 38.39 | 2 | 14.55 | 10.76 | 2020-04-08 | + | + | ||
15 | 17:15:49 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.4 | 6.4% | 7.65% | 6.93% | 110.386 | 0.5 | 38.15 | 2 | 11.53 | 7.42 | 2020-04-22 | + | + | ||
16 | 18:45:14 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.3 | 5.6% | 7.60% | 7.40% | 102.66 | 170.6 | 37.9 | 2 | 12.91 | 1.28 | 2020-04-15 | + | + | ||
17 | 18:39:14 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.6 | 5.8% | 7.60% | 7.28% | 104.443 | 1 045.9 | 37.9 | 2 | 30.4 | 2.35 | 2020-01-22 | + | + | ||
18 | 18:45:18 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.7 | 5.7% | 7.50% | 7.28% | 102.985 | 538.9 | 37.4 | 2 | 24.25 | 1.57 | 2020-02-19 | + | + | ||
19 | 18:39:45 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.9 | 6.7% | ПК | 7.47% | 7.31% | 102.198 | 103.5 | 37.25 | 2 | 5.53 | 2.68 | 2020-05-20 | + | + | |
20 | 18:38:25 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 3.0 | 5.9% | 7.40% | 7.09% | 104.39 | 101.1 | 36.9 | 2 | 1.22 | 2.74 | 2020-06-10 | + | + | ||
21 | 18:26:22 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.6 | 6.1% | 7.40% | 7.02% | 105.45 | 10.2 | 36.9 | 2 | 29.6 | 3.90 | 2020-01-22 | + | + | ||
22 | 18:35:53 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.4 | 6.6% | 7.25% | 6.75% | 107.423 | 17.7 | 36.15 | 2 | 3.97 | 9.35 | 2020-05-27 | + | + | ||
23 | 18:31:42 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.9 | 6.2% | 7.15% | 6.81% | 105.05 | 7.3 | 35.65 | 2 | 5.29 | 4.94 | 2020-05-20 | + | + | ||
24 | 18:21:01 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.9 | 6.1% | 7.10% | 6.80% | 104.41 | 54.7 | 35.4 | 2 | 10.7 | 4.17 | 2020-04-22 | + | + | ||
25 | 18:38:17 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.1 | 6.3% | 7.05% | 6.69% | 105.399 | 9.5 | 35.15 | 2 | 26.85 | 6.22 | 2020-01-29 | + | + | ||
26 | 18:45:13 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 2.0 | 5.7% | 7.00% | 6.83% | 102.55 | 173.9 | 34.9 | 2 | 34.71 | 1.85 | 2019-12-18 | + | + | ||
27 | 18:38:33 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.1 | 5.8% | 7.00% | 6.76% | 103.545 | 46.0 | 34.9 | 2 | 26.65 | 2.79 | 2020-01-29 | + | + | ||
28 | 18:36:01 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.7 | 6.0% | 7.00% | 6.75% | 103.7 | 72.4 | 34.9 | 2 | 22.63 | 3.25 | 2020-02-19 | + | + | ||
29 | 18:45:02 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.2 | 6.8% | АД | 6.90% | 6.77% | 101.906 | 1.3 | 34.41 | 2 | 23.63 | 9.57 | 2020-02-12 | + | + | |
30 | 18:45:14 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.5 | 6.3% | 6.90% | 6.60% | 104.607 | 166.5 | 34.41 | 2 | 2.46 | 7.16 | 2020-06-03 | + | + | ||
31 | 18:36:01 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.2 | 6.0% | 6.50% | 6.37% | 102.098 | 455.7 | 32.41 | 2 | 18.52 | 3.70 | 2020-03-04 | + | + | ||
32 | 17:31:35 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.9 | 5.7% | АД | 6.50% | 6.41% | 101.38 | 2.9 | 11.34 | 4 | 2.49 | 1.45 | 2020-02-26 | + | + | |
33 | 14:42:06 | КОБР-26 | 2020-01-15 | 0.1 | 6.2% | 6.48% | 6.48% | 99.997 | 52.9 | 16.33 | 4 | 11.37 | 0.08 | 2020-01-15 | + | + | ||
34 | 18:39:54 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.4 | 5.5% | 6.40% | 6.37% | 100.399 | 706.9 | 31.91 | 2 | 3.51 | 0.45 | 2020-05-27 | + | + | ||
35 | 13:08:26 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.2 | 6.2% | 6.33% | 6.33% | 99.999 | 8.8 | 15.96 | 4 | 6.22 | 0.16 | 2020-02-12 | + | + | ||
36 | 18:43:48 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.8 | 5.1% | АД | 6.27% | 5.50% | 114 | 59.39 | 1 | 14.68 | 6.79 | 2020-09-16 | + | + | ||
37 | 18:40:02 | КОБР-28 | 2020-03-11 | 0.2 | 6.3% | 6.25% | 6.25% | 99.994 | 15.75 | 4 | 1.23 | 0.24 | 2020-03-11 | + | + | |||
38 | 18:45:18 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.8 | 6.3% | 6.00% | 6.07% | 98.898 | 107.6 | 21.86 | 3 | 2.14 | 6.34 | 2020-04-15 | + | + | ||
39 | 18:45:10 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.6 | 5.6% | АД | 5.50% | 5.51% | 99.879 | 0.4 | 27.42 | 2 | 22 | 2.83 | 2020-01-22 | + | + | |
40 | 18:34:15 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.2 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.58% | 96.75 | 4.9 | 13.31 | 2 | 9.15 | 7.35 | 2020-02-12 | + | + | |
41 | 18:39:40 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.7 | 3.0% | ИН | 2.50% | 2.54% | 98.498 | 0.8 | 15.05 | 2 | 9.77 | 3.51 | 2020-02-19 | + | + | |
42 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.7 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 0.98 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
43 | 18:39:35 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.6 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.45 | 1.5 | 0 | 4 | 8.5 | 2020-01-29 | + | + |
smart-lab.ru