Курсы валют на карте Москвы
Курсы валют на карте Москвы. Адреса банков и обменниковВсе обменные пункты и отделения банков, производящие валютно обменные операции с наличными в Москве, представлены на карте города. Выберите направление обмена: курсы покупки доллара или евро определяет цену, по которой можно обменять валюту на рубли и наоборот, курс продажи доллара или продажи евро обозначает, за сколько Вы сможете купить валюту. Информация о курсах валют берется на официальных сайтах всех банков и обменных пунктов Москвы. Для каждого обменника мы выводим свой уровень достоверности, основанный на информации из официальных источников и на обратной связи от наших посетителей.
Для быстрого поиска филиала банка или обменного пункта воспользуйтесь функцией «Ближайшие пункты обмена». Система автоматически определит Ваше местоположение и покажет ближайшие к Вам офисы с часами работы и контактными телефонами.
- Показать на карте курс валюты/металладоллар сшаеврошвейцарский франкавстралийский долларазербайджанский манатканадский долларпольский злотыйтурецкая лирадатская кронакитайский юаньнорвежская кронафунт стерлинговчешская кронашведская кронаяпонская иеназолотопалладийплатинасеребро:
- покупка доллара/ продажа доллара/ показать список
- Ближайшие пункты обмена
Достоверность представленных данных о курсах.
Информация о курсах обмена валют не у всех банков и не во всех регионах оперативно обновляется на сайтах. Для того, чтобы предоставить Вам наиболее полную информацию, кроме котировок валют мы выводим шкалу достоверности: самые достоверные данные о курсах выводятся на карте в виде зеленых маркеров.
Сведения о достоверности мы берем из двух источников: информация от официальных представителей банков и обратная связь от посетителей нашего сайта.
Самый выгодный курс выводится на маркерах на карте зелеными цифрами, а самая достоверная информация — в виде зеленых маркеров. Перед осуществлением обменной операции, мы Вам рекомендуем предварительно позвонить и уточнить актуальную цену, возможные специальные условия, а также наличие необходимой для обмена суммы.
Лучший курс обмена доллара в Москве
Банки и обменные пункты
Когда возникает вопрос о необходимости обмена валюты и поиске лучшего курса обмена доллара в Москве, первое, что приходит в голову это обменный пункт или банк. В интернете существует множество порталов, где можно сравнить курсы валют обменников всего города и выбрать самый выгодный. При мониторинге таким способом не забывайте посмотреть несколько сайтов-агрегаторов, чтобы составить полную и реальную картину. Далее вы можете позвонить в выбранную организацию с целью уточнить правдивость информации, так как случаются задержки с обновлением данных. Очевидные недостатки данного способа это ваша безопасность: ехать через всю Москву с большим количеством наличности достаточно рискованно, также минусом может являться лишняя трата вашего времени, в случае если выбранный вами банк с выгодным курсом находится в другом конце Москвы.
Действительно ли это выгодно?
В курс обмена валюты в банке всегда закладываются заработок и расходы самой организации. Ежедневно обновляющийся курс, опубликованный Центробанком, служит лишь ориентиром. Размер процента конкретного банка зависит от его аппетита. Обычно это плюс 2-4 процента. Не стоит забывать, что курс может изменяться и в пределах банка, таким образом происходит подстраховка от резких скачков валюты или иных форс-мажоров. Например, в нерабочие дни проводить операции с валютой наименее выгодно.
Где на самом деле выгодно обменять валюту? Биржа — выгодный способ обмена валют.
По настоящему лучший курс обмена доллара в Москве можно найти на бирже (не форекс). Именно там валюту закупают банки. Хорошая новость состоит в том, что обмен на бирже доступен и физлицам, таким образом можно избежать посредничества с банком.
Сделки на бирже проходят через брокера. Вы заключаете с ним договор и только после этого покупаете или продаете валюту. Процесс обмена происходит через специальную программу или по телефону: достаточно позвонить своему брокеру.
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 76.00 | 75.50 | 30.03.2021 |
Банк «Новый век» | 76.06 | 75.44 | 30.03.2021 |
Банк «Форштадт» | 76.40 | 75.40 | 30.03.2021 |
Банк БКФ | 76.30 | 75.30 | 30.03.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.55 | 75.35 | 30.03.2021 |
Объединенный резервный банк | 76.75 | 75.35 | 30.03.2021 |
Плюс Банк | 76.80 | 75.00 | 30.03.2021 |
Райффайзенбанк | 78.45 | 73.15 | 30.03.2021 |
Реалист Банк | 75.70 | 75.30 | 30.03.2021 |
Росбанк | 79.00 | 72.00 | 30.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 30.03.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 30.03.2021 |
РУНА-БАНК | 76.20 | 74.50 | 30.03.2021 |
РУСНАРБАНК | 76.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
РФИ БАНК | 76.00 | 74.00 | 30.03.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 30.03.2021 |
СДМ-БАНК | 79.90 | 71.90 | 30.03.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 77.50 | 74.50 | 30.03.2021 |
Северный Народный Банк | 77.00 | 74.00 | 30.03.2021 |
СКБ-банк | 75.95 | 75.15 | 30.03.2021 |
СМП Банк | 76.90 | 74.60 | 30.03.2021 |
Солид Банк | 76.90 | 74.90 | 30.03.2021 |
Тексбанк | 76.80 | 74.80 | 30.03.2021 |
Тимер Банк | 75.84 | 75.24 | 30.03.2021 |
Транскапиталбанк | 77.30 | 74.60 | 30.03.2021 |
Трансстройбанк | 75.80 | 75.30 | 30.03.2021 |
УБРиР | 76.00 | 75.10 | 30.03.2021 |
Углеметбанк | 77.85 | 74.35 | 30.03.2021 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.90 | 30.03.2021 |
Экспобанк | 77.46 | 73.46 | 30.03.2021 |
ЮниКредит Банк | 79.77 | 71.16 | 30.03.2021 |
Банк «Металлург» | 75.90 | 74.50 | 30.03.2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.57 | 75.21 | 30.03.2021 |
Банк «ПСКБ» | 76.10 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 76.35 | 74.85 | 30.03.2021 |
Банк «Урал ФД» | 76.99 | 74.46 | 30.03.2021 |
Банк «Фридом Финанс» | 76.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 30.03.2021 |
Банк Интеза | 78.50 | 73.50 | 30.03.2021 |
Банк Казани | 75.64 | 75.24 | 30.03.2021 |
Банк Оранжевый | 77.25 | 74.25 | 30.03.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк РСИ | 76.50 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 30.03.2021 |
Банк Финсервис | 76.50 | 74.50 | 30.03.2021 |
БыстроБанк | 75.99 | 75.00 | 30.03.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 75.75 | 75.15 | 30.03.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 30.03.2021 |
Запсибкомбанк | 77.50 | 74.50 | 30.03.2021 |
Заубер Банк | 75.74 | 75.16 | 30.03.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 75.65 | 75.25 | 30.03.2021 |
Инвестторгбанк | 77.30 | 74.60 | 30.03.2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.30 | 73.30 | 30.03.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.50 | 74.50 | 30.03.2021 |
ИШБАНК | 77.05 | 74.55 | 30.03.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 75.65 | 75.25 | 30.03.2021 |
Кубаньторгбанк | 75.95 | 74.80 | 30.03.2021 |
Ланта — Банк | 76.10 | 74.90 | 30.03.2021 |
ЛОКО-Банк | 76.10 | 74.95 | 30.03.2021 |
МБ Банк | 77.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
Металлинвестбанк | 78.00 | 74.00 | 30.03.2021 |
МКБ | 77.60 | 74.60 | 30.03.2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.20 | 74.70 | 30.03.2021 |
МОСКОМБАНК | 75.95 | 75.15 | 30.03.2021 |
Мособлбанк | 76.90 | 74.70 | 30.03.2021 |
МТС-Банк | 77.35 | 74.35 | 30.03.2021 |
Нефтепромбанк | 78.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
НОВИКОМБАНК | 76.10 | 74.90 | 30.03.2021 |
Норвик Банк | 75.90 | 75.30 | 30.03.2021 |
НРБанк | 77.30 | 74.30 | 30.03.2021 |
НС Банк | 76.01 | 75.01 | 30.03.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 30.03.2021 |
Примсоцбанк | 75.70 | 75.00 | 30.03.2021 |
ПромТрансБанк | 75.85 | 75.25 | 30.03.2021 |
РОССИТА-БАНК | 75.90 | 75.06 | |
Абсолют Банк | 76.20 | 75.00 | 30.03.2021 |
Автоградбанк | 75.90 | 75.10 | 30.03.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.80 | 75.00 | 30.03.2021 |
Азия-Инвест Банк | 77.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
Ак Барс Банк | 75.67 | 75.22 | 30.03.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 30.03.2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 77.35 | 74.55 | 30.03.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 78.50 | 74.50 | 30.03.2021 |
Банк «Агророс» | 75.65 | 75.11 | 30.03.2021 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.35 | 74.95 | 30.03.2021 |
Банк «Акцепт» | 75.88 | 75.02 | 30.03.2021 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 75.90 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк «ВБРР» | 78.53 | 73.28 | 30.03.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 30.03.2021 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.00 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк «Кубань Кредит» | 76.30 | 74.70 | 30.03.2021 |
Банк «Пойдём!» | 76.20 | 75.00 | 30.03.2021 |
Банк «Таврический» | 78.85 | 72.85 | 30.03.2021 |
Банк «ЦентроКредит» | 76.40 | 74.40 | 30.03.2021 |
БАНК НБС | 75.90 | 75.20 | 30.03.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.03 | 73.97 | 30.03.2021 |
ББР Банк | 77.60 | 74.10 | 30.03.2021 |
БКС Банк | 75.79 | 75.20 | 30.03.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 75.30 | 72.60 | 12.02.2021 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 73.90 | 73.20 | 12.02.2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.10 | 72.10 | 12.02.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 12.02.2021 |
Крокус-Банк | 74.20 | 72.60 | 12.02.2021 |
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 12.02.2021 |
ФФИН Банк | 74.90 | 72.50 | 12.02.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 74.90 | 72.80 | 14.01.2021 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 03.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 26.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 78.25 | 75.75 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 75.30 | 74.85 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 74.80 | 73.20 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 08.06.2020 |
Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 03.06.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 74.50 | 73.51 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 30.04.2020 |
Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 69.90 | 66.90 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 20.02.2020 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 63.44 | 62.16 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 63.69 | 62.71 | 13.12.2019 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 64.35 | 63.60 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.00 | 63.71 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 65.10 | 64.30 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.02.2019 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 06.12.2018 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 31.10.2018 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 06.08.2018 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 62.72 | 60.72 | 12.07.2018 |
Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 09.07.2018 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 03.07.2018 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 28.06.2018 |
Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 01.06.2018 |
Сбербанк | |||||
ВТБ | |||||
Газпромбанк | |||||
Открытие | |||||
Альфа-банк | |||||
БМ-Банк Москвы | |||||
Россельхозбанк | |||||
ЮниКредит Банк | |||||
Промсвязьбанк | |||||
Райффайзенбанк | |||||
Росбанк | |||||
Московский кредитный банк | |||||
Банк Санкт-Петербург | |||||
Банк Россия | |||||
Ак Барс Банк | |||||
Уралсиб | |||||
Траст |
| ||||
Ситибанк | |||||
СМП Банк | |||||
Русский Стандарт | |||||
Банк Хоум Кредит | |||||
ИНГ Банк (Евразия) | |||||
Мособлбанк | |||||
Банк Зенит | |||||
Восточный банк | |||||
Новикомбанк | |||||
УБРиР | |||||
Абсолют банк | |||||
Московский индустриальный банк | |||||
ОТП Банк | |||||
МТС-Банк | |||||
ВБРР | |||||
Транскапиталбанк | |||||
Кредит Европа Банк | |||||
Ренессанс Кредит | |||||
Тинькофф Банк | |||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | |||||
ЦентроКредит | |||||
Совкомбанк | |||||
Банк ДОМ.РФ | |||||
МСП Банк | |||||
Авангард | |||||
Эйч-эс-би-си-(РР) | |||||
Инвестторгбанк | |||||
Металлинвестбанк | |||||
Росгосстрах Банк | |||||
Пересвет | |||||
СКБ | |||||
Дойче банк | |||||
Сетелем Банк | |||||
Запсибкомбанк | |||||
Центр-инвест | |||||
БНП Париба | |||||
Международный финансовый клуб |
| ||||
Креди Агриколь КИБ | |||||
Локо-банк | |||||
Союз | |||||
Интеза | |||||
Коммерц(Евразия) |
| ||||
Почта банк | |||||
АйСиБиСи Банк |
| ||||
МЕТКОМБАНК | |||||
Национальный стандарт | |||||
Натиксис Банк | |||||
Кубань Кредит | |||||
МБА-Москва | |||||
Экспобанк | |||||
Финсервис | |||||
Таврический | |||||
Мидзухо Корпорэйт (Москва) | |||||
Банк оф Токио-мицубиси юфджей | |||||
Еврофинанс Моснарбанк | |||||
Фора-банк | |||||
Фольксваген рус | |||||
СМБСР Банк | |||||
ББР Банк | |||||
НС Банк | |||||
РН Банк | |||||
Банк Китая (Элос) | |||||
Примсоцбанк | |||||
ИПБ | |||||
СДМ-банк | |||||
Севергазбанк | |||||
БыстроБанк | |||||
Агропромкредит | |||||
БКС Банк | |||||
Акибанк | |||||
Москоммерцбанк | |||||
Морской банк | |||||
Приморье | |||||
УРАЛ ФД | |||||
Модульбанк | |||||
Тимер Банк |
| ||||
Газэнергобанк | |||||
Кредит Свисс (Москва) | |||||
РНКБ | |||||
КБ «Солидарность» | |||||
БМВ банк | |||||
Алмазэргиэнбанк | |||||
ДЖ.П.Морган Интернешнл | |||||
Ланта-банк | |||||
Кубаньторгбанк | |||||
Чайна Констракшн Банк | |||||
Денизбанк | |||||
Энерготрансбанк | |||||
Нацинвестпромбанк | |||||
Алеф-банк | |||||
Норвик Банк | |||||
Автоторгбанк | |||||
Форштадт |
| ||||
НРБанк | |||||
Держава | |||||
Генбанк | |||||
Квант Мобайл Банк | |||||
Аресбанк | |||||
СЭБ-банк | |||||
Развитие-столица | |||||
Пойдём! | |||||
НК БАНК | |||||
ПСКБ | |||||
РосДорБанк | |||||
Акцепт | |||||
Гарант-Инвест | |||||
УРИ Банк | |||||
Банк Александровский | |||||
Гута Банк | |||||
Ишбанк | |||||
Прио-Внешторгбанк |
| ||||
Солид Банк | |||||
Финам | |||||
МБ Банк | |||||
Русьуниверсалбанк | |||||
Славия | |||||
Эс-Би-Ай Банк |
| ||||
Углеметбанк | |||||
Джей Энд Ти Банк |
| ||||
Инбанк | |||||
БЖФ Банк | |||||
Банк Казани | |||||
Азия-Инвест Банк | |||||
БАНК БКФ |
| ||||
Ресо кредит |
| ||||
Промтрансбанк |
| ||||
КамчатПрофитБанк | |||||
Банк Оранжевый | |||||
Кремлевский | |||||
Синко-банк | |||||
Трансстройбанк | |||||
ККБ | |||||
Рфк-банк | |||||
Москомбанк | |||||
МС Банк Рус | |||||
НДБ | |||||
Раунд |
| ||||
Северный Народный Банк | |||||
Автоградбанк | |||||
Ю БИ ЭС банк | |||||
Руснарбанк | |||||
Индо Банк | |||||
Кошелев-банк | |||||
Бланк Банк (Веста Банк) | |||||
Кэб Банк Рус | |||||
Юнистрим | |||||
ПроБанк | |||||
НОКССБАНК | |||||
Зираат Банк (Москва) | |||||
Тамбовкредитпромбанк | |||||
РБА | |||||
Бест Эффортс Банк | |||||
Реалист Банк | |||||
Москва-сити | |||||
Агророс | |||||
Евроальянс | |||||
Крокус-банк | |||||
Евразийский банк |
| ||||
Первый Инвестиционный Банк | |||||
Первый клиентский банк |
| ||||
Капитал | |||||
Владбизнесбанк | |||||
Промсельхозбанк |
| ||||
Унифондбанк | |||||
Система | |||||
Столичный Кредит | |||||
Чайнасельхозбанк | |||||
Россита-банк | |||||
Кросна-банк | |||||
ИК Банк | |||||
Социум-банк | |||||
ИС Банк | |||||
Икано Банк | |||||
Максима | |||||
Соколовский | |||||
Спутник | |||||
Республиканский Кредитный Альянс | |||||
Сервис-резерв | |||||
Глобус | |||||
МТИ-Банк |
| ||||
Акрополь | |||||
Национальный банк сбережений | |||||
Ноосфера | |||||
Банк Агора |
| ||||
Химик | |||||
Металлург | |||||
Новый век | |||||
Банк РМП |
| ||||
Тендер-банк | |||||
Далена | |||||
Спецстройбанк | |||||
Внешфинбанк |
| ||||
Прокоммерцбанк | |||||
РСИ | |||||
Стандарт-кредит | |||||
Русьрегионбанк | |||||
КБ Космос |
| ||||
Дружба | |||||
Банк СКС | |||||
КБ Альтернатива |
| ||||
Эко-инвест | |||||
Рента-банк | |||||
ФФИН Банк |
| ||||
Межгосударственный банк | |||||
НКО Премиум | |||||
Росэксимбанк |
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | евро | Чек / Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 70,21 | 70,67 | 81,80 | 82,18 | |||
МБ Банк | 70,10 | 72,10 | 81,80 | 83,80 | сегодня, 19:50:04 22.10.2021 09:10 | ||
Банк «ПСКБ» | 70,20 | 71,30 | 81,80 | 82,90 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 12:00 | ||
Банк Агророс | 70,21 | 70,88 | 81,73 | 82,48 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 16:48 | ||
Северный Народный Банк | 69,90 | 71,90 | 81,70 | 83,50 | сегодня, 19:43:06 20.10.2021 09:33 | ||
РУСНАРБАНК | 70,00 | 71,00 | 81,50 | 82,50 | сегодня 19:50:06 23.10.2021 08:56 | ||
ВНЕШФИНБАНК | 70,00 | 71,00 | 81,50 | 82,50 | сегодня 19:50:04 24.10.2021 13:06 | ||
Банк «Новый Век» | 70,05 | 70,67 | 81,50 | 82,18 | сегодня, 19:50:06 22.10.2021 20:02 | ||
Кубанторгбанк | 69,82 | 71,08 | 81,32 | 82,98 | сегодня 19:50:06 22.10.2021 14:06 | ||
Абсолют Банк | 69,80 | 71,20 | 81,30 | 82,80 | сегодня 19:43:02 23.10.2021 05:03 | ||
АКИБАНК | 69,90 | 71,20 | 81,30 | 83,00 | сегодня, 19:50:05 22.10.2021 13:54 | ||
НС БАНК | 69,67 | 71,17 | 81,24 | 82,74 | сегодня 19:43:03 22.10.2021 17:03 | ||
ФОРА-БАНК | 69,75 | 71,25 | 81,20 | 82,70 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 19:58 | ||
08:00 — 22:00 | |||||||
Банк «Санкт-Петербург» | 69,55 | 71,05 | 81,10 | 82,60 | сегодня, 19:50:06 23.10.2021 09:04 | ||
Московский кредитный банк | 69,70 | 71,70 | 81,10 | 83,10 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 13:40 | ||
Балаково-банк | 69,00 | 71,30 | 81,00 | 83,80 | сегодня, 19:50:04 23.10.2021 23:50 | ||
Банк ЗЕНИТ | 69,40 | 71,40 | 81,00 | 83,00 | сегодня 19:50:06 23.10.2021 08:12 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Банк Русский Стандарт | 69,40 | 71,10 | 81,00 | 82,80 | сегодня, 19:50:04 22.10.2021 14:50 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Азия-Инвест Банк | 69,50 | 71,30 | 80,90 | 83,00 | сегодня 19:50:08 22.10.2021 18:34 | ||
Совкомбанк | 69,45 | 71,45 | 80,90 | 82,90 | сегодня, 19:50:16 23.10.2021 01:58 | ||
09:00 — 17:00 | |||||||
СМП Банк | 69,10 | 71,70 | 80,70 | 83,30 | сегодня 19:50:05 22.10.2021 18:02 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Альфа-Банк | 69,15 | 71,45 | 80,64 | 83,04 | сегодня, 19:50:09 22.10.2021 23:14 | ||
12:00 — 17:00 | |||||||
БАНК «Пойдем!» | 69,00 | 71,95 | 80,50 | 83,50 | сегодня 19:50:06 23.10.2021 00:12 | ||
ЦентроКредит Банк | 68,90 | 71,90 | 80,40 | 83,40 | сегодня, 19:50:06 22.10.2021 16:54 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
МТС Банк | 68,80 | 71,80 | 80,35 | 83,35 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 18:16 | ||
09:00 — 22:00 | |||||||
Банк ВТБ | 68,60 | 72,25 | 80,05 | 83,70 | сегодня, 19:50:03 22.10.2021 20:52 | ||
10:00 — 22:00 | |||||||
Банк «Кубань Кредит» | 68,50 | 72,50 | 80,00 | 84,00 | сегодня 19:50:08 22.10.2021 17:04 | ||
BBR Банк | 68,70 | 72,00 | 80,00 | 83,85 | сегодня, 19:50:03 22.10.2021 18:00 | ||
Газпромбанк | 68,42 | 72,59 | 79,92 | 84,25 | сегодня, 19:51:12 24.10.2021 19:31 | ||
10:00 — 17:00 | |||||||
Металлинвестбанк | 68,40 | 72,40 | 79,85 | 83,85 | сегодня, 19:50:04 22.10.2021 17:00 | ||
10:00 — 16:00 | |||||||
ФФИН Банк | 68,30 | 72,30 | 79,80 | 83,80 | сегодня 19:50:04 23.10.2021 00:02 | ||
09:30 — 21:00 | |||||||
Банк «ВБРР» | 67,79 | 73,01 | 79,38 | 84,63 | сегодня, 19:50:11 22.10.2021 18:00 | ||
НРБанк | 68,40 | 71,40 | 79,36 | 83,36 | сегодня 19:50:12 22.10.2021 13:46 | ||
РОСБАНК | 68,00 | 74,00 | 79,00 | 85,00 | сегодня 19:50:05 19.10.2021 00:02 | ||
10:00 — 17:00 | |||||||
СДМ Банк | 66,40 | 74,40 | 78,00 | 86,00 | сегодня, 19:50:04 22.10.2021 18:00 | ||
10:00 — 20:00 | |||||||
ЮниКредит Банк | 66,79 | 75,39 | 77,83 | 87,44 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 09:26 | ||
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена, так как они невыгодны для банков: | |||||||
Россита-банк | 69,68 | 71,16 | 82,07 | 83,81 | сегодня, 19:50:03 22.10.2021 15:50 | ||
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена: | |||||||
Москомбанк | 68,45 | 72,45 | 80,05 | 84,05 | 22.10.2021 16:54 | ||
Сбербанк | 68,54 | 72,27 | 79,98 | 83,72 | 22.10.2021 23:36 | ||
09:00 — 22:00 | |||||||
Банки с выходным днем в таблице ниже: | |||||||
Солидная банка | 70,20 | 70,75 | 81,85 | 82,35 | сегодня 19:50:05 22.10.2021 17:16 | ||
выходной | |||||||
BCS — Инвестиционный банк | 70,35 | 70,74 | 81,70 | 82,09 | сегодня, 19:50:04 23.10.2021 17:30 | ||
выходной | |||||||
Банк таймера | 70,00 | 71,09 | 81,63 | 82,72 | сегодня 19:50:06 22.10.2021 17:22 | ||
выходной | |||||||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 70,00 | 71,30 | 81,60 | 82,90 | сегодня, 19:50:07 22.10.2021 17:10 | ||
выходной | |||||||
АВТОГРАДБАНК | 70,00 | 71,40 | 81,60 | 83,10 | сегодня 19:50:08 23.10.2021 08:00 | ||
выходной | |||||||
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 69,85 | 71,05 | 81,55 | 82,75 | сегодня, 19:50:09 22.10.2021 17:06 | ||
выходной | |||||||
ПромТрансБанк | 70,10 | 70,80 | 81,50 | 82,70 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 15:52 | ||
выходной | |||||||
Национальный сберегательный банк | 70,10 | 71,10 | 81,50 | 82,70 | сегодня, 19:50:03 22.10.2021 14:42 | ||
выходной | |||||||
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 69,90 | 71,10 | 81,50 | 82,90 | сегодня 19:50:06 22.10.2021 13:36 | ||
выходной | |||||||
КАЗАНСКИЙ БАНК | 69,93 | 70,88 | 81,40 | 82,39 | сегодня, 19:50:08 23.10.2021 09:38 | ||
выходной | |||||||
Банк «ФК Открытие» | 69,80 | 70,75 | 81,30 | 82,35 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 23:48 | ||
выходной | |||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 69,80 | 70,84 | 81,29 | 82,44 | сегодня, 19:43:14 23.10.2021 00:23 | ||
выходной | |||||||
Банк «Национальный стандарт» | 69,76 | 71,16 | 81,26 | 82,85 | сегодня 19:50:03 22.10.2021 17:06 | ||
выходной | |||||||
БыстроБанк | 69,80 | 70,70 | 81,25 | 82,20 | сегодня, 19:50:08 22.10.2021 18:40 | ||
выходной | |||||||
БайкалинвестБанк | 69,70 | 71,10 | 81,20 | 82,60 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 19:06 | ||
выходной | |||||||
Банк RSI | 69,80 | 71,40 | 81,20 | 83,60 | сегодня, 19:50:08 22.10.2021 16:04 | ||
выходной | |||||||
УБРиР | 69,71 | 70,91 | 81,18 | 82,38 | сегодня 19:50:04 22.10.2021 20:06 | ||
выходной | |||||||
АК БАРС Банк | 69,62 | 71,04 | 81,16 | 82,59 | сегодня, 19:50:18 22.10.2021 23:58 | ||
выходной | |||||||
Московский Индустриальный Банк | 69,60 | 71,10 | 81,10 | 82,80 | сегодня 19:50:06 22.10.2021 17:26 | ||
выходной | |||||||
Инвестиционный банк «Веста» (ЗАО) | 69,65 | 71,15 | 81,05 | 82,55 | сегодня, 19:50:03 24.10.2021 00:38 | ||
выходной | |||||||
Банк «Далена» | 69,40 | 71,40 | 81,00 | 83,00 | сегодня 19:50:07 22.10.2021 17:34 | ||
выходной | |||||||
Банк «Форштадт» | 69,50 | 70,50 | 81,00 | 82,00 | 22.10.2021 13:51 | ||
выходной | |||||||
