№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Мордашов | 12,8 | ▼8 | Северсталь Силовые машины | |
12 | Герман Хан | 10,5 | ▲3 | Альфа-Групп | |
13 | Роман Абрамович | 10,2 | ▼4 | Евраз Групп | |
14 | Дмитрий Рыболовлев | 9,1 | ▼1 | инвестор | |
15 | Искандер Махмудов | 8,71 | ▲1 | УГМК,Кузбассразрезуголь Трансмашхолдинг | |
16 | Олег Дерипаска | 8,5 | ▼2 | РУСАЛ Базовый элемент | |
17 | Сергей Галицкий | 8,2 | ▲8 | Магнит | |
18 | Алексей Кузьмичев | 8,2 | = | Альфа-Групп | |
19 | Андрей Скоч | 7,9 | ▲9 | Металлоинвест | |
20 | Сулейман Керимов | 7,1 | ▼1 | Инвестиции | |
21 | Леонид Федун | 7,1 | ▼1 | Лукойл | |
22 | Филарет Гальчев | 6,7 | ▲4 | Евроцемент груп | |
23 | Владимир Евтушенков | 6,7 | ▼2 | АФК «Система» | |
24 | Сергей Попов | 5,8 | ▼2 | МДМ-банк СУЭК | |
25 | Петр Авен | 5,4 | ▲2 | Альфа-Групп | |
26 | Александр Абрамов | 4,6 | ▼2 | Евраз Груп | |
27 | Виктор Рашников | 4,4 | ▼4 | ОАО «ММК» | |
28 | Андрей Гурьев | 4 | ▲1 | Фосагро | |
29 | Самвел Карапетян | 3,8 | ▲34 | Ташир | |
30 | Александр Несис | 3,3 | ▲2 | Полиметалл, Уралкалий, Номос-банк | |
31 | Аркадий Ротенберг | 3,3 | ▲63 | Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк | |
32 | Владимир Богданов | 3,2 | ▲2 | Сургутнефтегаз | |
33 | Дмитрий Мазепин | 3,2 | ▲23 | Уралхим | |
34 | Михаил Гуцериев | 3 | ▼17 | Русснефть, Русский уголь | |
35 | Зарах Илиев | 3 | = | Киевская площадь | |
36 | Лев Кветной | 3 | ▲16 | Новоросцемент, Аэропорт Внуково, Банк Национальный стандарт | |
37 | Год Нисанов | 3 | ▼1 | Киевская площадь | |
38 | Василий Анисимов | 2,9 | ▼8 | Coalco International | |
39 | Александр Светаков | 2,8 | ▲20 | Группа Абсолют | |
40 | Николай Цветков | 2,6 | ▼7 | ФК Уралсиб | |
41 | Зияд Манасир | 2,5 | = | Стройгазконсалтинг | |
42 | Вячеслав Кантор | 2,4 | ▼3 | Акрон | |
43 | Данил Хачатуров | 2,4 | ▲2 | Росгосстрах | |
44 | Александр Джапаридзе | 2,3 | ▲7 | Eurasia Drilling | |
45 | Александр Мамут | 2,3 | ▼5 | Полиметалл | |
46 | Виктор Нусенкис | 2,2 | ▼9 | УК Заречная, Донецксталь | |
47 | Дмитрий Пумпянский | 2,2 | ▼4 | ТМК | |
48 | Вадим Мошкович | 2,1 | ▲6 | Русагро, Авгур Эстейт | |
49 | Александр Пономаренко | 2,1 | ▲9 | Новороссийский морской торговый порт | |
50 | Александр Скоробогатько | 2,1 | ▲10 | Новороссийский морской торговый порт | |
51 | Игорь Кесаев | 2 | ▲2 | Группа Меркурий, Дикси Групп | |
52 | Александр Фролов | 2 | ▼14 | Evraz Plc | |
53 | Андрей Клямко | 1,9 | ▼6 | Смарт-холдинг | |
54 | Игорь Макаров | 1,9 | ▲11 | Итера | |
55 | Глеб Фетисов | 1,9 | ▲18 | Altimo | |
56 | Арас Агаларов | 1,8 | ▲5 | Crocus Group | |
57 | Михаил Балакин | 1,8 | ▼11 | СУ-155 | |
58 | Игорь Зюзин | 1,8 | ▼27 | Мечел | |
59 | Валерий Коган | 1,75 | ▲5 | Аэропорт Домодедово | |
60 | Рустам Тарико | 1,75 | ▲7 | Русский стандарт | |
61 | Павел Дуров | 1,7 | ▼12 | Вконтакте Telegram | |
62 | Дмитрий Ананьев | 1,7 | ▼12 | Промсвязьбанк Техносерв | |
63 | Анатолий Седых | 1,7 | ▼19 | ОМК | |
64 | Анатолий Скуров | 1,7 | ▼9 | Сибуглемет, Уралкалий | |
65 | Андрей Молчанов | 1,65 | ▼8 | Группа ЛСР | |
66 | Владимир Гридин | 1,5 | ▼24 | Сибирский деловой союз | |
67 | Андрей Косогов | 1,5 | ▲11 | Альфа-Банк, Вымпелком | |
68 | Зелимхан Муцоев | 1,5 | ▼2 | Группа Регионы, Уралкалий | |
69 | Роман Авдеев | 1,4 | = | Московский кредитный банк | |
70 | Фархад Ахмедов | 1,4 | ▲38 | Нортгаз | |
71 | Олег Бойко | 1,4 | ▲16 | Finstar | |
72 | Мегдет Рахимкулов | 1,4 | ▲9 | Инвестиции | |
73 | Борис Ротенберг | 1,4 | ▲113 | Группа СГМ, СМП Банк | |
74 | Андрей Бокарев | 1,35 | ▲35 | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг, Трансгрупп | |
75 | Никита Мишин | 1,35 | ▼4 | Globaltrans,Global Ports | |
76 | Константин Николаев | 1,35 | ▼4 | Globaltrans,Global Ports | |
77 | Александр Путилов | 1,35 | ▲25 | Eurasia Drilling Company | |
78 | Николай Саркисов | 1,35 | ▲4 | РЕСО-Гарантия | |
79 | Сергей Саркисов | 1,35 | ▲4 | РЕСО-Гарантия | |
80 | Андрей Филатов | 1,35 | ▼6 | Globaltrans,Global Ports | |
81 | Валентин Гапонцев | 1,3 | ▲7 | IPG Photonics | |
82 | Максим Ноготков | 1,3 | ▲11 | Группа Связной | |
83 | Михаил Абызов | 1,25 | ▼15 | Группа Ru-Com | |
84 | Сергей Кислов | 1,25 | ▲26 | Юг Руси | |
85 | Игорь Алтушкин | 1,25 | ▼23 | Русская медная компания | |
86 | Константин Григоришин | 1,2 | ▼16 | Энергетический стандарт | |
87 | Юрий Гущин | 1,2 | ▲11 | Объединенные кондитеры | |
88 | Андрей Козицын | 1,2 | ▼12 | УГМК | |
89 | Петр Кондрашев | 1,2 | ▼12 | Сильвинит | |
90 | Анатолий Ломакин | 1,2 | ▼11 | Инвестиции | |
91 | Николай Максимов | 1,2 | ▼11 | Инвестиции | |
92 | Михаил Федяев | 1,2 | ▲3 | Сибирский деловой союз | |
93 | Гавриил Юшваев | 1,2 | ▼8 | Инвестиции | |
94 | Аркадий Волож | 1,15 | ▲3 | Яндекс | |
Леонид Симановский | 1,15 | ▼11 | Новатэк | ||
96 | Рустем Сультеев | 1,15 | ▲18 | Таиф | |
97 | Альберт Шигабутдинов | 1,15 | ▲19 | Таиф | |
98 | Елена Батурина | 1,1 | ▼12 | Интеко | |
99 | Юрий Ковальчук | 1,1 | ▼24 | Банк «Россия» | |
100 | Дмитрий Коржев | 1,1 | ▲23 | Группа О’Кей | |
101 | Александр Луценко | 1,1 | = | Содружество | |
102 | Юрий Мильнер | 1,1 | ▼10 | DST Global | |
103 | Дмитрий Троицкий | 1,1 | ▲22 | Группа О’Кей | |
104 | Айрат Шаймиев | 1,1 | ▲22 | Таиф | |
105 | Радик Шаймиев | 1,1 | ▲10 | Таиф | |
106 | Владимир Щербаков | 1,1 | ▲60 | Автотор | |
107 | Владимир Груздев | 1 | ▼17 | Инвестиции | |
108 | Дмитрий Каменщик | 1 | ▼17 | Аэропорт Домодедово | |
109 | Виктор Харитонин | 1 | ▼4 | Фармстандарт | |
110 | Сергей Цикалюк | 1 | ▼14 | ВСК | |
111 | Владимир Коган | 0,95 | ▲61 | Инвестиции | |
112 | Марк Курцер | 0,95 | = | MD Medical Group | |
113 | Владимир Махлай | 0,95 | ▲27 | Тольяттиазот | |
114 | Вячеслав Мирилашвили | 0,95 | ▼14 | ВКонтакте | |
115 | Андрей Раппопорт | 0,95 | = | Инвестиции | |
116 | Алексей Семин | 0,95 | ▼13 | ASG | |
117 | Роман Троценко | 0,95 | ▼13 | АЕОН Корпорейшн | |
118 | Давид Якобашвили | 0,95 | ▼12 | Инвестиции | |
119 | Андрей Кузяев | 0,9 | ▲5 | Нефтьсервисхолдинг, Эр-Телеком | |
120 | Борис Минц | 0,9 | ▼8 | ФК Открытие, 01 Properties | |
121 | Александр Тынкован | 0,9 | ▲22 |
ru.wikipedia.org
Список богатейших бизнесменов России (2015) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
200 богатейших бизнесменов России — 2015 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2015 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике[1]:
- Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
- Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
- Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
- В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
Данный список стал 12-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был составлен в 2004 году. Список 2015 года составлен по состоянию на 16.04.2015.
Список 2015 года составлялся в условиях международных санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля. Число долларовых миллиардеров в списке за год снизилось со 111 до 88, а совокупное состояние двухсот богатейших предпринимателей России сократилось в 2015 году на $73 млрд.[2] По числу долларовых миллиардеров Россия уступает США, Китаю, Германии и Индии[3].
Первая десятка[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Потанин | 15,4 | ▲7 | Норильский никель | |
2 | Михаил Фридман | 14,6 | = | Альфа-Групп | |
3 | Алишер Усманов | 14,4 | ▼2 | Металлоинвест, МегаФон Газпроминвестхолдинг, Вконтакте, Mail.ru | |
4 | Виктор Вексельберг | 14,2 | ▼1 | Русал | |
5 | Алексей Мордашов | 13 | ▲7 | Северсталь Силовые машины | |
6 | Вагит Алекперов | 12,2 | ▲1 | Лукойл | |
7 | Леонид Михельсон | 11,7 | ▼2 | Новатэк, Сибур | |
8 | Владимир Лисин | 11,6 | ▼4 | НЛМК | |
9 | Геннадий Тимченко | 10,7 | ▼3 | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл | |
10 | Михаил Прохоров | 9,9 | ▲1 | Русал |
11—88 место[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | Герман Хан | 9,5 | ▼1 | Альфа-Групп | |
12 | Роман Абрамович | 9,1 | ▲2 | Евраз Групп | |
13 | Андрей Мельниченко | 9,1 | ▼4 | Еврохим СУЭК | |
14 | Дмитрий Рыболовлев | 8,5 | ▲3 | Инвестиции | |
15 | Сергей Галицкий | 8,3 | ▼2 | Магнит | |
16 | Алексей Кузьмичев | 7,3 | = | Альфа-Групп | |
17 | Олег Дерипаска | 6,2 | ▲3 | РУСАЛ Базовый элемент | |
18 | Андрей Скоч | 5,7 | = | Металлоинвест | |
19 | Леонид Федун | 5,3 | ▲2 | Лукойл | |
20 | Петр Авен | 5,1 | ▲2 | Альфа-Групп | |
21 | Сергей Попов | 4,6 | ▲4 | МДМ-банк СУЭК | |
22 | Александр Абрамов | 4,5 | ▲6 | Евраз Груп | |
23 | Филарет Гальчев | 4,4 | ▲1 | Евроцемент груп | |
24 | Зарах Илиев | 4,3 | ▲6 | Киевская площадь | |
25 | Год Нисанов | 4,3 | ▲6 | Киевская площадь | |
26 | Самвел Карапетян | 4 | = | Ташир | |
27 | Дмитрий Каменщик | 3,8 | ▲43 | Аэропорт Домодедово | |
28 | Андрей Гурьев | 3,5 | ▲4 | Фосагро | |
29 | Искандер Махмудов | 3,5 | ▼6 | УГМК, Кузбассразрезуголь Трансгрупп | |
30 | Виктор Рашников | 3,5 | ▲7 | ОАО «ММК» | |
31 | Сулейман Керимов | 3,4 | ▼12 | Инвестиции | |
32 | Юрий Мильнер | 3,2 | ▲25 | DST Global | |
33 | Александр Светаков | 3,1 | ▲1 | Группа Абсолют | |
34 | Игорь Кесаев | 3 | ▼5 | Группа Меркурий, Дикси Групп | |
35 | Владимир Евтушенков | 2,8 | ▼20 | АФК «Система» | |
36 | Александр Мамут | 2,5 | ▲6 | Полиметалл, ПИК (группа компаний) | |
37 | Александр Несис | 3 | ▼2 | Полиметалл, Уралкалий, Номос-банк | |
38 | Михаил Гуцериев | 2,4 | ▼5 | Русснефть, Русский уголь | |
39 | Александр Пономаренко | 2,4 | ▲4 | Инвестиции | |
40 | Александр Скоробогатько | 2,4 | ▲4 | TPS Real Estate Holding | |
41 | Вячеслав Кантор | 2,3 | ▲8 | Акрон | |
42 | Игорь Макаров | 2,1 | ▲4 | Итера | |
43 | Василий Анисимов | 2 | ▼5 | Coalco International | |
44 | Владимир Богданов | 2 | ▼5 | Сургутнефтегаз | |
45 | Андрей Козицын | 2 | ▲10 | УГМК | |
46 | Арас Агаларов | 1,9 | ▲10 | Crocus Group | |
47 | Вадим Мошкович | 1,9 | ▲34 | Русагро, Авгур Эстейт | |
48 | Александр Фролов | 1,8 | ▲18 | Евраз Груп | |
49 | Юрий Шефлер | 1,75 | ▲105 | Группа S.P.I. | |
50 | Михаил Балакин | 1,7 | ▲2 | СУ-155 | |
51 | Николай Буйнов | 1,7 | = | Инвестиции | |
52 | Игорь Алтушкин | 1,6 | ▲7 | Русская медная компания | |
53 | Борис Минц | 1,6 | ▲55 | O1 Group | |
54 | Данил Хачатуров | 1,6 | ▼14 | Росгосстрах, Росгосстрах банк | |
55 | Гавриил Юшваев | 1,6 | ▲8 | Polyus Gold | |
56 | Александр Джапаридзе | 1,5 | ▼11 | Eurasia Drilling Company | |
57 | Фархад Ахмедов | 1,4 | ▲12 | Нортгаз | |
58 | Петр Кондрашев | 1,4 | ▲14 | Инвестиции | |
59 | Анатолий Ломакин | 1,4 | ▲14 | Инвестиции | |
60 | Аркадий Ротенберг | 1,4 | ▼33 | Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк | |
61 | Олег Бойко | 1,3 | ▲17 | Finstar | |
62 | Андрей Косогов | 1,3 | ▼1 | Альфа-Банк, Вымпелком | |
63 | Дмитрий Мазепин | 1,3 | ▲11 | Уралхим | |
64 | Алексей Ананьев | 1,25 | ▼17 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
65 | Дмитрий Ананьев | 1,25 | ▼17 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
66 | Николай Цветков | 1,25 | ▼7 | ФК Уралсиб, Лукойл | |
67 | Валентин Гапонцев | 1,2 | ▲7 | IPG Photonics | |
68 | Владимир Груздев | 1,2 | ▼17 | Модный континент | |
69 | Сергей Кациев | 1,2 | ▼2 | ГК «Меркурий» | |
70 | Лев Кветной | 1,2 | ▼17 | Новоросцемент, Банк национальный стандарт | |
71 | Глеб Фетисов | 1,2 | ▲5 | Инвестиции | |
72 | Айрат Шаймиев | 1,15 | ▲30 | ТАИФ | |
73 | Роман Авдеев | 1,1 | ▼5 | Московский кредитный банк, Аптечная сеть 36,6, Верофарм | |
74 | Алексей Богачёв | 1,1 | ▲18 | Банк система, Магнит | |
75 | Константин Григоришин | 1,1 | ▲8 | Энергетический стандарт | |
76 | Юрий Гущин | 1,1 | ▼12 | Гута (группа компаний) | |
77 | Александр Луценко | 1,1 | ▲80 | Содружество | |
78 | Николай Максимов | 1,1 | ▲7 | Инвестиции | |
79 | Зияд Манасир | 1,1 | ▼43 | Стройгазконсалтинг | |
80 | Андрей Раппопорт | 1,1 | ▲17 | Инвестиции | |
81 | Рустем Сультеев | 1,1 | ▲20 | ТАИФ | |
82 | Рустам Тарико | 1,1 | ▼31 | Русский стандарт | |
83 | Радик Шаймиев | 1,1 | ▲20 | ТАИФ | |
84 | Альберт Шигабутдинов | 1,05 | ▲20 | ТАИФ | |
85 | Елена Батурина | 1 | ▲21 | Инвестиции | |
86 | Евгений Касперский | 1 | ▲32 | Лаборатория Касперского | |
87 | Зелимхан Муцоев | 1 | ▼5 | Инвестиции | |
88 | Леонид Симановский | 1 | ▲1 | Новатэк, Первый объединённый банк |
89—200 место[править | править код]
ru.wikipedia.org
Список богатейших бизнесменов России (2016) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок.200 богатейших бизнесменов России — 2016 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2016 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике[1]:
- Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
- Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
- Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
- В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
Данный список стал 13-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был подсчитан в 2004 году. Данный список подсчитан 14.04.2016.
Первая десятка[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Михельсон | 14,4 | ▲6 | Новатэк, Сибур | |
2 | Михаил Фридман | 13,3 | = | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group | |
3 | Алишер Усманов | 12,5 | = | Металлоинвест, МегаФон, Газпроминвестхолдинг, Mail.ru, СТС Медиа | |
4 | Владимир Потанин | 12,1 | ▼3 | Норильский никель | |
5 | Геннадий Тимченко | 11,4 | ▲4 | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл | |
6 | Алексей Мордашов | 10,9 | ▼1 | Северсталь Силовые машины | |
7 | Виктор Вексельберг | 10,5 | ▼3 | Русал | |
8 | Владимир Лисин | 9,3 | = | НЛМК | |
9 | Вагит Алекперов | 8,9 | ▼3 | Лукойл | |
10 | Герман Хан | 8,7 | ▲1 | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group |
11—77 место[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | Андрей Мельниченко | 8,2 | ▲2 | Еврохим СУЭК | |
12 | Дмитрий Рыболовлев | 7,7 | ▲2 | Инвестиции | |
13 | Роман Абрамович | 7,6 | ▼4 | Евраз Групп | |
14 | Михаил Прохоров | 7,6 | ▼4 | Русал, Уралкалий | |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,7 | ▲1 | Альфа-Групп | |
16 | Михаил Гуцериев | 5,9 | ▲22 | Русснефть, Русский уголь, Нефтиса | |
17 | Сергей Галицкий | 5,7 | ▼2 | Магнит | |
18 | Андрей Скоч | 5,3 | = | Металлоинвест | |
19 | Пётр Авен | 4,6 | ▲1 | Альфа-Групп | |
21 | Сергей Попов | 4,5 | ▲1 | Инвестиции СУЭК | |
20 | Искандер Махмудов | 4 | ▲8 | УГМК, Концерн «Калашников», Кузбассразрезуголь, Трансгрупп | |
22 | Леонид Федун | 3,9 | ▼3 | Лукойл | |
23 | Виктор Рашников | 3,8 | ▲7 | ОАО «ММК» | |
24 | Александр Абрамов | 3,6 | ▼2 | Евраз Груп | |
25 | Андрей Гурьев | 3,6 | ▲3 | Фосагро | |
26 | Зарах Илиев | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
27 | Год Нисанов | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
28 | Самвел Карапетян | 3,1 | ▼2 | Ташир | |
29 | Дмитрий Каменщик | 2,9 | ▼ 2 | Аэропорт Домодедово | |
30 | Александр Несис | 2,9 | ▲7 | Полиметалл, Объединённая вагонная компания | |
31 | Александр Светаков | 2,9 | ▲2 | Группа Абсолют | |
32 | Юрий Мильнер | 2,8 | = | DST Global | |
33 | Вячеслав Кантор | 2,5 | ▲8 | Акрон | |
34 | Владимир Евтушенков | 2,4 | ▲1 | АФК «Система» | |
35 | Игорь Кесаев | 2,4 | ▼1 | Группа Меркурий, Дикси Групп | |
36 | Андрей Козицын | 2,4 | ▲9 | УГМК | |
37 | Александр Мамут | 2,4 | ▼1 | Полиметалл, ПИК (группа компаний) | |
38 | Вадим Мошкович | 2,3 | ▲9 | Русагро, Авгур Эстейт | |
39 | Александр Пономаренко | 2,3 | = | Инвестиции | |
40 | Александр Скоробогатько | 2,3 | = | TPS Real Estate Holding | |
41 | Олег Дерипаска | 2,1 | ▼24 | РУСАЛ Ингосстрах, Главстрой, Евросибэнерго | |
42 | Игорь Макаров | 2,1 | = | ГК «Арети» | |
43 | Юрий Шефлер | 1,9 | ▲6 | Группа S.P.I. | |
44 | Владимир Богданов | 1,7 | = | Сургутнефтегаз | |
45 | Сулейман Керимов | 1,6 | ▼14 | Инвестиции | |
46 | Микаил Шишханов | 1,6 | ▲93 | Бинбанк, Интеко | |
47 | Филарет Гальчев | 1,5 | ▼24 | Евроцемент груп | |
48 | Саит-Салам Гуцериев | 1,5 | ▲94 | Недвижимость | |
49 | Александр Фролов | 1,5 | ▼1 | Евраз Груп | |
50 | Игорь Алтушкин | 1,4 | ▲2 | Русская медная компания | |
51 | Фархад Ахмедов | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
52 | Петр Кондрашев | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
53 | Анатолий Ломакин | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
54 | Данил Хачатуров | 1,4 | = | Росгосстрах, Росгосстрах банк | |
55 | Арас Агаларов | 1,2 | ▼9 | Crocus Group | |
56 | Василий Анисимов | 1,2 | ▼13 | Coalco International | |
57 | Леонид Богуславский | 1,2 | ▲65 | ru-Net | |
58 | Олег Бойко | 1,2 | ▲3 | Finstar | |
59 | Александр Джапаридзе | 1,2 | ▼3 | Eurasia Drilling Company | |
60 | Лев Кветной | 1,2 | ▲10 | Новоросцемент, Банк национальный стандарт | |
61 | Андрей Косогов | 1,2 | ▲1 | Альфа-Банк, Вымпелком | |
62 | Борис Минц | 1,2 | ▼9 | O1 Group | |
63 | Глеб Фетисов | 1,2 | ▲8 | Инвестиции | |
64 | Кирилл Шамалов | 1,2 | = | Инвестиции | |
65 | Елена Батурина | 1,1 | ▲20 | Инвестиции | |
66 | Евгений Касперский | 1,1 | ▲20 | Лаборатория Касперского | |
67 | Андрей Раппопорт | 1,1 | ▲13 | Инвестиции | |
68 | Гавриил Юшваев | 1,1 | ▼13 | Инвестиции | |
69 | Роман Авдеев | 1 | ▲4 | Московский кредитный банк, Аптечная сеть 36,6, Верофарм | |
70 | Алексей Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
71 | Дмитрий Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
72 | Валентин Гапонцев | 1 | ▼5 | IPG Photonics | |
73 | Дмитрий Пумпянский | 1 | ▲63 | Трубная металлургическая компания, Синара | |
74 | Мегдет Рахимкулов | 1 | ▲24 | Инвестиции | |
75 | Аркадий Ротенберг | 1 | ▼15 | Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк | |
76 | Борис Ротенберг | 1 | ▲23 | СЕТП, Газпромбурение, СМП Банк | |
77 | Сорудейкин Сергей | 1 | ▲24 | Инвестиции |
78—200 место[править | править код]
ru.wikipedia.org
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) | Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | Герман Хан | 9,3 | ▼1 | Нефть, финансы, связь, розничная торговля | |
12 | Роман Абрамович | 9,1 | ▲1 | Металлургия, инвестиции | |
13 | Михаил Прохоров | 8,9 | ▲1 | Инвестиции | |
14 | Виктор Рашников | 8,3 | ▲9 | Чёрная металлургия | |
15 | Дмитрий Рыболовлев | 7,3 | ▼3 | Инвестиции | |
16 | Алексей Кузьмичев | 7,2 | ▼1 | Нефть, финансы, связь, розничная торговля | |
17 | Андрей Скоч | 6,9 | ▲1 | Металлургия, интернет, телекоммуникации, аэропорт | |
18 | Сергей Галицкий | 6,8 | ▼1 | Розничная торговля | |
19 | Искандер Махмудов | 6,5 | ▲2 | Цветная металлургия, уголь, транспорт | |
20 | Михаил Гуцериев | 6,3 | ▼4 | Нефть, уголь, недвижимость, финансы | |
21 | Сулейман Керимов | 6,3 | ▲24 | Инвестиции | |
22 | Леонид Федун | 6,3 | = | Нефть, финансы | |
23 | Олег Дерипаска | 5,1 | ▲18 | Металлургия, энергетика, финансы, аэропорты, автопром | |
24 | Пётр Авен | 4,6 | ▼5 | Нефть, финансы, связь | |
25 | Александр Абрамов | 4,5 | ▼1 | Чёрная металлургия | |
26 | Андрей Гурьев | 4,5 | ▼1 | Минеральные удобрения, сельское хозяйство | |
27 | Сергей Попов | 4,5 | ▼7 | Инвестиции | |
28 | Андрей Козицын | 4,3 | ▲8 | Цветная металлургия, уголь, транспорт | |
29 | Дмитрий Каменщик | 3,6 | = | Аэропорт | |
30 | Владимир Евтушенков | 3,5 | ▲4 | Связь | |
31 | Юрий Мильнер | 3,5 | ▲1 | Инвестиции | |
32 | Самвел Карапетян | 3,4 | ▼4 | Девелопмент, торговля | |
33 | Александр Светаков | 3,3 | ▼2 | Финансы, девелопмент | |
34 | Зарах Илиев | 3,1 | ▼8 | Недвижимость | |
35 | Вячеслав Кантор | 3,1 | ▼2 | Минеральные удобрения, недвижимость | |
36 | Год Нисанов | 3,1 | ▼9 | Недвижимость | |
37 | Александр Пономаренко | 3,0 | ▲2 | Недвижимость, аэропорт | |
38 | Александр Скоробогатько | 3,0 | ▲2 | Недвижимость, аэропорт | |
39 | Аркадий Ротенберг | 2,6 | ▲36 | Банк, инфраструктурное строительство, аэропорт, минеральные удобрения | |
40 | Александр Мамут | 2,5 | ▼3 | Инвестиции | |
41 | Игорь Кесаев | 2,4 | ▼6 | Торговля, недвижимость | |
42 | Александр Несис | 2,4 | ▼12 | Металлургия, машиностроение, недвижимость | |
43 | Вадим Мошкович | 2,3 | ▼5 | Сельское хозяйство | |
44 | Микаил Шишханов | 2,3 | ▲2 | Финансы, нефть, недвижимость | |
45 | Николай Буйнов | 2,2 | ▲52 | Нефть | |
46 | Игорь Макаров | 2,1 | ▼4 | Инвестиции | |
47 | Игорь Алтушкин | 2,0 | ▲3 | Металлургия | |
48 | Данил Хачатуров | 2,0 | ▲6 | Страхование, недвижимость | |
49 | Владимир Богданов | 1,9 | ▼5 | Нефть | |
50 | Александр Фролов | 1,8 | ▼1 | Чёрная металлургия | |
51 | Арас Агаларов | 1,7 | ▲4 | Недвижимость, торговля | |
52 | Андрей Бокарев | 1,7 | ▲27 | Металлургия, машиностроение, уголь, транспорт | |
53 | Валентин Гапонцев | 1,6 | ▲19 | Промышленные лазеры | |
54 | Саит-Салам Гуцериев | 1,6 | ▼6 | Нефть, Недвижимость | |
55 | Роман Троценко | 1,6 | ▲60 | Транспорт, Недвижимость | |
56 | Юрий Шефлер | 1,6 | ▼13 | Алкоголь | |
57 | Сергей Гордеев | 1,5 | ▲33 | Девелопмент | |
58 | Алексей Ананьев | 1,4 | ▲12 | Финансы, IT, недвижимость | |
59 | Дмитрий Ананьев | 1,4 | ▲12 | Финансы, IT, недвижимость | |
60 | Василий Анисимов | 1,4 | ▼4 | Девелопмент, земля | |
61 | Петр Кондрашев | 1,4 | ▼9 | Инвестиции | |
62 | Анатолий Ломакин | 1,4 | ▼9 | Инвестиции | |
63 | Зиявудин Магомедов | 1,4 | ▲30 | Порты, газ, торговля зерном | |
